AGF Aarhus
Đan Mạch
AGF Aarhus Resultados mais recentes
AGF Aarhus Bàn
| # | Hình thức Superliga 25/26 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 46:23 | 23 | 50 | |
| 2 | 22 | 13 | 7 | 2 | 58:23 | 35 | 46 | |
| 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34:28 | 6 | 36 | |
| 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31:22 | 9 | 34 | |
| 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 37:35 | 2 | 33 | |
| 6 | 22 | 10 | 1 | 11 | 37:39 | -2 | 31 | |
| 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35:34 | 1 | 29 | |
| 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 36:46 | -10 | 27 | |
| 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22:27 | -5 | 26 | |
| 10 | 22 | 7 | 3 | 12 | 30:49 | -19 | 24 | |
| 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | 24:45 | -21 | 19 | |
| 12 | 22 | 3 | 5 | 14 | 26:45 | -19 | 14 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Hình thức Superliga 25/26, Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 19 | 10 | 3 | 62:32 | 30 | 67 | |
| 2 | 32 | 16 | 12 | 4 | 72:36 | 36 | 60 | |
| 3 | 32 | 15 | 5 | 12 | 51:46 | 5 | 50 | |
| 4 | 32 | 13 | 6 | 13 | 44:35 | 9 | 45 | |
| 5 | 32 | 13 | 5 | 14 | 49:51 | -2 | 44 | |
| 6 | 32 | 12 | 8 | 12 | 44:49 | -5 | 44 |
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
- Qualification Playoffs
| # | Hình thức Superliga 25/26 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 34:14 | 20 | 25 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 22:10 | 12 | 25 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19:11 | 8 | 23 | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22:14 | 8 | 19 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23:19 | 4 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:14 | 5 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:24 | -4 | 15 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:14 | -3 | 14 | |
| 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:16 | -1 | 13 | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:18 | -2 | 11 | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:18 | -8 | 11 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:22 | -11 | 11 |
| # | Hình thức Superliga 25/26, Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 31:14 | 17 | 34 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 43:24 | 19 | 30 | |
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29:17 | 12 | 30 | |
| 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25:20 | 5 | 27 | |
| 5 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26:24 | 2 | 23 | |
| 6 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27:20 | 7 | 22 |
| # | Hình thức Superliga 25/26 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 24:13 | 11 | 25 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24:9 | 15 | 21 | |
| 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12:8 | 4 | 16 | |
| 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:18 | 2 | 16 | |
| 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:16 | -2 | 14 | |
| 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:17 | -2 | 13 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:27 | -8 | 13 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:13 | -2 | 12 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:22 | -6 | 12 | |
| 10 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15:25 | -10 | 12 | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:27 | -13 | 8 | |
| 12 | 11 | 0 | 3 | 8 | 10:27 | -17 | 3 |
| # | Hình thức Superliga 25/26, Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 6 | 1 | 31:18 | 13 | 33 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 29:12 | 17 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 2 | 7 | 17:15 | 2 | 23 | |
| 4 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23:27 | -4 | 21 | |
| 5 | 16 | 6 | 2 | 8 | 22:29 | -7 | 20 | |
| 6 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19:29 | -10 | 17 |
AGF Aarhus Biệt đội
| Thủ môn | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
41 | 188 | 30 | - | - | 1 | - | - | |
| |
26 | 190 | 1 | - | - | - | - | - | |
| |
25 | 186 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Hậu vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
36 | 192 | 32 | 2 | 1 | 3 | - | 5 | |
| |
28 | 186 | 32 | 2 | 4 | 5 | - | 1 | |
| |
33 | 198 | 20 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | |
|
14
Molgaard T.
|
|
29 | 182 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| |
25 | 183 | 24 | 5 | 1 | 3 | - | 9 | |
|
19
Kahl E.
|
|
24 | 178 | 32 | - | 2 | 4 | - | - |
| |
24 | 189 | 12 | - | - | - | - | 11 | |
| |
20 | 189 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
|
26
Andersen J.
|
|
22 | 186 | 7 | - | 1 | - | - | 3 |
| Tiền vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
32 | 180 | 20 | 1 | 2 | 5 | - | 4 | |
| |
25 | 182 | 12 | 2 | - | 1 | - | 6 | |
|
11
Links G.
|
|
27 | 170 | 32 | 4 | 6 | 4 | - | - |
|
19
Yakob K.
|
|
25 | 180 | 26 | 4 | 1 | 2 | - | 9 |
| |
24 | 175 | 14 | - | - | 2 | - | - | |
|
10
Arnstad
|
|
22 | 165 | 31 | 9 | 5 | 8 | - | 1 |
|
55
Haugstrup O.
|
|
18 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| |
18 | 10 | 2 | - | - | - | 9 | ||
| Phía trước | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
36 | 190 | 32 | 9 | 1 | 2 | - | 5 | |
|
13
Serra J.
|
|
28 | 193 | 20 | 3 | - | - | - | 15 |
|
31
Tobias Bech
|
|
24 | 189 | 32 | 12 | 4 | 3 | - | - |
| |
26 | 183 | 27 | 1 | 2 | - | - | 23 | |
|
25
Badji Y.
|
|
24 | 192 | 6 | - | - | - | - | 6 |
|
39
Emmery F.
|
|
19 | 178 | 24 | 3 | 4 | - | - | 18 |
|
27
Tchamche S.
|
|
20 | 13 | 1 | - | - | - | 13 | |
|
57
Bogere J.
|
|
18 | 186 | 3 | 1 | - | 1 | - | 3 |
| Manager | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
42 | - | - | - | - | - | - |
- Các trận đấu đã chơi
- Tổng số bàn thắng
- Assists
- Thẻ vàng
- Thẻ đỏ
- Xuất hiện thay thế
Tin tức đội
Gift Links Ở Lại Đan Mạch, Không Trở Lại PSL
Tiền vệ người Nam Phi Gift Links đã ổn định cuộc sống tại Đan Mạch, và nếu bạn đang hy vọng về một sự trở lại kịch tính với PSL, có lẽ phải chờ đợi thêm Ở tuổi 27, anh dư...
18.12.2025 11:16
18.12.2025 11:16
Ronaldo tỏa sáng, ĐT Đức lập kỷ lục tỷ lệ xem trên RTL tại UEFA Nations League
Trận chung kết UEFA Nations League mang đến những phút giây kịch tính cùng tỷ lệ người xem ấn tượng, với Cristiano Ronaldo dẫn dắt Bồ Đào Nha giành chiến thắng nghẹt thở ...
10.06.2025 00:15
10.06.2025 00:15