AGFオーフス
デンマーク
AGFオーフス 最新の結果
AGFオーフス テーブル
| # | フォーム Superliga 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 46:23 | 23 | 50 | |
| 2 | 22 | 13 | 7 | 2 | 58:23 | 35 | 46 | |
| 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34:28 | 6 | 36 | |
| 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31:22 | 9 | 34 | |
| 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 37:35 | 2 | 33 | |
| 6 | 22 | 10 | 1 | 11 | 37:39 | -2 | 31 | |
| 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35:34 | 1 | 29 | |
| 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 36:46 | -10 | 27 | |
| 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22:27 | -5 | 26 | |
| 10 | 22 | 7 | 3 | 12 | 30:49 | -19 | 24 | |
| 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | 24:45 | -21 | 19 | |
| 12 | 22 | 3 | 5 | 14 | 26:45 | -19 | 14 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | フォーム Superliga 25/26, Championship Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 19 | 10 | 3 | 62:32 | 30 | 67 | |
| 2 | 32 | 16 | 12 | 4 | 72:36 | 36 | 60 | |
| 3 | 32 | 15 | 5 | 12 | 51:46 | 5 | 50 | |
| 4 | 32 | 13 | 6 | 13 | 44:35 | 9 | 45 | |
| 5 | 32 | 13 | 5 | 14 | 49:51 | -2 | 44 | |
| 6 | 32 | 12 | 8 | 12 | 44:49 | -5 | 44 |
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
- Qualification Playoffs
| # | フォーム Superliga 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 34:14 | 20 | 25 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 22:10 | 12 | 25 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19:11 | 8 | 23 | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22:14 | 8 | 19 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23:19 | 4 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:14 | 5 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:24 | -4 | 15 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:14 | -3 | 14 | |
| 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:16 | -1 | 13 | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:18 | -2 | 11 | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:18 | -8 | 11 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:22 | -11 | 11 |
| # | フォーム Superliga 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 24:13 | 11 | 25 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24:9 | 15 | 21 | |
| 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12:8 | 4 | 16 | |
| 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:18 | 2 | 16 | |
| 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:16 | -2 | 14 | |
| 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:17 | -2 | 13 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:27 | -8 | 13 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:13 | -2 | 12 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:22 | -6 | 12 | |
| 10 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15:25 | -10 | 12 | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:27 | -13 | 8 | |
| 12 | 11 | 0 | 3 | 8 | 10:27 | -17 | 3 |
AGFオーフス スカッド
| ゴールキーパー | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
41 | 188 | 30 | - | - | 1 | - | - | |
| |
26 | 190 | 1 | - | - | - | - | - | |
| |
25 | 186 | 1 | - | - | - | - | - | |
| ディフェンダー | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
| |
36 | 192 | 32 | 2 | 1 | 3 | - | 5 | |
| |
28 | 186 | 32 | 2 | 4 | 5 | - | 1 | |
| |
33 | 198 | 20 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | |
|
14
Molgaard T.
|
|
29 | 182 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| |
25 | 183 | 24 | 5 | 1 | 3 | - | 9 | |
|
19
Kahl E.
|
|
24 | 178 | 32 | - | 2 | 4 | - | - |
| |
24 | 189 | 12 | - | - | - | - | 11 | |
| |
20 | 189 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
|
26
Andersen J.
|
|
22 | 186 | 7 | - | 1 | - | - | 3 |
| ミッドフィルダー | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
| |
32 | 180 | 20 | 1 | 2 | 5 | - | 4 | |
| |
25 | 182 | 12 | 2 | - | 1 | - | 6 | |
|
11
Links G.
|
|
27 | 170 | 32 | 4 | 6 | 4 | - | - |
|
19
Yakob K.
|
|
25 | 180 | 26 | 4 | 1 | 2 | - | 9 |
| |
24 | 175 | 14 | - | - | 2 | - | - | |
|
10
Arnstad
|
|
22 | 165 | 31 | 9 | 5 | 8 | - | 1 |
|
55
Haugstrup O.
|
|
18 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| |
18 | 10 | 2 | - | - | - | 9 | ||
| フォワード | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
| |
36 | 190 | 32 | 9 | 1 | 2 | - | 5 | |
|
13
Serra J.
|
|
28 | 193 | 20 | 3 | - | - | - | 15 |
|
31
Bech T.
|
|
24 | 189 | 32 | 12 | 4 | 3 | - | - |
| |
26 | 183 | 27 | 1 | 2 | - | - | 23 | |
|
25
Badji Y.
|
|
24 | 192 | 6 | - | - | - | - | 6 |
|
39
Emmery F.
|
|
19 | 178 | 24 | 3 | 4 | - | - | 18 |
|
27
Tchamche S.
|
|
20 | 13 | 1 | - | - | - | 13 | |
|
57
Bogere J.
|
|
18 | 186 | 3 | 1 | - | 1 | - | 3 |
| Manager | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
| |
42 | - | - | - | - | - | - |
- 試合数
- 合計ゴール
- Assists
- イエローカード
- レッドカード
- 交代出場数
チームニュース
ギフト・リンクス、デンマーク残留を決意
南アフリカ代表ミッドフィールダーのギフト・リンクスがデンマークで順調に活躍を続け、PSLへの劇的な復帰を期待していた人々には残念なニュースだ。27歳の彼はオールボー(Aarhus)で心地よい生活を見つけ、新たな...
18.12.2025 11:16
18.12.2025 11:16
ポルトガルのロナウドが輝く!DFBチームがネイションズリーグでRTLの視聴率を押し上げる
UEFAネイションズリーグの決勝戦は、白熱した展開と驚異的な視聴率を記録しました。ポルトガルのクリスティアーノ・ロナウドがチームを劇的な勝利へ導き、ドイツ代表の3位決定戦も大勢の視聴者を惹きつけました。日...
10.06.2025 00:15
10.06.2025 00:15