Nordsjaell
Đan Mạch
Nordsjaell Resultados mais recentes
Nordsjaell Bàn
| # | Hình thức Superliga 25/26 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 46:23 | 23 | 50 | |
| 2 | 22 | 13 | 7 | 2 | 58:23 | 35 | 46 | |
| 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34:28 | 6 | 36 | |
| 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31:22 | 9 | 34 | |
| 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 37:35 | 2 | 33 | |
| 6 | 22 | 10 | 1 | 11 | 37:39 | -2 | 31 | |
| 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35:34 | 1 | 29 | |
| 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 36:46 | -10 | 27 | |
| 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22:27 | -5 | 26 | |
| 10 | 22 | 7 | 3 | 12 | 30:49 | -19 | 24 | |
| 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | 24:45 | -21 | 19 | |
| 12 | 22 | 3 | 5 | 14 | 26:45 | -19 | 14 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Hình thức Superliga 25/26, Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 19 | 10 | 3 | 62:32 | 30 | 67 | |
| 2 | 32 | 16 | 12 | 4 | 72:36 | 36 | 60 | |
| 3 | 32 | 15 | 5 | 12 | 51:46 | 5 | 50 | |
| 4 | 32 | 13 | 6 | 13 | 44:35 | 9 | 45 | |
| 5 | 32 | 13 | 5 | 14 | 49:51 | -2 | 44 | |
| 6 | 32 | 12 | 8 | 12 | 44:49 | -5 | 44 |
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
- Qualification Playoffs
| # | Hình thức Superliga 25/26 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 34:14 | 20 | 25 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 22:10 | 12 | 25 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19:11 | 8 | 23 | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22:14 | 8 | 19 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23:19 | 4 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:14 | 5 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:24 | -4 | 15 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:14 | -3 | 14 | |
| 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:16 | -1 | 13 | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:18 | -2 | 11 | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:18 | -8 | 11 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:22 | -11 | 11 |
| # | Hình thức Superliga 25/26, Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 31:14 | 17 | 34 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 43:24 | 19 | 30 | |
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29:17 | 12 | 30 | |
| 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25:20 | 5 | 27 | |
| 5 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26:24 | 2 | 23 | |
| 6 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27:20 | 7 | 22 |
| # | Hình thức Superliga 25/26 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 24:13 | 11 | 25 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24:9 | 15 | 21 | |
| 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12:8 | 4 | 16 | |
| 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:18 | 2 | 16 | |
| 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:16 | -2 | 14 | |
| 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:17 | -2 | 13 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:27 | -8 | 13 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:13 | -2 | 12 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:22 | -6 | 12 | |
| 10 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15:25 | -10 | 12 | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:27 | -13 | 8 | |
| 12 | 11 | 0 | 3 | 8 | 10:27 | -17 | 3 |
| # | Hình thức Superliga 25/26, Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 6 | 1 | 31:18 | 13 | 33 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 29:12 | 17 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 2 | 7 | 17:15 | 2 | 23 | |
| 4 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23:27 | -4 | 21 | |
| 5 | 16 | 6 | 2 | 8 | 22:29 | -7 | 20 | |
| 6 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19:29 | -10 | 17 |
Nordsjaell Biệt đội
| Thủ môn | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13
Hansen A.
|
|
30 | 185 | 27 | - | - | 1 | - | - |
|
38
Lykke W.
|
|
21 | 188 | 5 | - | - | - | - | - |
| Hậu vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
37 | 184 | 5 | - | - | - | - | 3 | |
| |
35 | 180 | 30 | 3 | 1 | 6 | - | - | |
| |
31 | 190 | 29 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | |
| |
19 | 182 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
|
45
Markmann N.
|
|
19 | 189 | 24 | - | - | 2 | - | 5 |
|
4
Seidu I.
|
|
20 | 176 | 5 | - | - | - | - | 5 |
|
28
Walker M.
|
|
19 | 177 | 7 | - | - | 1 | - | 4 |
|
15
Acquah S.
|
|
20 | 186 | 17 | - | - | - | - | 14 |
|
35
Rutkjaer V.
|
|
17 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
|
32
Gustafsen V.
|
|
18 | 7 | - | - | - | - | 7 | |
| Tiền vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|
6
Brink M.
|
|
28 | 176 | 29 | - | 3 | 6 | 1 | 5 |
| |
27 | 179 | 22 | 2 | 4 | 2 | - | - | |
|
27
Ascone R.
|
|
22 | 180 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| |
21 | 182 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | |
|
47
Heyde M.
|
|
19 | 17 | - | 1 | 1 | - | 14 | |
|
18
Janssen J.
|
|
19 | 181 | 28 | 3 | 2 | 6 | 1 | 11 |
| |
20 | 182 | 30 | 2 | 6 | 9 | - | - | |
| |
20 | 181 | 21 | - | - | 2 | - | 11 | |
|
40
Rasmussen H.
|
|
18 | 13 | - | 1 | - | - | 12 | |
| |
18 | 10 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | ||
| Phía trước | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
27 | 189 | 17 | 6 | 1 | 1 | - | 2 | |
|
11
Lind A.
|
|
23 | 185 | 18 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 |
|
23
Iloski M.
|
|
26 | 178 | 1 | - | - | - | - | 1 |
|
23
Norheim R.
|
|
21 | 25 | 5 | 1 | - | - | 10 | |
|
15
Egeli S.
|
|
19 | 182 | 6 | 2 | 2 | - | - | - |
|
33
Alio S.
|
|
19 | 188 | 2 | - | - | 1 | - | 2 |
|
17
Nene L.
|
|
20 | 177 | 20 | 5 | 2 | 3 | - | 18 |
| |
19 | 175 | 27 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | |
|
10
Junior P.
|
|
19 | 31 | 8 | 5 | 4 | - | 1 | |
|
20
Adel I.
|
|
25 | 178 | 11 | 3 | 1 | 2 | - | 3 |
| |
19 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | ||
| Manager | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
51 | - | - | - | - | - | - |
- Các trận đấu đã chơi
- Tổng số bàn thắng
- Assists
- Thẻ vàng
- Thẻ đỏ
- Xuất hiện thay thế
Tin tức đội
Tiền đạo Benfica sắp bị tuyên án vì chia sẻ nội dung khiêu dâm liên quan trẻ vị thành niên: Anh ấy thừa nhận lỗi lầm
Andreas Skelderup, tiền đạo của Benfica và là cầu thủ 21 tuổi của đội tuyển quốc gia Na Uy, đã bị cáo buộc phân phối bất hợp pháp một video khiêu dâm liên quan đến trẻ vị...
09.11.2025 06:05
09.11.2025 06:05
Nordsjaelland Đón Cầu Thủ Cánh Roma Với Giá 1 Triệu Euro
Roma đã chính thức xác nhận việc chuyển nhượng vĩnh viễn cầu thủ cánh người Na Uy Ola Solbakken cho đội bóng Đan Mạch Nordsjaelland.Cầu thủ 26 tuổi gia nhập Roma vào thán...
04.08.2025 05:46
04.08.2025 05:46
Borussia Dortmund Chính Thức Ký Hợp Đồng Dài Hạn Với Daniel Svensson Đến Năm 2029
Cổ động viên Borussia có thêm lý do để ăn mừng khi câu lạc bộ chính thức công bố việc chiêu mộ thành công hậu vệ tài năng Daniel Svensson theo hợp đồng dài hạn Ngôi sao 2...
14.05.2025 13:25
14.05.2025 13:25