Vejle
Đan Mạch
Vejle Resultados mais recentes
Vejle Bàn
| # | Hình thức Superliga 25/26 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 46:23 | 23 | 50 | |
| 2 | 22 | 13 | 7 | 2 | 58:23 | 35 | 46 | |
| 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34:28 | 6 | 36 | |
| 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31:22 | 9 | 34 | |
| 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 37:35 | 2 | 33 | |
| 6 | 22 | 10 | 1 | 11 | 37:39 | -2 | 31 | |
| 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35:34 | 1 | 29 | |
| 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 36:46 | -10 | 27 | |
| 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22:27 | -5 | 26 | |
| 10 | 22 | 7 | 3 | 12 | 30:49 | -19 | 24 | |
| 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | 24:45 | -21 | 19 | |
| 12 | 22 | 3 | 5 | 14 | 26:45 | -19 | 14 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Hình thức Superliga 25/26, Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 15 | 6 | 11 | 67:44 | 23 | 51 | |
| 2 | 32 | 11 | 8 | 13 | 51:60 | -9 | 41 | |
| 3 | 32 | 10 | 6 | 16 | 41:67 | -26 | 36 | |
| 4 | 32 | 9 | 8 | 15 | 33:47 | -14 | 35 | |
| 5 | 32 | 9 | 7 | 16 | 45:68 | -23 | 34 | |
| 6 | 32 | 5 | 9 | 18 | 36:60 | -24 | 24 |
- Qualification Playoffs
- Relegation
| # | Hình thức Superliga 25/26 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 34:14 | 20 | 25 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 22:10 | 12 | 25 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19:11 | 8 | 23 | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22:14 | 8 | 19 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23:19 | 4 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:14 | 5 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:24 | -4 | 15 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:14 | -3 | 14 | |
| 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:16 | -1 | 13 | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:18 | -2 | 11 | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:18 | -8 | 11 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:22 | -11 | 11 |
| # | Hình thức Superliga 25/26, Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 33:19 | 14 | 25 | |
| 2 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28:30 | -2 | 24 | |
| 3 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17:23 | -6 | 19 | |
| 4 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:26 | -8 | 19 | |
| 5 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22:26 | -4 | 16 | |
| 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:33 | -13 | 16 |
| # | Hình thức Superliga 25/26 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 24:13 | 11 | 25 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24:9 | 15 | 21 | |
| 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12:8 | 4 | 16 | |
| 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:18 | 2 | 16 | |
| 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:16 | -2 | 14 | |
| 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:17 | -2 | 13 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:27 | -8 | 13 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:13 | -2 | 12 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:22 | -6 | 12 | |
| 10 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15:25 | -10 | 12 | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:27 | -13 | 8 | |
| 12 | 11 | 0 | 3 | 8 | 10:27 | -17 | 3 |
| # | Hình thức Superliga 25/26, Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 34:25 | 9 | 26 | |
| 2 | 16 | 5 | 3 | 8 | 25:35 | -10 | 18 | |
| 3 | 16 | 4 | 5 | 7 | 23:30 | -7 | 17 | |
| 4 | 16 | 5 | 2 | 9 | 23:41 | -18 | 17 | |
| 5 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16:24 | -8 | 16 | |
| 6 | 16 | 1 | 5 | 10 | 14:34 | -20 | 8 |
Vejle Biệt đội
| Thủ môn | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vekic I.
|
|
28 | 192 | 28 | - | - | 1 | - | - |
|
24
Jakobsen T.
|
|
22 | 191 | 4 | - | - | - | - | - |
| Hậu vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
38 | 185 | 27 | - | 1 | 6 | - | - | |
| |
33 | 179 | 25 | - | 3 | 2 | - | 2 | |
|
13
Velkov S.
|
|
29 | 192 | 20 | 4 | - | 5 | - | - |
|
25
Hujber L.
|
|
26 | 171 | 2 | - | - | 1 | - | 2 |
| |
24 | 180 | 29 | - | 2 | 2 | - | 2 | |
| |
23 | 193 | 18 | - | - | 2 | - | 1 | |
|
21
Tabatadze G.
|
|
20 | 11 | 1 | 1 | 2 | - | 9 | |
|
16
Bach T.
|
|
23 | 193 | 20 | 3 | 3 | 4 | - | 2 |
|
23
Flo L.
|
|
20 | 187 | 28 | 1 | 2 | 2 | - | 11 |
| |
20 | 187 | 5 | - | - | - | - | 3 | |
|
31
Gitz H.
|
|
18 | 3 | - | - | - | - | 1 | |
| Tiền vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|
17
Hjulsager A.
|
|
31 | 175 | 24 | 2 | 4 | 4 | - | 2 |
|
10
Duelund M.
|
|
28 | 178 | 25 | 8 | - | 4 | - | 7 |
| |
28 | 31 | - | 1 | 6 | - | 1 | ||
|
80
Pitu A.
|
|
24 | 177 | 8 | - | - | 1 | - | 8 |
|
71
Murata M.
|
|
26 | 170 | 3 | - | - | - | - | 3 |
|
30
Enggaard M.
|
|
22 | 180 | 25 | - | 1 | 5 | - | 9 |
| |
21 | 176 | 15 | - | 1 | 1 | - | 4 | |
|
26
Ravn S.
|
|
19 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| |
17 | 186 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
|
28
Lykkebak T.
|
|
19 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
|
32
Edjeodji B.
|
|
19 | 24 | 1 | 3 | 4 | - | 15 | |
|
36
Jensen M.
|
|
18 | 10 | - | - | - | - | 8 | |
| Phía trước | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|
18
Jacobsen A.
|
|
36 | 182 | 8 | 2 | 1 | - | - | 4 |
|
9
Duin J.
|
|
27 | 186 | 6 | 1 | - | - | - | 4 |
|
11
Amon J.
|
|
27 | 175 | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 24 | 185 | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
|
19
Faghir W.
|
|
22 | 186 | 15 | 2 | - | - | - | 11 |
| |
23 | 185 | 32 | 8 | 5 | 2 | - | 3 | |
|
18
Chiakha A.
|
|
20 | 191 | 14 | 2 | - | 1 | - | 2 |
|
20
Camara A.
|
|
19 | 19 | 1 | - | - | - | 13 | |
| |
17 | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
| Manager | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
46 | - | - | - | - | - | - |
- Các trận đấu đã chơi
- Tổng số bàn thắng
- Assists
- Thẻ vàng
- Thẻ đỏ
- Xuất hiện thay thế
Tin tức đội
Những Anh Hùng Đan Mạch Của Man United: Danh Sách Đầy Đủ Được Tiết Lộ
Tình yêu của Manchester United dành cho tài năng Đan Mạch là một truyền thuyết không đối thủ Trong suốt những năm qua, nhiều cầu thủ Đan Mạch đã khoác lên mình chiếc áo đ...
30.11.2025 02:46
30.11.2025 02:46
Caleb Yirenkyi Được Đề Cử Giải Thưởng Đan Mạch
Hậu vệ Ghana Kaleb Yirenkyi đang tạo dấu ấn mạnh mẽ ở Superliga Đan Mạch, nhận được đề cử xứng đáng cho giải Cầu thủ Trẻ Xuất Sắc Tháng Với 19 tuổi, anh đại diện cho FC N...
05.09.2025 23:01
05.09.2025 23:01
Darío Osorio Tỏa Sáng Rực Rỡ Trong Chiến Thắng Đậm Đà Của Midtjylland Trước Vejle
Trên sân khách tại Danish Superliga, Darío Osorio đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn khi dẫn dắt Midtjylland đến chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Vejle Boldklub Ngôi...
17.08.2025 11:30
17.08.2025 11:30