Odense
Đan Mạch
Odense Resultados mais recentes
Odense Bàn
| # | Hình thức Superliga 25/26 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 46:23 | 23 | 50 | |
| 2 | 22 | 13 | 7 | 2 | 58:23 | 35 | 46 | |
| 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34:28 | 6 | 36 | |
| 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31:22 | 9 | 34 | |
| 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 37:35 | 2 | 33 | |
| 6 | 22 | 10 | 1 | 11 | 37:39 | -2 | 31 | |
| 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35:34 | 1 | 29 | |
| 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 36:46 | -10 | 27 | |
| 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22:27 | -5 | 26 | |
| 10 | 22 | 7 | 3 | 12 | 30:49 | -19 | 24 | |
| 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | 24:45 | -21 | 19 | |
| 12 | 22 | 3 | 5 | 14 | 26:45 | -19 | 14 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Hình thức Superliga 25/26, Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 15 | 6 | 11 | 67:44 | 23 | 51 | |
| 2 | 32 | 11 | 8 | 13 | 51:60 | -9 | 41 | |
| 3 | 32 | 10 | 6 | 16 | 41:67 | -26 | 36 | |
| 4 | 32 | 9 | 8 | 15 | 33:47 | -14 | 35 | |
| 5 | 32 | 9 | 7 | 16 | 45:68 | -23 | 34 | |
| 6 | 32 | 5 | 9 | 18 | 36:60 | -24 | 24 |
- Qualification Playoffs
- Relegation
| # | Hình thức Superliga 25/26 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 34:14 | 20 | 25 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 22:10 | 12 | 25 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19:11 | 8 | 23 | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22:14 | 8 | 19 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23:19 | 4 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:14 | 5 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:24 | -4 | 15 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:14 | -3 | 14 | |
| 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:16 | -1 | 13 | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:18 | -2 | 11 | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:18 | -8 | 11 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:22 | -11 | 11 |
| # | Hình thức Superliga 25/26, Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 33:19 | 14 | 25 | |
| 2 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28:30 | -2 | 24 | |
| 3 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17:23 | -6 | 19 | |
| 4 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:26 | -8 | 19 | |
| 5 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22:26 | -4 | 16 | |
| 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:33 | -13 | 16 |
| # | Hình thức Superliga 25/26 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 24:13 | 11 | 25 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24:9 | 15 | 21 | |
| 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12:8 | 4 | 16 | |
| 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:18 | 2 | 16 | |
| 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:16 | -2 | 14 | |
| 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:17 | -2 | 13 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:27 | -8 | 13 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:13 | -2 | 12 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:22 | -6 | 12 | |
| 10 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15:25 | -10 | 12 | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:27 | -13 | 8 | |
| 12 | 11 | 0 | 3 | 8 | 10:27 | -17 | 3 |
| # | Hình thức Superliga 25/26, Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 34:25 | 9 | 26 | |
| 2 | 16 | 5 | 3 | 8 | 25:35 | -10 | 18 | |
| 3 | 16 | 4 | 5 | 7 | 23:30 | -7 | 17 | |
| 4 | 16 | 5 | 2 | 9 | 23:41 | -18 | 17 | |
| 5 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16:24 | -8 | 16 | |
| 6 | 16 | 1 | 5 | 10 | 14:34 | -20 | 8 |
Odense Biệt đội
| Thủ môn | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
35 | 188 | 3 | - | - | - | - | - | |
|
16
Myhra V.
|
|
29 | 194 | 23 | - | - | - | 1 | - |
|
30
Sander T.
|
|
21 | 192 | 7 | - | - | 1 | - | 1 |
| Hậu vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
34 | 191 | 20 | 1 | - | 2 | - | 11 | |
|
20
Owusu L.
|
|
29 | 175 | 32 | 4 | 1 | 1 | - | - |
|
5
Burgy N.
|
|
30 | 185 | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| |
25 | 165 | 28 | 1 | 3 | 4 | - | 9 | |
| |
23 | 181 | 16 | - | - | 1 | - | 14 | |
|
29
Gomez J.
|
|
24 | 189 | 12 | 1 | - | 3 | - | 5 |
|
15
McCoy M.
|
|
20 | 188 | 31 | 2 | 3 | 2 | - | 16 |
|
24
Bojang Y.
|
|
21 | 27 | - | 1 | 6 | - | 16 | |
| |
20 | 30 | 1 | - | 7 | - | 7 | ||
| Tiền vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|
8
Falk R.
|
|
34 | 177 | 29 | 1 | 4 | 3 | - | - |
|
17
Ganaus N.
|
|
25 | 190 | 32 | 11 | 3 | 1 | - | - |
|
22
Ouedraogo I.
|
|
26 | 169 | 25 | 1 | - | 2 | - | - |
|
11
Jensen M.
|
|
20 | 184 | 1 | - | - | - | - | 1 |
|
18
Ejdum M.
|
|
21 | 184 | 26 | 1 | 5 | 2 | - | 2 |
| |
20 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
|
21
Friis V.
|
|
19 | 186 | 1 | - | - | - | - | 1 |
|
16
Suhonen A.
|
|
25 | 170 | 11 | - | - | - | - | 6 |
| |
32 | 186 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
|
19
Trybull T.
|
|
33 | 181 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Phía trước | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|
31
Grot J.
|
|
28 | 193 | 29 | 7 | 3 | 1 | - | 7 |
|
7
Arp F.
|
|
26 | 186 | 30 | 10 | 3 | 4 | - | 3 |
|
11
Niemiec J.
|
|
24 | 188 | 25 | 5 | 2 | 2 | - | 15 |
|
23
Martin W.
|
|
19 | 180 | 15 | 2 | 1 | - | - | 15 |
| |
20 | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
|
26
Legolas L.
|
|
19 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| Manager | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
58 | - | - | - | - | - | - |
- Các trận đấu đã chơi
- Tổng số bàn thắng
- Assists
- Thẻ vàng
- Thẻ đỏ
- Xuất hiện thay thế
Tin tức đội
Fiete Arp Khao Khát Trở Về Hamburg Trong Ánh Hào Quang Đan Mạch
Fiete Arp, từng là ngôi sao đang lên của Holstein Kiel, nay đang gây ấn tượng mạnh tại CLB mới của anh, Odense BK ở Đan Mạch Tiền đạo 25 tuổi nhanh chóng hòa nhập trên sâ...
08.09.2025 09:01
08.09.2025 09:01
Celtic Đẩy Mạnh Đàm Phán Với Ngôi Sao Đan Mạch Jakob Breum
Celtic đang dồn toàn lực vào cuộc đua giành chữ ký của Jakob Breum, tài năng trẻ 21 tuổi đến từ Go Ahead Eagles, với mục tiêu tăng cường hỏa lực cho những trận cầu châu Â...
22.08.2025 13:01
22.08.2025 13:01
Những suy tư cuối cùng về Đại hội Thể thao Quân đội Châu Phi
Như một "cậu bé trẻ tuổi" đang điều hướng trong không khí sôi động và đầy thử thách của Đại hội Thể thao Quân đội Châu Phi, giấc ngủ của tôi mỗi đêm chỉ kéo dài chưa đến ...
07.12.2024 00:25
07.12.2024 00:25