Danubio
Urugvaj
Danubio Najnoviji rezultati
Sezona Statistika
Postignuti golovi
Danubio postiže gol svakih 85 minuta u Primera Divizija
Danubio postiže u prosjeku 1.06 golova po utakmici
Danubio je prva ekipa koja je postigla gol u 62% tijekom Primera Divizija
Danubio ne uspijeva zabiti u 34% na Primera Divizija
Primljeni golovi
Danubio prima gol svakih 62 minuta na Primera Divizija
Danubio prima prosječno 1.44 golova po utakmici
Danubio postiže 23% utakmica bez primljenog gola na Primera Divizija
Više / Manje Golova
Golovi iznad/ispod računaju se na temelju ukupnog broja golova u utakmicama u kojima je %team name% sudjelovao u %tournament name%.
Danubio ukupno golova po utakmici 2.50 u svakoj utakmici na Primera Divizija
Postotak utakmica s više od 2.5 gola iznosi 50% za Danubio na Primera Divizija
Postotak utakmica s manje od 3.5 gola iznosi 73% za Danubio na Primera Divizija
ODP Stats
Danubio postiže da obje ekipe zabiju u 56% utakmica na Primera Divizija
Danubio bilježi da obje ekipe zabiju u prvom poluvremenu u 12% utakmica na Primera Divizija
Danubio bilježi da obje ekipe zabiju u drugom poluvremenu u 28% utakmica ove ekipe na Primera Divizija
Vrijeme Golova
Danubio postiže najviše golova u utakmicama tijekom 81-90+ minuta, čineći 56% golova u Primera Divizija
Danubio bilježi najviše golova postignutih u utakmicama tijekom 21-30 minuta, što čini 17% golova u Primera Divizija
Danubio bilježi najviše primljenih golova u utakmicama tijekom 81-90+ minuta, što čini 50% golova u Primera Divizija
Danubio postiže najviše golova u utakmicama tijekom 76-90+ minuta, čineći 78% golova u Primera Divizija
Danubio bilježi najviše golova postignutih u utakmicama tijekom 76-90+ minuta, što čini 28% golova u Primera Divizija
Danubio bilježi najviše primljenih golova u utakmicama tijekom 76-90+ minuta, što čini 67% golova u Primera Divizija
Hendikep Statistika
Danubio bilježi najveći uspjeh u +2.5, postižući 89% u Primera Divizija
U prvom poluvremenu Danubio bilježi najveći uspjeh u +1.5, postižući 95% u Primera Divizija
U drugom poluvremenu Danubio bilježi najvišu učinkovitost u +1.5, s 84% u Primera Divizija
Kartoni
Danubio pobjeđuje kartonima u 23% utakmica u Primera Divizija
Danubio ima prosječno 5.44 kartona u utakmicama Primera Divizija
U prvom poluvremenu Danubio pobjeđuje kartonima u 17% utakmica u Primera Divizija
U prvom poluvremenu Danubio ima prosječno 1.89 kartona u utakmicama Primera Divizija
U drugom poluvremenu Danubio pobjeđuje kartonima u 34% utakmica u Primera Divizija
U drugom poluvremenu Danubio ima prosječno 3.56 kartona u utakmicama Primera Divizija
Korneri Statistika
Danubio pobjeđuje kroz korner u 45% utakmica u Primera Divizija
Danubio ima prosječno 7.78 kornera u utakmicama Primera Divizija
U prvom poluvremenu Danubio pobjeđuje kroz korner u 45% utakmica u Primera Divizija
Danubio ima prosječno 3.72 kornera u utakmicama Primera Divizija
U drugom poluvremenu Danubio pobjeđuje kroz korner u 45% utakmica u Primera Divizija
Danubio ima prosječno 4.06 kornera u utakmicama Primera Divizija
Statistika Igrača
H2H Statistika
Tim protivnik
Najviše strijelaca golova
Danubio Tablica
| # | Forma Primera Division 2026, Apertura | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23:14 | 9 | 31 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:16 | 8 | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:16 | 10 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:16 | 7 | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:22 | 1 | 24 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:16 | 6 | 23 | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:21 | 5 | 22 | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13:11 | 2 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:18 | 2 | 20 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:21 | -5 | 20 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:21 | -4 | 18 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16:19 | -3 | 17 | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:20 | -6 | 17 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:22 | -5 | 15 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:23 | -11 | 10 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:24 | -16 | 10 |
- Playoffs
| # | Forma Primera Division 2026, Overall | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 24:14 | 10 | 35 | |
| 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 28:18 | 10 | 33 | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 27:17 | 10 | 33 | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26:17 | 9 | 29 | |
| 5 | 17 | 9 | 1 | 7 | 29:22 | 7 | 28 | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25:24 | 1 | 27 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25:19 | 6 | 26 | |
| 8 | 18 | 7 | 2 | 9 | 21:20 | 1 | 23 | |
| 9 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17:22 | -5 | 22 | |
| 10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21:20 | 1 | 21 | |
| 11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14:15 | -1 | 21 | |
| 12 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18:24 | -6 | 20 | |
| 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19:22 | -3 | 18 | |
| 14 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18:24 | -6 | 18 | |
| 15 | 18 | 3 | 4 | 11 | 10:30 | -20 | 13 | |
| 16 | 17 | 2 | 4 | 11 | 13:27 | -14 | 10 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
| # | Forma Primera Division 2026, Torneo Intermedio, Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
- Finals
| # | Forma Primera Division 2026, Apertura | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13:6 | 7 | 18 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:8 | 5 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 14 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:12 | 6 | 13 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | 4 | 13 | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:11 | 2 | 12 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:5 | 6 | 10 | |
| 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:6 | -1 | 9 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 8 | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:9 | 0 | 7 | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:14 | -7 | 5 |
| # | Forma Primera Division 2026, Overall | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 16:7 | 9 | 21 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:8 | 6 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:10 | 4 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:12 | 3 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:12 | 6 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 14 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:5 | 7 | 13 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:9 | 5 | 13 | |
| 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:11 | 3 | 13 | |
| 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:9 | 3 | 13 | |
| 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:8 | 2 | 13 | |
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6:6 | 0 | 12 | |
| 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | |
| 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 9 | |
| 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:16 | -8 | 5 |
| # | Forma Primera Division 2026, Torneo Intermedio, Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Forma Primera Division 2026, Apertura | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 15 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 12 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:16 | -1 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | 1 | 11 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:13 | -2 | 11 | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:15 | -8 | 8 | |
| 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:7 | -2 | 7 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 7 | |
| 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:13 | -6 | 6 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 5 | |
| 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:18 | -15 | 1 |
| # | Forma Primera Division 2026, Overall | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:5 | 7 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 15 | |
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17:17 | 0 | 15 | |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:8 | 3 | 13 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:11 | 1 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:14 | -3 | 11 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:11 | -4 | 10 | |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:18 | -10 | 8 | |
| 11 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:9 | -3 | 7 | |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:13 | -6 | 7 | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:15 | -9 | 7 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 5 | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:11 | -6 | 5 | |
| 16 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:24 | -20 | 1 |
| # | Forma Primera Division 2026, Torneo Intermedio, Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
Danubio Momčad
| Golman | Nacionalnost | Dob | Visina |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
38 | 186 | - | - | - | - | - | - | |
| Branič | Nacionalnost | Dob | Visina |
|
|
||||
| |
32 | 184 | - | - | - | - | - | - | |
|
6
Sosa L.
|
|
35 | 178 | - | - | - | - | - | - |
|
40
Balatti F.
|
|
17 | 172 | - | - | - | - | - | - |
| |
26 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
31 | 187 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
31
Cavanagh T.
|
|
25 | 183 | - | - | - | - | - | - |
|
29
Jourdan M.
|
|
24 | 183 | - | - | - | - | - | - |
|
14
Pereira B.
|
|
19 | 163 | - | - | - | - | - | - |
| Srednji vezist | Nacionalnost | Dob | Visina |
|
|
||||
|
18
Mayada C.
|
|
35 | 174 | - | - | - | - | - | - |
|
10
Peralta M.
|
|
20 | 174 | - | 6 | - | - | - | - |
|
17
Velazquez A.
|
|
19 | 173 | - | - | - | - | - | - |
|
22
Montana A.
|
|
20 | 166 | - | - | - | - | - | - |
|
15
Figueroa E.
|
|
19 | 180 | - | - | - | - | - | - |
| |
33 | 179 | - | 2 | - | - | - | - | |
|
16
Rossi I.
|
|
32 | 183 | - | - | - | - | - | - |
| |
28 | 174 | - | 5 | - | - | - | - | |
|
21
Azambuja N.
|
|
18 | 170 | - | 2 | - | - | - | - |
| |
24 | 181 | - | - | - | - | - | - | |
| Napadač | Nacionalnost | Dob | Visina |
|
|
||||
|
30
Fernandez S.
|
|
41 | 167 | - | 8 | - | - | - | - |
|
28
Femia L.
|
|
24 | 173 | - | - | - | - | - | - |
|
26
Piriz D.
|
|
20 | 191 | - | - | - | - | - | - |
| |
27 | 193 | - | - | - | - | - | - | |
| |
22 | 175 | - | 8 | - | - | - | - | |
|
19
Azambuja B.
|
|
- | - | - | - | - | - | ||
| Manager | Nacionalnost | Dob | Visina |
|
|
||||
| |
59 | - | - | - | - | - | - |
- Odigrane utakmice
- Ukupni Golovi
- Assists
- Žuti kartoni
- Crveni kartoni
- Zamjene u nastupu
Vijesti o timu
13.04.2025 23:16
05.04.2025 21:15
28.03.2025 02:00