Hajduk Split
Hrvatska
Hajduk Split Najnoviji rezultati
Hajduk Split Raspored
Sezona Statistika
Postignuti golovi
Hajduk Split postiže gol svakih 53 minuta u HNL
Hajduk Split postiže u prosjeku 1.69 golova po utakmici
Hajduk Split je prva ekipa koja je postigla gol u 55% tijekom HNL
Hajduk Split ne uspijeva zabiti u 23% na HNL
Primljeni golovi
Hajduk Split prima gol svakih 88 minuta na HNL
Hajduk Split prima prosječno 1.03 golova po utakmici
Hajduk Split postiže 38% utakmica bez primljenog gola na HNL
Više / Manje Golova
Golovi iznad/ispod računaju se na temelju ukupnog broja golova u utakmicama u kojima je %team name% sudjelovao u %tournament name%.
Hajduk Split ukupno golova po utakmici 2.71 u svakoj utakmici na HNL
Postotak utakmica s više od 2.5 gola iznosi 46% za Hajduk Split na HNL
Postotak utakmica s manje od 3.5 gola iznosi 72% za Hajduk Split na HNL
ODP Stats
Hajduk Split postiže da obje ekipe zabiju u 46% utakmica na HNL
Hajduk Split bilježi da obje ekipe zabiju u prvom poluvremenu u 23% utakmica na HNL
Hajduk Split bilježi da obje ekipe zabiju u drugom poluvremenu u 23% utakmica ove ekipe na HNL
Vrijeme Golova
Hajduk Split postiže najviše golova u utakmicama tijekom 81-90+ minuta, čineći 40% golova u HNL
Hajduk Split bilježi najviše golova postignutih u utakmicama tijekom 21-30 minuta, što čini 26% golova u HNL
Hajduk Split bilježi najviše primljenih golova u utakmicama tijekom 0-10 minuta, što čini 18% golova u HNL
Hajduk Split postiže najviše golova u utakmicama tijekom 76-90+ minuta, čineći 58% golova u HNL
Hajduk Split bilježi najviše golova postignutih u utakmicama tijekom 76-90+ minuta, što čini 40% golova u HNL
Hajduk Split bilježi najviše primljenih golova u utakmicama tijekom 0-15 minuta, što čini 26% golova u HNL
Hendikep Statistika
Hajduk Split bilježi najveći uspjeh u +2.5, postižući 98% u HNL
U prvom poluvremenu Hajduk Split bilježi najveći uspjeh u +1.5, postižući 89% u HNL
U drugom poluvremenu Hajduk Split bilježi najvišu učinkovitost u +1.5, s 98% u HNL
Kartoni
Hajduk Split pobjeđuje kartonima u 32% utakmica u HNL
Hajduk Split ima prosječno 4.43 kartona u utakmicama HNL
U prvom poluvremenu Hajduk Split pobjeđuje kartonima u 29% utakmica u HNL
U prvom poluvremenu Hajduk Split ima prosječno 1.63 kartona u utakmicama HNL
U drugom poluvremenu Hajduk Split pobjeđuje kartonima u 35% utakmica u HNL
U drugom poluvremenu Hajduk Split ima prosječno 2.80 kartona u utakmicama HNL
Korneri Statistika
Hajduk Split pobjeđuje kroz korner u 55% utakmica u HNL
Hajduk Split ima prosječno 9.40 kornera u utakmicama HNL
U prvom poluvremenu Hajduk Split pobjeđuje kroz korner u 43% utakmica u HNL
Hajduk Split ima prosječno 4.03 kornera u utakmicama HNL
U drugom poluvremenu Hajduk Split pobjeđuje kroz korner u 46% utakmica u HNL
Hajduk Split ima prosječno 5.37 kornera u utakmicama HNL
Statistika Igrača
-
1 Sego M. FW15
-
2 Livaja M. FW11
-
3 Pukstas R. MD9
-
4 Rebic A. FW9
-
5 Sanyang A. FW5
-
6 Brajkovic R. FW4
-
7 Almena I. FW4
-
8 Pajaziti A. MD2
-
9 Hrgovic S. DF2
-
10 Kalik A. MD1
-
11 Krovinovic F. MD1
-
12 Karacic F. DF1
-
13 Sarlija Z. DF1
-
14 Benrahou Y. MD1
-
15 Sigur N. DF1
-
16 Melnjak D. DF1
-
17 Maresic D. DF1
-
18 Guram A. MD1
H2H Statistika
Tim protivnik
Najviše strijelaca golova
Hajduk Split Tablica
| # | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 11 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:6 | 1 | 3 | |
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 1 | 3 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:7 | 0 | 3 | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 1 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 0 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 54 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 62 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 0 |
| # | Tim | GP | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | |
| 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | |
| 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | |
| 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:7 | -1 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | |
| 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | |
| 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | |
| 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | -1 |
| # | Tim | GP | W | D | L | G | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:6 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | |
| 29 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | |
| 40 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | |
| 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | |
| 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | |
| 58 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | |
| 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hajduk Split Momčad
No data for selected season
- Odigrane utakmice
- Ukupni Golovi
- Assists
- Žuti kartoni
- Crveni kartoni
- Zamjene u nastupu
Vijesti o timu
13.04.2025 16:47
05.04.2025 13:15
30.03.2025 13:46