Danubio
Uruguaj
Danubio Najnovšie Výsledky
Sezóna Štatistiky
Skórované góly
Danubio strelí gól každých 85 minút v Primera Divízia
Danubio strelí v priemere 1.06 gólov za zápas
Danubio je prvý tím, ktorý skóroval v 62% počas Primera Divízia
Danubio sa nepodarilo skórovať v 34% na Primera Divízia
Inkassované góly
Danubio inkasuje gól každých 62 minút na Primera Divízia
Danubio inkasuje v priemere 1.44 gólov na zápas
Danubio dosiahne 23% čistých kont na Primera Divízia
Nad / Pod Góly
Góly nad/pod sa počítajú z celkového počtu gólov v zápasoch, ktorých sa %team name% zúčastnil v %tournament name%.
Danubio celkový počet gólov na zápas 2.50 v každom zápase na Primera Divízia
Percento zápasov s viac ako 2.5 gólmi je 50% pre Danubio na Primera Divízia
Percento zápasov s menej ako 3.5 gólmi je 73% pre Danubio na Primera Divízia
OTS Stats
Danubio dosiahne, že oba tímy skórovali v 56% zápasov na Primera Divízia
Danubio zaznamenáva, že oba tímy skórovali v prvom polčase v 12% zápasov na Primera Divízia
Danubio zaznamenáva, že oba tímy skórovali v druhom polčase v 28% zápasov tohto tímu na Primera Divízia
Čas Gólov
Danubio strelí najviac gólov v zápasoch počas 81-90+ minút, čo tvorí 56% gólov v Primera Divízia
Danubio vidí najviac gólov strelených v zápasoch počas 21-30 minút, čo tvorí 17% gólov v Primera Divízia
Danubio vidí najviac inkasovaných gólov v zápasoch počas 81-90+ minút, čo tvorí 50% gólov v Primera Divízia
Danubio strelí najviac gólov v zápasoch počas 76-90+ minút, čo tvorí 78% gólov v Primera Divízia
Danubio vidí najviac gólov strelených v zápasoch počas 76-90+ minút, čo tvorí 28% gólov v Primera Divízia
Danubio vidí najviac inkasovaných gólov v zápasoch počas 76-90+ minút, čo tvorí 67% gólov v Primera Divízia
Handicap Štatistiky
Danubio zaznamenáva najväčší úspech v +2.5, dosahujúc 89% v Primera Divízia
V prvom polčase Danubio zaznamenáva najväčší úspech v +1.5, dosahujúc 95% v Primera Divízia
V druhom polčase Danubio zaznamenáva najvyšší výkon v +1.5, s 84% v Primera Divízia
Karty
Danubio vyhráva kartami v 23% zápasov v Primera Divízia
Danubio má v priemere 5.44 kariet v zápasoch Primera Divízia
V prvom polčase Danubio vyhráva kartami v 17% zápasov v Primera Divízia
V prvom polčase Danubio má v priemere 1.89 kariet v zápasoch Primera Divízia
V druhom polčase Danubio vyhráva kartami v 34% zápasov v Primera Divízia
V druhom polčase Danubio priemerne 3.56 kariet v zápasoch Primera Divízia
Rohy Štatistiky
Danubio vyhráva rohovými kopmi v 45% zápasov v Primera Divízia
Danubio má v priemere 7.78 rohových kopov v zápasoch Primera Divízia
V prvom polčase Danubio vyhráva rohovými kopmi v 45% zápasov v Primera Divízia
Danubio má v priemere 3.72 rohových kopov v zápasoch Primera Divízia
V druhom polčase Danubio vyhráva rohovými kopmi v 45% zápasov v Primera Divízia
Danubio má v priemere 4.06 rohových kopov v zápasoch Primera Divízia
Štatistiky Hráča
H2H Statistiky
Tím súper
Najviac strelci gólov
Danubio Tabuľka
| # | Forma Primera Division 2026, Apertura | GP | V | R | P | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23:14 | 9 | 31 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:16 | 8 | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:16 | 10 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:16 | 7 | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:22 | 1 | 24 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:16 | 6 | 23 | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:21 | 5 | 22 | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13:11 | 2 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:18 | 2 | 20 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:21 | -5 | 20 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:21 | -4 | 18 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16:19 | -3 | 17 | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:20 | -6 | 17 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:22 | -5 | 15 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:23 | -11 | 10 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:24 | -16 | 10 |
- Playoffs
| # | Forma Primera Division 2026, Torneo Intermedio, Group B | GP | V | R | P | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
- Finals
| # | Forma Primera Division 2026, Apertura | GP | V | R | P | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13:6 | 7 | 18 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:8 | 5 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 14 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:12 | 6 | 13 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | 4 | 13 | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:11 | 2 | 12 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:5 | 6 | 10 | |
| 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:6 | -1 | 9 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 8 | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:9 | 0 | 7 | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:14 | -7 | 5 |
| # | Forma Primera Division 2026, Torneo Intermedio, Group B | GP | V | R | P | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 |
| # | Forma Primera Division 2026, Apertura | GP | V | R | P | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 15 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 12 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:16 | -1 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | 1 | 11 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:13 | -2 | 11 | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:15 | -8 | 8 | |
| 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:7 | -2 | 7 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 7 | |
| 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:13 | -6 | 6 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 5 | |
| 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:18 | -15 | 1 |
| # | Forma Primera Division 2026, Torneo Intermedio, Group B | GP | V | R | P | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
Danubio Tim
| Brankár | Národnosť | Vek | Výška |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
38 | 186 | - | - | - | - | - | - | |
| Obránca | Národnosť | Vek | Výška |
|
|
||||
| |
32 | 184 | - | - | - | - | - | - | |
|
6
Sosa L.
|
|
35 | 178 | - | - | - | - | - | - |
|
40
Balatti F.
|
|
18 | 172 | - | - | - | - | - | - |
| |
26 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
31 | 187 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
31
Cavanagh T.
|
|
25 | 183 | - | - | - | - | - | - |
|
29
Jourdan M.
|
|
24 | 183 | - | - | - | - | - | - |
|
14
Pereira B.
|
|
19 | 163 | - | - | - | - | - | - |
| Stredopoliar | Národnosť | Vek | Výška |
|
|
||||
|
22
Montana A.
|
|
20 | 166 | - | - | - | - | - | - |
|
17
Velazquez A.
|
|
19 | 173 | - | - | - | - | - | - |
|
10
Peralta M.
|
|
20 | 174 | - | 6 | - | - | - | - |
|
18
Mayada C.
|
|
35 | 174 | - | - | - | - | - | - |
|
15
Figueroa E.
|
|
19 | 180 | - | - | - | - | - | - |
| |
24 | 181 | - | - | - | - | - | - | |
| |
33 | 179 | - | 2 | - | - | - | - | |
|
32
Rossi I.
|
|
32 | 183 | - | - | - | - | - | - |
| |
28 | 174 | - | 5 | - | - | - | - | |
|
21
Azambuja N.
|
|
18 | 170 | - | 2 | - | - | - | - |
| Útočník | Národnosť | Vek | Výška |
|
|
||||
|
30
Fernandez S.
|
|
41 | 167 | - | 8 | - | - | - | - |
|
28
Femia L.
|
|
24 | 173 | - | - | - | - | - | - |
|
26
Piriz D.
|
|
20 | 191 | - | - | - | - | - | - |
| |
27 | 193 | - | - | - | - | - | - | |
| |
22 | 175 | - | 8 | - | - | - | - | |
|
19
Azambuja B.
|
|
- | - | - | - | - | - | ||
| Manager | Národnosť | Vek | Výška |
|
|
||||
| |
44 | - | - | - | - | - | - |
- Zápasy odohrané
- Celkové Góly
- Assists
- Žlté Karty
- Červené Karty
- Náhrad Vystúpenia
Tímové novinky
13.04.2025 23:16
05.04.2025 21:15
28.03.2025 02:00