Danubio
Uruguay
Danubio Ultimi risultati
Stagione Statistiche
Segnati Gol
Danubio segna un gol ogni 85 minuti in Primera Division
Danubio segna in media 1.06 gol a partita
Danubio è la prima squadra a segnare in 62% durante Primera Division
Danubio non riesce a segnare in 34% in Primera Division
Subiti gol
Danubio subisce un gol ogni 62 minuti in Primera Division
Danubio subisce in media 1.44 gol a partita
Danubio ottiene 23% partite senza subire gol in Primera Division
Sopra / sotto reti
Sopra / Sotto Reti sono calcolati dal totale dei gol della partita per le partite a cui Danubio ha partecipato in Primera Division
Danubio totale gol a partita 2.50 ogni partita in Primera Division
La percentuale di partite con oltre 2.5 gol è 50% per Danubio in Primera Division
La percentuale di partite con meno di 3.5 gol è 73% per Danubio in Primera Division
AES stats
Danubio ottiene che entrambe le squadre segnino in 56% delle partite in Primera Division
Danubio registra che entrambe le squadre segnino nel primo tempo in 12% delle partite in Primera Division
Danubio registra che entrambe le squadre segnino nel secondo tempo in 28% delle partite di questa squadra in Primera Division
Tempo dei Gol
Danubio segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 81-90+ minuti, rappresentando il 56% dei gol in Primera Division
Danubio vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 21-30 minuti, costituendo il 17% dei gol in Primera Division
Danubio vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 81-90+ minuti, costituendo il 50% dei gol in Primera Division
Danubio segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 76-90+ minuti, rappresentando il 78% dei gol in Primera Division
Danubio vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 76-90+ minuti, costituendo il 28% dei gol in Primera Division
Danubio vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 76-90+ minuti, costituendo il 67% dei gol in Primera Division
Handicap Statistiche
Danubio registra il maggior successo nel +2.5, ottenendo il 89% in Primera Division
Nel primo tempo, Danubio registra il maggior successo nel +1.5, ottenendo il 95% in Primera Division
Nel secondo tempo, Danubio registra la massima performance nel +1.5, con il 84% in Primera Division
Cartellini
Danubio vince con i cartellini nel 23% delle partite di Primera Division
Danubio ha una media di 5.44 cartellini nelle partite di Primera Division
Nel primo tempo, Danubio vince con i cartellini nel 17% delle partite di Primera Division
Nel primo tempo, Danubio ha una media di 1.89 cartellini nelle partite di Primera Division
Nel secondo tempo, Danubio vince con i cartellini nel 34% delle partite di Primera Division
Nel secondo tempo, Danubio ha una media di 3.56 cartellini nelle partite di Primera Division
Calci D’Angolo Statistiche
Danubio vince con i calci d’angolo nel 45% delle partite di Primera Division
Danubio ha una media di 7.78 calci d’angolo nelle partite di Primera Division
Nel primo tempo, Danubio vince con i calci d’angolo nel 45% delle partite di Primera Division
Danubio ha una media di 3.72 calci d’angolo nelle partite di Primera Division
Nel secondo tempo, Danubio vince con i calci d’angolo nel 45% delle partite di Primera Division
Danubio ha una media di 4.06 calci d’angolo nelle partite di Primera Division
Statistiche Giocatore
Statistiche H2H
Squadra concorrente
Maggiori marcatori gol
Danubio Tabella
| # | Modulo Primera Division 2026, Apertura | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23:14 | 9 | 31 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:16 | 8 | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:16 | 10 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:16 | 7 | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:22 | 1 | 24 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:16 | 6 | 23 | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:21 | 5 | 22 | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13:11 | 2 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:18 | 2 | 20 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:21 | -5 | 20 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:21 | -4 | 18 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16:19 | -3 | 17 | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:20 | -6 | 17 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:22 | -5 | 15 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:23 | -11 | 10 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:24 | -16 | 10 |
- Playoffs
| # | Modulo Primera Division 2026, Overall | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 10 | 7 | 2 | 25:15 | 10 | 37 | |
| 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 31:18 | 13 | 36 | |
| 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 27:18 | 9 | 33 | |
| 4 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27:25 | 2 | 31 | |
| 5 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27:19 | 8 | 29 | |
| 6 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27:20 | 7 | 29 | |
| 7 | 18 | 9 | 1 | 8 | 29:25 | 4 | 28 | |
| 8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22:24 | -2 | 26 | |
| 9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:20 | 2 | 24 | |
| 10 | 18 | 7 | 2 | 9 | 21:20 | 1 | 23 | |
| 11 | 18 | 5 | 7 | 6 | 14:15 | -1 | 22 | |
| 12 | 18 | 6 | 2 | 10 | 18:25 | -7 | 20 | |
| 13 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19:26 | -7 | 19 | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21:27 | -6 | 18 | |
| 15 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15:28 | -13 | 13 | |
| 16 | 18 | 3 | 4 | 11 | 10:30 | -20 | 13 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
| # | Modulo Primera Division 2026, Torneo Intermedio, Group B | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
- Finals
| # | Modulo Primera Division 2026, Apertura | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13:6 | 7 | 18 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:8 | 5 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 14 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:12 | 6 | 13 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | 4 | 13 | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:11 | 2 | 12 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:5 | 6 | 10 | |
| 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:6 | -1 | 9 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 8 | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:9 | 0 | 7 | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:14 | -7 | 5 |
| # | Modulo Primera Division 2026, Overall | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19:7 | 12 | 24 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14:8 | 6 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:9 | 1 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:13 | 2 | 15 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:14 | 5 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 14 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:5 | 7 | 13 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:9 | 5 | 13 | |
| 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:11 | 3 | 13 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:10 | 2 | 13 | |
| 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:13 | -1 | 13 | |
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6:6 | 0 | 12 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:8 | 3 | 10 | |
| 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 9 | |
| 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:16 | -8 | 5 |
| # | Modulo Primera Division 2026, Torneo Intermedio, Group B | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | Modulo Primera Division 2026, Apertura | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 15 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 12 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:16 | -1 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | 1 | 11 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:13 | -2 | 11 | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:15 | -8 | 8 | |
| 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:7 | -2 | 7 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 7 | |
| 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:13 | -6 | 6 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 5 | |
| 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:18 | -15 | 1 |
| # | Modulo Primera Division 2026, Overall | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:5 | 7 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11:7 | 4 | 18 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:9 | 4 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 15 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 2 | 15 | |
| 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17:20 | -3 | 15 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:11 | 1 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:15 | -3 | 10 | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:11 | -4 | 10 | |
| 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:18 | -10 | 9 | |
| 12 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:9 | -3 | 8 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:12 | -5 | 8 | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:15 | -9 | 7 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 5 | |
| 16 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:24 | -20 | 1 |
| # | Modulo Primera Division 2026, Torneo Intermedio, Group B | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Danubio Squadra
| Portiere | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
38 | 186 | - | - | - | - | - | - | |
| Difensore | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
| |
32 | 184 | - | - | - | - | - | - | |
|
6
Sosa L.
|
|
35 | 178 | - | - | - | - | - | - |
|
40
Balatti F.
|
|
17 | 172 | - | - | - | - | - | - |
| |
26 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
31 | 187 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
31
Cavanagh T.
|
|
25 | 183 | - | - | - | - | - | - |
|
29
Jourdan M.
|
|
24 | 183 | - | - | - | - | - | - |
|
14
Pereira B.
|
|
19 | 163 | - | - | - | - | - | - |
| Centrocampista | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
| |
35 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
|
10
Peralta M.
|
|
20 | 174 | - | 6 | - | - | - | - |
|
17
Velazquez A.
|
|
19 | 173 | - | - | - | - | - | - |
|
22
Montana A.
|
|
20 | 166 | - | - | - | - | - | - |
|
15
Figueroa E.
|
|
19 | 180 | - | - | - | - | - | - |
| |
33 | 179 | - | 2 | - | - | - | - | |
|
16
Rossi I.
|
|
32 | 183 | - | - | - | - | - | - |
|
20
Ferreira M.
|
|
28 | 174 | - | 5 | - | - | - | - |
|
21
Azambuja N.
|
|
18 | 170 | - | 2 | - | - | - | - |
| |
24 | 181 | - | - | - | - | - | - | |
| Inoltro | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
|
30
Fernandez S.
|
|
41 | 167 | - | 8 | - | - | - | - |
|
28
Femia L.
|
|
24 | 173 | - | - | - | - | - | - |
|
26
Piriz D.
|
|
20 | 191 | - | - | - | - | - | - |
| |
27 | 193 | - | - | - | - | - | - | |
| |
22 | 175 | - | 8 | - | - | - | - | |
|
19
Azambuja B.
|
|
- | - | - | - | - | - | ||
| Manager | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
| |
56 | - | - | - | - | - | - |
- Partite giocate
- Totale gol
- Assists
- Cartellini Gialli
- Cartellini Rossi
- Presenze come sostituto
Notizie sulla squadra
17.01.2026 17:31
16.01.2026 10:31
07.01.2026 14:37