Defensores Unidos
Argentyna
Defensores Unidos Ostatnie wyniki
Defensores Unidos Mecze
Sezon Statystyki
Strzelone Gole
Defensores Unidos strzela gola co 105 minut w Primera B
Defensores Unidos strzela średnio 0.86 goli na mecz
Defensores Unidos jest pierwszą drużyną, która strzeliła gola w 5% podczas Primera B
Defensores Unidos nie udaje się zdobyć punktów w 39% w Primera B
Stracone gole
Defensores Unidos traci gola co 86 minut w Primera B
Defensores Unidos traci średnio 1.05 goli w każdym meczu
Defensores Unidos osiąga 20% meczów bez straty gola w Primera B
Powyżej / Poniżej Bramki
Powyżej / Poniżej Bramki są obliczane na podstawie całkowitej liczby goli meczu dla meczów, w których Defensores Unidos uczestniczył w Primera B
Defensores Unidos łączna liczba goli na mecz 1.90 w każdym meczu w Primera B
Procent meczów z ponad 2.5 gola wynosi 24% dla Defensores Unidos w Primera B
Procent meczów z mniej niż 3.5 gola wynosi 96% dla Defensores Unidos w Primera B
ODS stats
Defensores Unidos osiąga, że obie drużyny strzelają w 48% meczów w Primera B
Defensores Unidos odnotowuje, że obie drużyny strzelają w pierwszej połowie w 20% meczów w Primera B
Defensores Unidos odnotowuje, że obie drużyny strzelają w drugiej połowie w 5% meczów tej drużyny w Primera B
Czas Goli
Defensores Unidos zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 81-90+ minut, co stanowi 10% goli w Primera B
Defensores Unidos widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 81-90+ minut, stanowiąc 5% goli w Primera B
Defensores Unidos widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 31-40 minut, stanowiąc 5% goli w Primera B
Defensores Unidos zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 76-90+ minut, co stanowi 10% goli w Primera B
Defensores Unidos widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 76-90+ minut, stanowiąc 5% goli w Primera B
Defensores Unidos widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 31-45+ minut, stanowiąc 5% goli w Primera B
Handikap Statystyki
Defensores Unidos odnosi największy sukces w +2.5, osiągając 96% w Primera B
W pierwszej połowie Defensores Unidos odnosi największy sukces w +1.5, osiągając 100% w Primera B
W drugiej połowie Defensores Unidos osiąga najwyższą wydajność w +1.5, z 91% w Primera B
Kartki
Defensores Unidos wygrywa dzięki kartkom w 0% meczów w Primera B
Defensores Unidos ma średnio 0.62 kartek w meczach Primera B
W pierwszej połowie Defensores Unidos wygrywa dzięki kartkom w 5% meczów w Primera B
W pierwszej połowie Defensores Unidos ma średnio 0.29 kartek w meczach Primera B
W drugiej połowie Defensores Unidos wygrywa dzięki kartkom w 0% meczów w Primera B
W drugiej połowie Defensores Unidos ma średnio 0.33 kartek w meczach Primera B
Rzuty Rożne Statystyki
Defensores Unidos wygrywa dzięki rzutom rożnym w 5% meczów w Primera B
Defensores Unidos ma średnio 0.67 rzutów rożnych w meczach Primera B
W pierwszej połowie Defensores Unidos wygrywa dzięki rzutom rożnym w 0% meczów w Primera B
Defensores Unidos ma średnio 0.29 rzutów rożnych w meczach Primera B
W drugiej połowie Defensores Unidos wygrywa dzięki rzutom rożnym w 5% meczów w Primera B
Defensores Unidos ma średnio 0.38 rzutów rożnych w meczach Primera B
Statystyki Gracza
Defensores Unidos Tabela
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 12 | 6 | 3 | 28:12 | 16 | 42 | |
| 2 | 21 | 11 | 7 | 3 | 26:11 | 15 | 40 | |
| 3 | 20 | 11 | 5 | 4 | 22:10 | 12 | 38 | |
| 4 | 20 | 10 | 7 | 3 | 27:14 | 13 | 37 | |
| 5 | 21 | 9 | 8 | 4 | 22:15 | 7 | 35 | |
| 6 | 21 | 9 | 6 | 6 | 22:19 | 3 | 33 | |
| 7 | 21 | 9 | 5 | 7 | 24:23 | 1 | 32 | |
| 8 | 20 | 8 | 7 | 5 | 24:24 | 0 | 31 | |
| 9 | 20 | 8 | 6 | 6 | 23:20 | 3 | 30 | |
| 10 | 21 | 7 | 8 | 6 | 22:19 | 3 | 29 | |
| 11 | 21 | 8 | 4 | 9 | 23:26 | -3 | 28 | |
| 12 | 21 | 7 | 6 | 8 | 22:27 | -5 | 27 | |
| 13 | 21 | 6 | 8 | 7 | 23:21 | 2 | 26 | |
| 14 | 20 | 6 | 6 | 8 | 14:17 | -3 | 24 | |
| 15 | 21 | 6 | 6 | 9 | 14:21 | -7 | 24 | |
| 16 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20:18 | 2 | 23 | |
| 17 | 21 | 5 | 8 | 8 | 18:22 | -4 | 23 | |
| 18 | 21 | 6 | 4 | 11 | 17:26 | -9 | 22 | |
| 19 | 21 | 3 | 12 | 6 | 12:16 | -4 | 21 | |
| 20 | 21 | 4 | 7 | 10 | 14:27 | -13 | 19 | |
| 21 | 21 | 3 | 8 | 10 | 20:28 | -8 | 17 | |
| 22 | 21 | 1 | 6 | 14 | 15:36 | -21 | 9 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13:4 | 9 | 21 | |
| 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 14:8 | 6 | 20 | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:14 | 1 | 19 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:10 | 6 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:9 | 7 | 17 | |
| 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10:6 | 4 | 17 | |
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:11 | 3 | 17 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:8 | 5 | 16 | |
| 10 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8:5 | 3 | 16 | |
| 11 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10:10 | 0 | 16 | |
| 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12:10 | 2 | 14 | |
| 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:12 | 0 | 14 | |
| 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:14 | -2 | 14 | |
| 15 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8:11 | -3 | 14 | |
| 16 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6:8 | -2 | 12 | |
| 17 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:12 | -1 | 11 | |
| 18 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6:7 | -1 | 11 | |
| 19 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:11 | -2 | 10 | |
| 20 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4:6 | -2 | 9 | |
| 21 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6:12 | -6 | 8 | |
| 22 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:19 | -11 | 6 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16:5 | 11 | 23 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 14:5 | 9 | 22 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:8 | 7 | 21 | |
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 11:5 | 6 | 20 | |
| 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 11:4 | 7 | 18 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 4 | 18 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:11 | 1 | 18 | |
| 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:9 | 3 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:16 | -2 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6:8 | -2 | 13 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:11 | 0 | 12 | |
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 12 | |
| 14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 12 | |
| 15 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:13 | -5 | 12 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:15 | -6 | 11 | |
| 17 | 11 | 1 | 7 | 3 | 6:9 | -3 | 10 | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5:12 | -7 | 8 | |
| 19 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:10 | -3 | 7 | |
| 20 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11:17 | -6 | 7 | |
| 21 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:14 | -10 | 3 | |
| 22 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9:24 | -15 | 1 |
Wiadomości drużynowe
13.10.2025 11:02
09.10.2025 22:02
09.10.2025 21:31