Обединени защитници
Аржентина
Обединени защитници Най-нови резултати
Обединени защитници Мачове
Сезон Статистика
Вкарани голове
Обединени защитници отбелязва гол на всеки 105 минути в Примера Б
Обединени защитници отбелязва средно 0.86 гола на мач
Обединени защитници е първият отбор, отбелязал гол в 5% по време на Примера Б
Обединени защитници не успява да отбележи в 39% в Примера Б
Допуснати голове
Обединени защитници допуска гол на всеки 86 минути в Примера Б
Обединени защитници допуска средно 1.05 гола на мач
Обединени защитници постига 20% мача без допуснат гол в Примера Б
Над / Под Голове
Головете над/под се изчисляват от общия брой голове в мачовете, в които %team name% е участвал в %tournament name%.
Обединени защитници общо голове на мач 1.90 във всяка игра в Примера Б
Процентът на мачовете с над 2.5 гола е 24% за Обединени защитници в Примера Б
Процентът на мачовете с под 3.5 гола е 96% за Обединени защитници в Примера Б
ООГ Статистика
Обединени защитници постига и двата отбора да отбележат в 48% от мачовете в Примера Б
Обединени защитници отбелязва, че и двата отбора отбелязват през първото полувреме в 20% от мачовете в Примера Б
Обединени защитници отбелязва, че и двата отбора отбелязват през второто полувреме в 5% от мачовете на този отбор в Примера Б
Време на Голове
Обединени защитници отбелязва най-много голове в мачовете по време на 81-90+ минути, което представлява 10% от головете в Примера Б
Обединени защитници вижда най-много голове, отбелязани в мачове през 81-90+ минути, което съставлява 5% от головете в Примера Б
Обединени защитници вижда най-много допуснати голове в мачове през 31-40 минути, което съставлява 5% от головете в Примера Б
Обединени защитници отбелязва най-много голове в мачовете по време на 76-90+ минути, което представлява 10% от головете в Примера Б
Обединени защитници вижда най-много голове, отбелязани в мачове през 76-90+ минути, което съставлява 5% от головете в Примера Б
Обединени защитници вижда най-много допуснати голове в мачове през 31-45+ минути, което съставлява 5% от головете в Примера Б
Хандикап Статистика
Обединени защитници постига най-голям успех в +2.5, достигайки 96% в Примера Б
В първото полувреме Обединени защитници постига най-голям успех в +1.5, достигайки 100% в Примера Б
Във второто полувреме Обединени защитници постига най-висока производителност в +1.5, с 91% в Примера Б
Карти
Обединени защитници печели с картони в 0% от мачовете в Примера Б
Обединени защитници има средно 0.62 картона в мачовете от Примера Б
В първото полувреме Обединени защитници печели с картони в 5% от мачовете в Примера Б
В първото полувреме Обединени защитници има средно 0.29 картона в мачовете от Примера Б
Във второто полувреме Обединени защитници печели с картони в 0% от мачовете в Примера Б
Във второто полувреме Обединени защитници има средно 0.33 картона в мачовете от Примера Б
Корнери Статистика
Обединени защитници печели с корнери в 5% от мачовете в Примера Б
Обединени защитници има средно 0.67 корнера в мачовете от Примера Б
В първото полувреме Обединени защитници печели с корнери в 0% от мачовете в Примера Б
Обединени защитници има средно 0.29 корнера в мачовете от Примера Б
Във второто полувреме Обединени защитници печели с корнери в 5% от мачовете в Примера Б
Обединени защитници има средно 0.38 корнера в мачовете от Примера Б
Статистика Играч
Обединени защитници Таблица
| # | Отбор | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 6 | 3 | 33:12 | 21 | 45 | |
| 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 23:10 | 13 | 42 | |
| 3 | 21 | 11 | 7 | 3 | 31:16 | 15 | 40 | |
| 4 | 22 | 11 | 7 | 4 | 26:12 | 14 | 40 | |
| 5 | 22 | 10 | 8 | 4 | 23:15 | 8 | 38 | |
| 6 | 21 | 9 | 6 | 6 | 22:19 | 3 | 33 | |
| 7 | 22 | 9 | 6 | 7 | 24:23 | 1 | 33 | |
| 8 | 21 | 8 | 7 | 6 | 23:20 | 3 | 31 | |
| 9 | 22 | 9 | 4 | 9 | 25:27 | -2 | 31 | |
| 10 | 22 | 8 | 7 | 7 | 26:33 | -7 | 31 | |
| 11 | 22 | 7 | 9 | 6 | 22:19 | 3 | 30 | |
| 12 | 21 | 7 | 6 | 8 | 17:18 | -1 | 27 | |
| 13 | 21 | 7 | 6 | 8 | 22:27 | -5 | 27 | |
| 14 | 21 | 6 | 8 | 7 | 23:21 | 2 | 26 | |
| 15 | 21 | 6 | 6 | 9 | 14:21 | -7 | 24 | |
| 16 | 21 | 5 | 8 | 8 | 21:21 | 0 | 23 | |
| 17 | 22 | 5 | 8 | 9 | 18:23 | -5 | 23 | |
| 18 | 22 | 6 | 4 | 12 | 17:28 | -11 | 22 | |
| 19 | 22 | 5 | 7 | 10 | 16:27 | -11 | 22 | |
| 20 | 21 | 3 | 12 | 6 | 12:16 | -4 | 21 | |
| 21 | 21 | 3 | 8 | 10 | 20:28 | -8 | 17 | |
| 22 | 22 | 1 | 6 | 15 | 16:38 | -22 | 9 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Отбор | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18:4 | 14 | 24 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:11 | 9 | 20 | |
| 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 14:8 | 6 | 20 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:12 | 4 | 20 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 9:5 | 4 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:14 | 1 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:10 | 6 | 18 | |
| 8 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10:7 | 3 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 17 | |
| 10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:8 | 5 | 16 | |
| 11 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10:10 | 0 | 16 | |
| 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:12 | 0 | 15 | |
| 13 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12:10 | 2 | 14 | |
| 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:14 | -2 | 14 | |
| 15 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8:11 | -3 | 14 | |
| 16 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:7 | 0 | 12 | |
| 17 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6:8 | -2 | 12 | |
| 18 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:12 | -1 | 11 | |
| 19 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6:7 | -1 | 11 | |
| 20 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:11 | -2 | 10 | |
| 21 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:19 | -9 | 9 | |
| 22 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6:12 | -6 | 8 |
| # | Отбор | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16:5 | 11 | 23 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 14:5 | 9 | 22 | |
| 3 | 11 | 5 | 6 | 0 | 12:4 | 8 | 21 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:8 | 7 | 21 | |
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 11:5 | 6 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11:7 | 4 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:11 | 1 | 18 | |
| 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:9 | 3 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:16 | -2 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6:8 | -2 | 13 | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:10 | -3 | 13 | |
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:11 | 0 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:13 | -5 | 12 | |
| 15 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:19 | -8 | 12 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:15 | -6 | 11 | |
| 17 | 11 | 1 | 7 | 3 | 6:9 | -3 | 10 | |
| 18 | 11 | 2 | 2 | 7 | 5:14 | -9 | 8 | |
| 19 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:13 | -5 | 7 | |
| 20 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11:17 | -6 | 7 | |
| 21 | 11 | 0 | 3 | 8 | 4:15 | -11 | 3 | |
| 22 | 11 | 0 | 1 | 10 | 10:26 | -16 | 1 |
Новини от отбора
12.04.2025 17:46
30.03.2025 23:30