Argentino de Quilmes
Argentyna
Argentino de Quilmes Ostatnie wyniki
Argentino de Quilmes Mecze
Sezon Statystyki
Strzelone Gole
Argentino de Quilmes strzela gola co 95 minut w Primera B
Argentino de Quilmes strzela średnio 0.95 goli na mecz
Argentino de Quilmes jest pierwszą drużyną, która strzeliła gola w 0% podczas Primera B
Argentino de Quilmes nie udaje się zdobyć punktów w 30% w Primera B
Stracone gole
Argentino de Quilmes traci gola co 95 minut w Primera B
Argentino de Quilmes traci średnio 0.95 goli w każdym meczu
Argentino de Quilmes osiąga 35% meczów bez straty gola w Primera B
Powyżej / Poniżej Bramki
Powyżej / Poniżej Bramki są obliczane na podstawie całkowitej liczby goli meczu dla meczów, w których Argentino de Quilmes uczestniczył w Primera B
Argentino de Quilmes łączna liczba goli na mecz 1.90 w każdym meczu w Primera B
Procent meczów z ponad 2.5 gola wynosi 25% dla Argentino de Quilmes w Primera B
Procent meczów z mniej niż 3.5 gola wynosi 90% dla Argentino de Quilmes w Primera B
ODS stats
Argentino de Quilmes osiąga, że obie drużyny strzelają w 45% meczów w Primera B
Argentino de Quilmes odnotowuje, że obie drużyny strzelają w pierwszej połowie w 5% meczów w Primera B
Argentino de Quilmes odnotowuje, że obie drużyny strzelają w drugiej połowie w 25% meczów tej drużyny w Primera B
Czas Goli
Argentino de Quilmes zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 71-80 minut, co stanowi 10% goli w Primera B
Argentino de Quilmes widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 21-30 minut, stanowiąc 0% goli w Primera B
Argentino de Quilmes widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 71-80 minut, stanowiąc 10% goli w Primera B
Argentino de Quilmes zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 76-90+ minut, co stanowi 10% goli w Primera B
Argentino de Quilmes widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 16-30 minut, stanowiąc 0% goli w Primera B
Argentino de Quilmes widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 76-90+ minut, stanowiąc 10% goli w Primera B
Handikap Statystyki
Argentino de Quilmes odnosi największy sukces w +2.5, osiągając 100% w Primera B
W pierwszej połowie Argentino de Quilmes odnosi największy sukces w +1.5, osiągając 100% w Primera B
W drugiej połowie Argentino de Quilmes osiąga najwyższą wydajność w +1.5, z 85% w Primera B
Kartki
Argentino de Quilmes wygrywa dzięki kartkom w 0% meczów w Primera B
Argentino de Quilmes ma średnio 0.50 kartek w meczach Primera B
W pierwszej połowie Argentino de Quilmes wygrywa dzięki kartkom w 5% meczów w Primera B
W pierwszej połowie Argentino de Quilmes ma średnio 0.10 kartek w meczach Primera B
W drugiej połowie Argentino de Quilmes wygrywa dzięki kartkom w 0% meczów w Primera B
W drugiej połowie Argentino de Quilmes ma średnio 0.40 kartek w meczach Primera B
Rzuty Rożne Statystyki
Argentino de Quilmes wygrywa dzięki rzutom rożnym w 5% meczów w Primera B
Argentino de Quilmes ma średnio 0.90 rzutów rożnych w meczach Primera B
W pierwszej połowie Argentino de Quilmes wygrywa dzięki rzutom rożnym w 5% meczów w Primera B
Argentino de Quilmes ma średnio 0.45 rzutów rożnych w meczach Primera B
W drugiej połowie Argentino de Quilmes wygrywa dzięki rzutom rożnym w 0% meczów w Primera B
Argentino de Quilmes ma średnio 0.45 rzutów rożnych w meczach Primera B
Statystyki Gracza
- No data for selected season
Argentino de Quilmes Tabela
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 5 | 3 | 27:11 | 16 | 41 | |
| 2 | 20 | 11 | 5 | 4 | 22:10 | 12 | 38 | |
| 3 | 20 | 10 | 7 | 3 | 24:10 | 14 | 37 | |
| 4 | 20 | 10 | 7 | 3 | 27:14 | 13 | 37 | |
| 5 | 20 | 9 | 7 | 4 | 21:14 | 7 | 34 | |
| 6 | 20 | 9 | 6 | 5 | 21:17 | 4 | 33 | |
| 7 | 20 | 9 | 4 | 7 | 23:22 | 1 | 31 | |
| 8 | 20 | 8 | 7 | 5 | 24:24 | 0 | 31 | |
| 9 | 20 | 8 | 6 | 6 | 23:20 | 3 | 30 | |
| 10 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22:19 | 3 | 28 | |
| 11 | 20 | 7 | 4 | 9 | 21:25 | -4 | 25 | |
| 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | 14:17 | -3 | 24 | |
| 13 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21:27 | -6 | 24 | |
| 14 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20:18 | 2 | 23 | |
| 15 | 20 | 5 | 8 | 7 | 19:19 | 0 | 23 | |
| 16 | 20 | 5 | 8 | 7 | 18:21 | -3 | 23 | |
| 17 | 20 | 6 | 5 | 9 | 13:20 | -7 | 23 | |
| 18 | 20 | 6 | 4 | 10 | 16:24 | -8 | 22 | |
| 19 | 20 | 3 | 11 | 6 | 12:16 | -4 | 20 | |
| 20 | 20 | 4 | 7 | 9 | 12:23 | -11 | 19 | |
| 21 | 20 | 3 | 7 | 10 | 19:27 | -8 | 16 | |
| 22 | 20 | 1 | 5 | 14 | 14:35 | -21 | 8 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12:3 | 9 | 20 | |
| 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 14:8 | 6 | 20 | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:14 | 1 | 19 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:10 | 6 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:9 | 7 | 17 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:8 | 5 | 16 | |
| 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8:5 | 3 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10:10 | 0 | 16 | |
| 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8:5 | 3 | 14 | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12:10 | 2 | 14 | |
| 12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:10 | 2 | 14 | |
| 13 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:14 | -2 | 14 | |
| 14 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:11 | 0 | 13 | |
| 15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6:8 | -2 | 12 | |
| 16 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:12 | -1 | 11 | |
| 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 11 | |
| 18 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6:7 | -1 | 10 | |
| 19 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:11 | -2 | 10 | |
| 20 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4:6 | -2 | 9 | |
| 21 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5:11 | -6 | 7 | |
| 22 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:15 | -9 | 6 |
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16:5 | 11 | 23 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 14:5 | 9 | 22 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:8 | 7 | 21 | |
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 11:5 | 6 | 20 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:11 | 1 | 18 | |
| 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 10:3 | 7 | 17 | |
| 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | 4 | 17 | |
| 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | 4 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:16 | -2 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6:8 | -2 | 13 | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 12 | |
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 12 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:12 | -5 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:15 | -6 | 11 | |
| 16 | 11 | 1 | 7 | 3 | 6:9 | -3 | 10 | |
| 17 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:9 | -2 | 9 | |
| 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:10 | -6 | 8 | |
| 19 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:10 | -3 | 7 | |
| 20 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:16 | -6 | 6 | |
| 21 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4:13 | -9 | 3 | |
| 22 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9:24 | -15 | 1 |
Wiadomości drużynowe
03.01.2026 05:36
28.10.2025 17:31
27.09.2025 20:02