Aktobe
Kasakhstan
Aktobe Siste Resultater
Aktobe Kampoppsett
Sesong Statistikk
Scorerte mål
Aktobe scorer et mål hver 77 minutter i Eliteserien
Aktobe scorer i gjennomsnitt 1.17 mål per kamp
Aktobe er det første laget som scorer i 0% under Eliteserien
Aktobe klarer ikke å score i 34% i Eliteserien
Innslupne mål
Aktobe slipper inn et mål hver 83 minutter i Eliteserien
Aktobe slipper inn i gjennomsnitt 1.08 mål per kamp
Aktobe oppnår 34% kamper uten baklengsmål i Eliteserien
Over / Under Mål
Over/under-mål beregnes ut fra det totale antallet mål i kamper som %team name% har deltatt i under %tournament name%.
Aktobe totale mål per kamp 2.25 i hver kamp i Eliteserien
Prosentandelen av kamper med over 2.5 mål er 34% for Aktobe i Eliteserien
Prosentandelen av kamper med under 3.5 mål er 75% for Aktobe i Eliteserien
BTS Stats
Aktobe oppnår at begge lag scorer i 42% av kampene i Eliteserien
Aktobe registrerer at begge lag scorer i første omgang i 9% av kampene i Eliteserien
Aktobe registrerer at begge lag scorer i andre omgang i 34% av kampene til dette laget i Eliteserien
Tid for Mål
Aktobe scorer flest mål i kampene i løpet av 81-90+ minutter, som utgjør 25% av målene i Eliteserien
Aktobe ser flest mål scoret i kamper i løpet av 21-30 minutter, som utgjør 0% av målene i Eliteserien
Aktobe ser flest innslupne mål i kamper i løpet av 81-90+ minutter, som utgjør 25% av målene i Eliteserien
Aktobe scorer flest mål i kampene i løpet av 76-90+ minutter, som utgjør 25% av målene i Eliteserien
Aktobe ser flest mål scoret i kamper i løpet av 16-30 minutter, som utgjør 0% av målene i Eliteserien
Aktobe ser flest innslupne mål i kamper i løpet av 76-90+ minutter, som utgjør 25% av målene i Eliteserien
Handicap Statistikk
Aktobe oppnår mest suksess i +2.5, og oppnår 92% i Eliteserien
I første omgang oppnår Aktobe mest suksess i +1.5, og oppnår 100% i Eliteserien
I andre omgang oppnår Aktobe høyest ytelse i +1.5, med 92% i Eliteserien
Kort
Aktobe vinner med kort i 0% av kampene i Eliteserien
Aktobe har i gjennomsnitt 0 kort i kampene i Eliteserien
I første omgang vinner Aktobe med kort i 0% av kampene i Eliteserien
I første omgang har Aktobe i gjennomsnitt 0 kort i kampene i Eliteserien
I andre omgang vinner Aktobe med kort i 0% av kampene i Eliteserien
I 2. omgang har Aktobe et gjennomsnitt på 0 kort i kampene i Eliteserien
Hjørnespark Statistikk
Aktobe vinner med cornere i 0% av kampene i Eliteserien
Aktobe har i gjennomsnitt 0.00 cornere i kampene i Eliteserien
I første omgang vinner Aktobe med cornere i 0% av kampene i Eliteserien
Aktobe har i gjennomsnitt 0.00 cornere i kampene i Eliteserien
I andre omgang vinner Aktobe med cornere i 0% av kampene i Eliteserien
Aktobe har i gjennomsnitt 0.00 cornere i kampene i Eliteserien
Aktobe Tabell
| # | Form Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
| # | Form Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Form Group C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
| # | Form Group D | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| # | Form Group E | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Form Group F | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 |
- Playoffs
| # | Form Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | Form Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Form Group C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Form Group D | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| # | Form Group E | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Form Group F | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Form Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Form Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Form Group C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | Form Group D | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Form Group E | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Form Group F | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Aktobe Tropp
No data for selected season
- Spillte kamper
- Totale mål
- Assists
- Gule kort
- Røde Kort
- Innbytteropptredener