Aktobe
Kazakhstan
Aktobe Hasil Terbaru
Aktobe Perlengkapan
Musim Statistik
Mencetak Gol
Aktobe mencetak gol setiap 77 menit di Premier League
Aktobe mencetak rata-rata 1.17 gol setiap pertandingan
Aktobe adalah tim pertama yang mencetak gol pada 0% selama Premier League
Aktobe gagal mencetak gol di 34% dalam Premier League
Kebobolan gol
Aktobe kebobolan gol setiap 83 menit di Premier League
Aktobe kebobolan rata-rata 1.08 gol setiap pertandingan
Aktobe mencapai 34% clean sheets di Premier League
Lebih / Kurang Gol
Lebih / Kurang Gol dihitung dari total gol pertandingan untuk pertandingan yang diikuti Aktobe di Premier League
Aktobe total gol per pertandingan 2.25 setiap pertandingan di Premier League
Persentase pertandingan dengan lebih dari 2.5 gol adalah 34% untuk Aktobe di Premier League
Persentase pertandingan dengan kurang dari 3.5 gol adalah 75% untuk Aktobe di Premier League
KBS stats
Aktobe mencapai kedua tim mencetak gol di 42% dari pertandingan di Premier League
Aktobe mencatat kedua tim mencetak gol di babak pertama di 9% dari pertandingan di Premier League
Aktobe mencatat kedua tim mencetak gol di babak kedua di 34% dari pertandingan tim ini di Premier League
Waktu dari Gol
Aktobe mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 81-90+ menit, menyumbang 25% dari gol di Premier League
Aktobe melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 21-30 menit, menyumbang 0% dari gol di Premier League
Aktobe melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 81-90+ menit, menyumbang 25% dari gol di Premier League
Aktobe mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 76-90+ menit, menyumbang 25% dari gol di Premier League
Aktobe melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 16-30 menit, menyumbang 0% dari gol di Premier League
Aktobe melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 76-90+ menit, menyumbang 25% dari gol di Premier League
Handikap Statistik
Aktobe mencatat kesuksesan terbanyak pada +2.5, mencapai 92% di Premier League
Di babak pertama, Aktobe mencatat kesuksesan terbanyak pada +1.5, mencapai 100% di Premier League
Di babak kedua, Aktobe mencatat performa tertinggi pada +1.5, dengan 92% di Premier League
Kartu
Aktobe menang melalui kartu pada 0% pertandingan di Premier League
Aktobe memiliki rata-rata 0 kartu dalam pertandingan di Premier League
Di babak pertama, Aktobe menang melalui kartu pada 0% pertandingan di Premier League
Di babak pertama, Aktobe memiliki rata-rata 0 kartu dalam pertandingan di Premier League
Di babak kedua, Aktobe menang melalui kartu pada 0% pertandingan di Premier League
Di babak kedua, Aktobe memiliki rata-rata 0 kartu dalam pertandingan di Premier League
Sepak Pojok Statistik
Aktobe menang melalui tendangan sudut pada 0% pertandingan di Premier League
Aktobe memiliki rata-rata 0.00 tendangan sudut dalam pertandingan di Premier League
Di babak pertama, Aktobe menang melalui tendangan sudut pada 0% pertandingan di Premier League
Aktobe memiliki rata-rata 0.00 tendangan sudut dalam pertandingan di Premier League
Di babak kedua, Aktobe menang melalui tendangan sudut pada 0% pertandingan di Premier League
Aktobe memiliki rata-rata 0.00 tendangan sudut dalam pertandingan di Premier League
Aktobe Meja
| # | Membentuk Group A | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
| # | Membentuk Group B | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Membentuk Group C | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
| # | Membentuk Group D | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| # | Membentuk Group E | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Membentuk Group F | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 |
- Playoffs
| # | Membentuk Group A | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | Membentuk Group B | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Membentuk Group C | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Membentuk Group D | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| # | Membentuk Group E | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Membentuk Group F | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Membentuk Group A | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Membentuk Group B | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Membentuk Group C | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | Membentuk Group D | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Membentuk Group E | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Membentuk Group F | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Aktobe Pasukan
No data for selected season
- Pertandingan dimainkan
- Jumlah Gol
- Assists
- Kartu Kuning
- Kartu Merah
- Penampilan Pengganti
Berita tim
23.07.2025 12:15
16.07.2025 12:15
09.07.2025 18:40