Актобе
Казахстан
Актобе Най-нови резултати
Актобе Мачове
Сезон Статистика
Вкарани голове
Актобе отбелязва гол на всеки 77 минути в Премиър Лийг
Актобе отбелязва средно 1.17 гола на мач
Актобе е първият отбор, отбелязал гол в 0% по време на Премиър Лийг
Актобе не успява да отбележи в 34% в Премиър Лийг
Допуснати голове
Актобе допуска гол на всеки 83 минути в Премиър Лийг
Актобе допуска средно 1.08 гола на мач
Актобе постига 34% мача без допуснат гол в Премиър Лийг
Над / Под Голове
Головете над/под се изчисляват от общия брой голове в мачовете, в които %team name% е участвал в %tournament name%.
Актобе общо голове на мач 2.25 във всяка игра в Премиър Лийг
Процентът на мачовете с над 2.5 гола е 34% за Актобе в Премиър Лийг
Процентът на мачовете с под 3.5 гола е 75% за Актобе в Премиър Лийг
ООГ Статистика
Актобе постига и двата отбора да отбележат в 42% от мачовете в Премиър Лийг
Актобе отбелязва, че и двата отбора отбелязват през първото полувреме в 9% от мачовете в Премиър Лийг
Актобе отбелязва, че и двата отбора отбелязват през второто полувреме в 34% от мачовете на този отбор в Премиър Лийг
Време на Голове
Актобе отбелязва най-много голове в мачовете по време на 81-90+ минути, което представлява 25% от головете в Премиър Лийг
Актобе вижда най-много голове, отбелязани в мачове през 21-30 минути, което съставлява 0% от головете в Премиър Лийг
Актобе вижда най-много допуснати голове в мачове през 81-90+ минути, което съставлява 25% от головете в Премиър Лийг
Актобе отбелязва най-много голове в мачовете по време на 76-90+ минути, което представлява 25% от головете в Премиър Лийг
Актобе вижда най-много голове, отбелязани в мачове през 16-30 минути, което съставлява 0% от головете в Премиър Лийг
Актобе вижда най-много допуснати голове в мачове през 76-90+ минути, което съставлява 25% от головете в Премиър Лийг
Хандикап Статистика
Актобе постига най-голям успех в +2.5, достигайки 92% в Премиър Лийг
В първото полувреме Актобе постига най-голям успех в +1.5, достигайки 100% в Премиър Лийг
Във второто полувреме Актобе постига най-висока производителност в +1.5, с 92% в Премиър Лийг
Карти
Актобе печели с картони в 0% от мачовете в Премиър Лийг
Актобе има средно 0 картона в мачовете от Премиър Лийг
В първото полувреме Актобе печели с картони в 0% от мачовете в Премиър Лийг
В първото полувреме Актобе има средно 0 картона в мачовете от Премиър Лийг
Във второто полувреме Актобе печели с картони в 0% от мачовете в Премиър Лийг
Във второто полувреме Актобе има средно 0 картона в мачовете от Премиър Лийг
Корнери Статистика
Актобе печели с корнери в 0% от мачовете в Премиър Лийг
Актобе има средно 0.00 корнера в мачовете от Премиър Лийг
В първото полувреме Актобе печели с корнери в 0% от мачовете в Премиър Лийг
Актобе има средно 0.00 корнера в мачовете от Премиър Лийг
Във второто полувреме Актобе печели с корнери в 0% от мачовете в Премиър Лийг
Актобе има средно 0.00 корнера в мачовете от Премиър Лийг
Актобе Таблица
| # | Форма Group A | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
| # | Форма Group B | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Форма Group C | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
| # | Форма Group D | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| # | Форма Group E | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Форма Group F | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 |
- Playoffs
| # | Форма Group A | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | Форма Group B | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Форма Group C | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Форма Group D | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| # | Форма Group E | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Форма Group F | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Форма Group A | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Форма Group B | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Форма Group C | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | Форма Group D | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Форма Group E | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Форма Group F | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Актобе Отбор
No data for selected season
- Изиграни мачове
- Общ брой голове
- Assists
- Жълти картони
- Червени картони
- Из appearances на заместители
Новини от отбора
23.07.2025 12:15
16.07.2025 12:15
09.07.2025 18:40