Toronto II
Stati Uniti
Toronto II Ultimi risultati
Toronto II Apparecchiature
Stagione Statistiche
Segnati Gol
Toronto II segna un gol ogni 53 minuti in MLS Next Pro
Toronto II segna in media 1.69 gol a partita
Toronto II è la prima squadra a segnare in 0% durante MLS Next Pro
Toronto II non riesce a segnare in 24% in MLS Next Pro
Subiti gol
Toronto II subisce un gol ogni 62 minuti in MLS Next Pro
Toronto II subisce in media 1.46 gol a partita
Toronto II ottiene 31% partite senza subire gol in MLS Next Pro
Sopra / sotto reti
Sopra / Sotto Reti sono calcolati dal totale dei gol della partita per le partite a cui Toronto II ha partecipato in MLS Next Pro
Toronto II totale gol a partita 3.15 ogni partita in MLS Next Pro
La percentuale di partite con oltre 2.5 gol è 70% per Toronto II in MLS Next Pro
La percentuale di partite con meno di 3.5 gol è 62% per Toronto II in MLS Next Pro
AES stats
Toronto II ottiene che entrambe le squadre segnino in 54% delle partite in MLS Next Pro
Toronto II registra che entrambe le squadre segnino nel primo tempo in 8% delle partite in MLS Next Pro
Toronto II registra che entrambe le squadre segnino nel secondo tempo in 47% delle partite di questa squadra in MLS Next Pro
Tempo dei Gol
Toronto II segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 81-90+ minuti, rappresentando il 24% dei gol in MLS Next Pro
Toronto II vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 81-90+ minuti, costituendo il 8% dei gol in MLS Next Pro
Toronto II vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 61-70 minuti, costituendo il 16% dei gol in MLS Next Pro
Toronto II segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 76-90+ minuti, rappresentando il 24% dei gol in MLS Next Pro
Toronto II vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 76-90+ minuti, costituendo il 8% dei gol in MLS Next Pro
Toronto II vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 76-90+ minuti, costituendo il 24% dei gol in MLS Next Pro
Handicap Statistiche
Toronto II registra il maggior successo nel +2.5, ottenendo il 93% in MLS Next Pro
Nel primo tempo, Toronto II registra il maggior successo nel +1.5, ottenendo il 100% in MLS Next Pro
Nel secondo tempo, Toronto II registra la massima performance nel +1.5, con il 93% in MLS Next Pro
Cartellini
Toronto II vince con i cartellini nel 0% delle partite di MLS Next Pro
Toronto II ha una media di 0.77 cartellini nelle partite di MLS Next Pro
Nel primo tempo, Toronto II vince con i cartellini nel 0% delle partite di MLS Next Pro
Nel primo tempo, Toronto II ha una media di 0.31 cartellini nelle partite di MLS Next Pro
Nel secondo tempo, Toronto II vince con i cartellini nel 0% delle partite di MLS Next Pro
Nel secondo tempo, Toronto II ha una media di 0.46 cartellini nelle partite di MLS Next Pro
Calci D’Angolo Statistiche
Toronto II vince con i calci d’angolo nel 8% delle partite di MLS Next Pro
Toronto II ha una media di 1.46 calci d’angolo nelle partite di MLS Next Pro
Nel primo tempo, Toronto II vince con i calci d’angolo nel 8% delle partite di MLS Next Pro
Toronto II ha una media di 0.62 calci d’angolo nelle partite di MLS Next Pro
Nel secondo tempo, Toronto II vince con i calci d’angolo nel 8% delle partite di MLS Next Pro
Toronto II ha una media di 0.85 calci d’angolo nelle partite di MLS Next Pro
Statistiche Giocatore
- No data for selected season
Toronto II Tabella
| # | Modulo MLS Next Pro 2026 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29:8 | 21 | 31 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 37:16 | 21 | 30 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:18 | 8 | 29 | |
| 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24:9 | 15 | 28 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:23 | 2 | 26 | |
| 6 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16:15 | 1 | 26 | |
| 7 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:20 | 6 | 25 | |
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 31:25 | 6 | 25 | |
| 9 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:10 | 5 | 25 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:22 | 4 | 25 | |
| 11 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:15 | 9 | 22 | |
| 12 | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:21 | 4 | 22 | |
| 13 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26:12 | 14 | 22 | |
| 14 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 22 | |
| 15 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17:16 | 1 | 21 | |
| 16 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:25 | -3 | 21 | |
| 17 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:30 | -4 | 19 | |
| 18 | 14 | 4 | 5 | 5 | 26:24 | 2 | 19 | |
| 19 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:14 | 1 | 18 | |
| 20 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:23 | -3 | 18 | |
| 21 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:18 | -3 | 16 | |
| 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 24 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:22 | -6 | 13 | |
| 25 | 16 | 3 | 3 | 10 | 20:42 | -22 | 13 | |
| 26 | 15 | 2 | 3 | 10 | 22:36 | -14 | 11 | |
| 27 | 12 | 3 | 0 | 9 | 12:22 | -10 | 9 | |
| 28 | 13 | 1 | 5 | 7 | 15:25 | -10 | 9 | |
| 29 | 13 | 0 | 4 | 9 | 11:29 | -18 | 4 | |
| 30 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 |
| # | Modulo MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 37:16 | 21 | 30 | |
| 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:23 | 2 | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:20 | 6 | 25 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 31:25 | 6 | 25 | |
| 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:10 | 5 | 25 | |
| 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:15 | 9 | 22 | |
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:21 | 4 | 22 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 22 | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:30 | -4 | 19 | |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:14 | 1 | 18 | |
| 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:18 | -3 | 16 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:22 | -6 | 13 | |
| 14 | 12 | 3 | 0 | 9 | 12:22 | -10 | 9 | |
| 15 | 13 | 1 | 5 | 7 | 15:25 | -10 | 9 | |
| 16 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 |
- Qualification Playoffs