Orlando City II
Stati Uniti
Orlando City II Ultimi risultati
Orlando City II Apparecchiature
Stagione Statistiche
Segnati Gol
Orlando City II segna un gol ogni 40 minuti in MLS Next Pro
Orlando City II segna in media 2.27 gol a partita
Orlando City II è la prima squadra a segnare in 7% durante MLS Next Pro
Orlando City II non riesce a segnare in 7% in MLS Next Pro
Subiti gol
Orlando City II subisce un gol ogni 48 minuti in MLS Next Pro
Orlando City II subisce in media 1.87 gol a partita
Orlando City II ottiene 7% partite senza subire gol in MLS Next Pro
Sopra / sotto reti
Sopra / Sotto Reti sono calcolati dal totale dei gol della partita per le partite a cui Orlando City II ha partecipato in MLS Next Pro
Orlando City II totale gol a partita 4.13 ogni partita in MLS Next Pro
La percentuale di partite con oltre 2.5 gol è 87% per Orlando City II in MLS Next Pro
La percentuale di partite con meno di 3.5 gol è 34% per Orlando City II in MLS Next Pro
AES stats
Orlando City II ottiene che entrambe le squadre segnino in 87% delle partite in MLS Next Pro
Orlando City II registra che entrambe le squadre segnino nel primo tempo in 34% delle partite in MLS Next Pro
Orlando City II registra che entrambe le squadre segnino nel secondo tempo in 40% delle partite di questa squadra in MLS Next Pro
Tempo dei Gol
Orlando City II segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 81-90+ minuti, rappresentando il 40% dei gol in MLS Next Pro
Orlando City II vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 81-90+ minuti, costituendo il 40% dei gol in MLS Next Pro
Orlando City II vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 81-90+ minuti, costituendo il 34% dei gol in MLS Next Pro
Orlando City II segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 76-90+ minuti, rappresentando il 47% dei gol in MLS Next Pro
Orlando City II vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 76-90+ minuti, costituendo il 47% dei gol in MLS Next Pro
Orlando City II vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 76-90+ minuti, costituendo il 34% dei gol in MLS Next Pro
Handicap Statistiche
Orlando City II registra il maggior successo nel +2.5, ottenendo il 100% in MLS Next Pro
Nel primo tempo, Orlando City II registra il maggior successo nel +1.5, ottenendo il 87% in MLS Next Pro
Nel secondo tempo, Orlando City II registra la massima performance nel +1.5, con il 94% in MLS Next Pro
Cartellini
Orlando City II vince con i cartellini nel 0% delle partite di MLS Next Pro
Orlando City II ha una media di 0.40 cartellini nelle partite di MLS Next Pro
Nel primo tempo, Orlando City II vince con i cartellini nel 0% delle partite di MLS Next Pro
Nel primo tempo, Orlando City II ha una media di 0.27 cartellini nelle partite di MLS Next Pro
Nel secondo tempo, Orlando City II vince con i cartellini nel 0% delle partite di MLS Next Pro
Nel secondo tempo, Orlando City II ha una media di 0.13 cartellini nelle partite di MLS Next Pro
Calci D’Angolo Statistiche
Orlando City II vince con i calci d’angolo nel 7% delle partite di MLS Next Pro
Orlando City II ha una media di 1.67 calci d’angolo nelle partite di MLS Next Pro
Nel primo tempo, Orlando City II vince con i calci d’angolo nel 14% delle partite di MLS Next Pro
Orlando City II ha una media di 0.93 calci d’angolo nelle partite di MLS Next Pro
Nel secondo tempo, Orlando City II vince con i calci d’angolo nel 7% delle partite di MLS Next Pro
Orlando City II ha una media di 0.73 calci d’angolo nelle partite di MLS Next Pro
Statistiche Giocatore
- No data for selected season
Orlando City II Tabella
| # | Modulo MLS Next Pro 2026 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 29:11 | 18 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29:25 | 4 | 32 | |
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 30:10 | 20 | 31 | |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 37:18 | 19 | 30 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19:19 | 0 | 29 | |
| 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28:23 | 5 | 29 | |
| 7 | 15 | 8 | 3 | 4 | 32:22 | 10 | 28 | |
| 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 34:28 | 6 | 28 | |
| 9 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:13 | 5 | 28 | |
| 10 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:26 | 4 | 26 | |
| 11 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27:23 | 4 | 26 | |
| 12 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:22 | 1 | 24 | |
| 13 | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:22 | 8 | 23 | |
| 14 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28:15 | 13 | 22 | |
| 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:22 | -2 | 22 | |
| 16 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:28 | -4 | 22 | |
| 17 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:20 | 0 | 22 | |
| 18 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17:16 | 1 | 21 | |
| 19 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:25 | -1 | 21 | |
| 20 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:25 | -3 | 21 | |
| 21 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:20 | -4 | 20 | |
| 22 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24:24 | 0 | 19 | |
| 23 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27:32 | -5 | 19 | |
| 24 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23:20 | 3 | 19 | |
| 25 | 16 | 3 | 3 | 10 | 21:35 | -14 | 14 | |
| 26 | 16 | 2 | 6 | 8 | 19:28 | -9 | 14 | |
| 27 | 17 | 3 | 3 | 11 | 22:44 | -22 | 13 | |
| 28 | 14 | 3 | 0 | 11 | 12:27 | -15 | 9 | |
| 29 | 15 | 0 | 5 | 10 | 12:32 | -20 | 6 | |
| 30 | 13 | 0 | 4 | 9 | 13:35 | -22 | 5 |
| # | Modulo MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29:25 | 4 | 32 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 37:18 | 19 | 30 | |
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 32:22 | 10 | 28 | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 34:28 | 6 | 28 | |
| 5 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:13 | 5 | 28 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:26 | 4 | 26 | |
| 7 | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:22 | 8 | 23 | |
| 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:22 | -2 | 22 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:28 | -4 | 22 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:20 | 0 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17:16 | 1 | 21 | |
| 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24:24 | 0 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27:32 | -5 | 19 | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | 19:28 | -9 | 14 | |
| 15 | 14 | 3 | 0 | 11 | 12:27 | -15 | 9 | |
| 16 | 13 | 0 | 4 | 9 | 13:35 | -22 | 5 |
- Qualification Playoffs