Los Angeles FC 2
Stati Uniti
Los Angeles FC 2 Ultimi risultati
Los Angeles FC 2 Apparecchiature
Stagione Statistiche
Segnati Gol
Los Angeles FC 2 segna un gol ogni 61 minuti in MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 segna in media 1.47 gol a partita
Los Angeles FC 2 è la prima squadra a segnare in 0% durante MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 non riesce a segnare in 27% in MLS Next Pro
Subiti gol
Los Angeles FC 2 subisce un gol ogni 57 minuti in MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 subisce in media 1.58 gol a partita
Los Angeles FC 2 ottiene 16% partite senza subire gol in MLS Next Pro
Sopra / sotto reti
Sopra / Sotto Reti sono calcolati dal totale dei gol della partita per le partite a cui Los Angeles FC 2 ha partecipato in MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 totale gol a partita 3.05 ogni partita in MLS Next Pro
La percentuale di partite con oltre 2.5 gol è 64% per Los Angeles FC 2 in MLS Next Pro
La percentuale di partite con meno di 3.5 gol è 48% per Los Angeles FC 2 in MLS Next Pro
AES stats
Los Angeles FC 2 ottiene che entrambe le squadre segnino in 69% delle partite in MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 registra che entrambe le squadre segnino nel primo tempo in 37% delle partite in MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 registra che entrambe le squadre segnino nel secondo tempo in 27% delle partite di questa squadra in MLS Next Pro
Tempo dei Gol
Los Angeles FC 2 segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 11-20 minuti, rappresentando il 11% dei gol in MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 31-40 minuti, costituendo il 11% dei gol in MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 11-20 minuti, costituendo il 11% dei gol in MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 31-45+ minuti, rappresentando il 16% dei gol in MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 31-45+ minuti, costituendo il 16% dei gol in MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 0-15 minuti, costituendo il 11% dei gol in MLS Next Pro
Handicap Statistiche
Los Angeles FC 2 registra il maggior successo nel +2.5, ottenendo il 90% in MLS Next Pro
Nel primo tempo, Los Angeles FC 2 registra il maggior successo nel +1.5, ottenendo il 90% in MLS Next Pro
Nel secondo tempo, Los Angeles FC 2 registra la massima performance nel +1.5, con il 90% in MLS Next Pro
Cartellini
Los Angeles FC 2 vince con i cartellini nel 6% delle partite di MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 ha una media di 0.58 cartellini nelle partite di MLS Next Pro
Nel primo tempo, Los Angeles FC 2 vince con i cartellini nel 6% delle partite di MLS Next Pro
Nel primo tempo, Los Angeles FC 2 ha una media di 0.26 cartellini nelle partite di MLS Next Pro
Nel secondo tempo, Los Angeles FC 2 vince con i cartellini nel 6% delle partite di MLS Next Pro
Nel secondo tempo, Los Angeles FC 2 ha una media di 0.32 cartellini nelle partite di MLS Next Pro
Calci D’Angolo Statistiche
Los Angeles FC 2 vince con i calci d’angolo nel 0% delle partite di MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 ha una media di 0.84 calci d’angolo nelle partite di MLS Next Pro
Nel primo tempo, Los Angeles FC 2 vince con i calci d’angolo nel 0% delle partite di MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 ha una media di 0.32 calci d’angolo nelle partite di MLS Next Pro
Nel secondo tempo, Los Angeles FC 2 vince con i calci d’angolo nel 0% delle partite di MLS Next Pro
Los Angeles FC 2 ha una media di 0.53 calci d’angolo nelle partite di MLS Next Pro
Statistiche Giocatore
- No data for selected season
Los Angeles FC 2 Tabella
| # | Modulo MLS Next Pro 2026 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 39:15 | 24 | 40 | |
| 2 | 17 | 12 | 3 | 2 | 36:16 | 20 | 40 | |
| 3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 35:29 | 6 | 39 | |
| 4 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25:23 | 2 | 37 | |
| 5 | 18 | 9 | 6 | 3 | 44:27 | 17 | 37 | |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 40:33 | 7 | 35 | |
| 7 | 19 | 8 | 6 | 5 | 35:30 | 5 | 34 | |
| 8 | 19 | 9 | 4 | 6 | 40:29 | 11 | 32 | |
| 9 | 19 | 8 | 5 | 6 | 34:27 | 7 | 32 | |
| 10 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23:20 | 3 | 32 | |
| 11 | 18 | 9 | 3 | 6 | 38:28 | 10 | 30 | |
| 12 | 20 | 8 | 3 | 9 | 28:32 | -4 | 29 | |
| 13 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30:32 | -2 | 29 | |
| 14 | 18 | 7 | 6 | 5 | 28:30 | -2 | 29 | |
| 15 | 17 | 8 | 3 | 6 | 37:20 | 17 | 28 | |
| 16 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27:23 | 4 | 28 | |
| 17 | 18 | 8 | 2 | 8 | 33:32 | 1 | 28 | |
| 18 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23:26 | -3 | 27 | |
| 19 | 18 | 6 | 6 | 6 | 29:27 | 2 | 27 | |
| 20 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21:23 | -2 | 26 | |
| 21 | 19 | 6 | 4 | 9 | 31:35 | -4 | 26 | |
| 22 | 19 | 7 | 3 | 9 | 30:36 | -6 | 25 | |
| 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27:21 | 6 | 25 | |
| 24 | 18 | 6 | 5 | 7 | 31:35 | -4 | 25 | |
| 25 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22:32 | -10 | 18 | |
| 26 | 19 | 4 | 3 | 12 | 25:40 | -15 | 17 | |
| 27 | 19 | 4 | 3 | 12 | 24:50 | -26 | 16 | |
| 28 | 18 | 4 | 1 | 13 | 17:34 | -17 | 14 | |
| 29 | 19 | 2 | 5 | 12 | 17:37 | -20 | 12 | |
| 30 | 16 | 0 | 4 | 12 | 14:41 | -27 | 5 |
| # | Modulo MLS Next Pro 2026, Western Conference | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 39:15 | 24 | 40 | |
| 2 | 17 | 12 | 3 | 2 | 36:16 | 20 | 40 | |
| 3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25:23 | 2 | 37 | |
| 4 | 19 | 8 | 5 | 6 | 34:27 | 7 | 32 | |
| 5 | 20 | 8 | 3 | 9 | 28:32 | -4 | 29 | |
| 6 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30:32 | -2 | 29 | |
| 7 | 18 | 7 | 6 | 5 | 28:30 | -2 | 29 | |
| 8 | 17 | 8 | 3 | 6 | 37:20 | 17 | 28 | |
| 9 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23:26 | -3 | 27 | |
| 10 | 19 | 6 | 4 | 9 | 31:35 | -4 | 26 | |
| 11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27:21 | 6 | 25 | |
| 12 | 19 | 4 | 3 | 12 | 25:40 | -15 | 17 | |
| 13 | 19 | 4 | 3 | 12 | 24:50 | -26 | 16 | |
| 14 | 19 | 2 | 5 | 12 | 17:37 | -20 | 12 |
- Qualification Playoffs