Thể thao Peterborough
Anh
Thể thao Peterborough Resultados mais recentes
Mùa Thống Kê
Ghi Bàn
Thể thao Peterborough ghi bàn cứ mỗi 81 phút trong Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Thể thao Peterborough ghi trung bình 1.11 bàn mỗi trận
Thể thao Peterborough là đội đầu tiên ghi bàn trong 0% trong suốt Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Thể thao Peterborough không ghi được bàn trong 39% tại Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Bàn thua
Thể thao Peterborough để thủng lưới cứ mỗi 43 phút tại Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Thể thao Peterborough để thủng lưới trung bình 2.09 bàn mỗi trận
Thể thao Peterborough đạt được 20% trận giữ sạch lưới tại Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Trên / Dưới Bàn Thắng
Trên / Dưới Bàn Thắng được tính từ tổng số bàn thắng của trận đấu cho các trận đấu mà Thể thao Peterborough đã tham gia trong Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Thể thao Peterborough tổng số bàn thắng mỗi trận 3.19 trong mỗi trận tại Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Tỷ lệ các trận đấu có trên 2.5 bàn thắng là 64% đối với Thể thao Peterborough tại Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Tỷ lệ các trận đấu có dưới 3.5 bàn thắng là 58% đối với Thể thao Peterborough tại Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
CDG thống kê
Thể thao Peterborough đạt được việc cả hai đội ghi bàn trong 52% trận đấu tại Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Thể thao Peterborough ghi nhận cả hai đội ghi bàn trong hiệp một trong 37% trận đấu tại Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Thể thao Peterborough ghi nhận cả hai đội ghi bàn trong hiệp hai trong 18% trận đấu của đội này tại Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Thời gian của Bàn thắng
Thể thao Peterborough ghi được nhiều bàn thắng nhất trong các trận đấu trong 21-30 phút, chiếm 0% số bàn thắng trong Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Thể thao Peterborough chứng kiến nhiều bàn thắng nhất được ghi trong các trận đấu trong 21-30 phút, chiếm 0% số bàn thắng trong Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Thể thao Peterborough chứng kiến nhiều bàn thua nhất được ghi trong các trận đấu trong 21-30 phút, chiếm 0% số bàn thắng trong Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Thể thao Peterborough ghi được nhiều bàn thắng nhất trong các trận đấu trong 16-30 phút, chiếm 0% số bàn thắng trong Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Thể thao Peterborough chứng kiến nhiều bàn thắng nhất được ghi trong các trận đấu trong 16-30 phút, chiếm 0% số bàn thắng trong Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Thể thao Peterborough chứng kiến nhiều bàn thua nhất được ghi trong các trận đấu trong 16-30 phút, chiếm 0% số bàn thắng trong Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Kèo Chấp Thống Kê
Thể thao Peterborough ghi nhận thành công lớn nhất trong +2.5, đạt được 81% trong Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Trong hiệp một, Thể thao Peterborough ghi nhận thành công lớn nhất trong +1.5, đạt được 81% trong Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Trong hiệp hai, Thể thao Peterborough ghi nhận hiệu suất cao nhất trong +1.5, đạt được 83% trong Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Thẻ
Thể thao Peterborough thắng bằng thẻ trong 0% trận đấu tại Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Thể thao Peterborough có trung bình 0 thẻ trong các trận đấu tại Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Trong hiệp một, Thể thao Peterborough thắng bằng thẻ trong 0% trận đấu tại Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Trong hiệp một, Thể thao Peterborough có trung bình 0 thẻ trong các trận đấu tại Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Trong hiệp hai, Thể thao Peterborough thắng bằng thẻ trong 0% trận đấu tại Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Trong hiệp hai, Thể thao Peterborough có trung bình 0 thẻ trong các trận đấu tại Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Phạt Góc Thống Kê
Thể thao Peterborough thắng bằng quả phạt góc trong 0% trận đấu tại Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Thể thao Peterborough có trung bình 0.00 quả phạt góc trong các trận đấu tại Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Trong hiệp một, Thể thao Peterborough thắng bằng quả phạt góc trong 0% trận đấu tại Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Thể thao Peterborough có trung bình 0.00 quả phạt góc trong các trận đấu tại Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Trong hiệp hai, Thể thao Peterborough thắng bằng quả phạt góc trong 0% trận đấu tại Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Thể thao Peterborough có trung bình 0.00 quả phạt góc trong các trận đấu tại Giải bóng đá Quốc gia miền Bắc
Thống Kê Cầu Thủ
- No data for selected season
Thể thao Peterborough Bàn
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 32 | 4 | 10 | 112:51 | 61 | 100 | |
| 2 | 46 | 28 | 11 | 7 | 99:43 | 56 | 95 | |
| 3 | 46 | 25 | 12 | 9 | 74:51 | 23 | 87 | |
| 4 | 46 | 24 | 7 | 15 | 81:68 | 13 | 79 | |
| 5 | 46 | 22 | 7 | 17 | 83:61 | 22 | 73 | |
| 6 | 46 | 19 | 16 | 11 | 61:52 | 9 | 73 | |
| 7 | 46 | 20 | 13 | 13 | 66:64 | 2 | 73 | |
| 8 | 46 | 22 | 4 | 20 | 95:86 | 9 | 70 | |
| 9 | 46 | 20 | 9 | 17 | 78:68 | 10 | 69 | |
| 10 | 46 | 19 | 11 | 16 | 62:69 | -7 | 68 | |
| 11 | 46 | 17 | 14 | 15 | 85:65 | 20 | 65 | |
| 12 | 46 | 18 | 8 | 20 | 62:72 | -10 | 62 | |
| 13 | 46 | 18 | 6 | 22 | 76:83 | -7 | 60 | |
| 14 | 46 | 16 | 12 | 18 | 64:71 | -7 | 60 | |
| 15 | 46 | 15 | 12 | 19 | 66:65 | 1 | 57 | |
| 16 | 46 | 16 | 9 | 21 | 66:74 | -8 | 57 | |
| 17 | 46 | 15 | 11 | 20 | 62:67 | -5 | 56 | |
| 18 | 46 | 13 | 14 | 19 | 66:77 | -11 | 53 | |
| 19 | 46 | 12 | 16 | 18 | 56:64 | -8 | 52 | |
| 20 | 46 | 14 | 10 | 22 | 64:79 | -15 | 52 | |
| 21 | 46 | 13 | 13 | 20 | 67:88 | -21 | 52 | |
| 22 | 46 | 12 | 14 | 20 | 49:82 | -33 | 50 | |
| 23 | 46 | 10 | 9 | 27 | 51:96 | -45 | 39 | |
| 24 | 46 | 7 | 8 | 31 | 41:90 | -49 | 29 |
- Promotion
- Promotion Playoff
- Qualification Playoffs
- Relegation
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 2 | 3 | 63:27 | 36 | 56 | |
| 2 | 23 | 17 | 4 | 2 | 58:16 | 42 | 55 | |
| 3 | 23 | 14 | 7 | 2 | 41:21 | 20 | 49 | |
| 4 | 23 | 13 | 3 | 7 | 42:30 | 12 | 42 | |
| 5 | 23 | 11 | 6 | 6 | 47:30 | 17 | 39 | |
| 6 | 23 | 10 | 9 | 4 | 26:20 | 6 | 39 | |
| 7 | 23 | 11 | 5 | 7 | 39:27 | 12 | 38 | |
| 8 | 23 | 9 | 9 | 5 | 33:29 | 4 | 36 | |
| 9 | 23 | 10 | 4 | 9 | 38:36 | 2 | 34 | |
| 10 | 23 | 8 | 9 | 6 | 37:30 | 7 | 33 | |
| 11 | 23 | 10 | 2 | 11 | 42:34 | 8 | 32 | |
| 12 | 23 | 9 | 5 | 9 | 42:35 | 7 | 32 | |
| 13 | 23 | 9 | 5 | 9 | 40:34 | 6 | 32 | |
| 14 | 23 | 10 | 2 | 11 | 47:43 | 4 | 32 | |
| 15 | 23 | 10 | 2 | 11 | 36:32 | 4 | 32 | |
| 16 | 23 | 8 | 8 | 7 | 31:35 | -4 | 32 | |
| 17 | 23 | 8 | 8 | 7 | 27:31 | -4 | 32 | |
| 18 | 23 | 9 | 5 | 9 | 37:44 | -7 | 32 | |
| 19 | 23 | 9 | 4 | 10 | 39:38 | 1 | 31 | |
| 20 | 23 | 8 | 6 | 9 | 40:37 | 3 | 30 | |
| 21 | 23 | 6 | 7 | 10 | 26:26 | 0 | 25 | |
| 22 | 23 | 7 | 4 | 12 | 29:45 | -16 | 25 | |
| 23 | 23 | 6 | 6 | 11 | 25:38 | -13 | 24 | |
| 24 | 23 | 5 | 3 | 15 | 24:39 | -15 | 18 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 14 | 2 | 7 | 49:24 | 25 | 44 | |
| 2 | 23 | 12 | 5 | 6 | 41:27 | 14 | 41 | |
| 3 | 23 | 11 | 7 | 5 | 41:27 | 14 | 40 | |
| 4 | 23 | 12 | 2 | 9 | 48:43 | 5 | 38 | |
| 5 | 23 | 11 | 5 | 7 | 33:30 | 3 | 38 | |
| 6 | 23 | 11 | 4 | 8 | 36:33 | 3 | 37 | |
| 7 | 23 | 11 | 4 | 8 | 39:38 | 1 | 37 | |
| 8 | 23 | 11 | 4 | 8 | 33:35 | -2 | 37 | |
| 9 | 23 | 11 | 3 | 9 | 31:34 | -3 | 36 | |
| 10 | 23 | 9 | 7 | 7 | 35:32 | 3 | 34 | |
| 11 | 23 | 9 | 1 | 13 | 39:39 | 0 | 28 | |
| 12 | 23 | 8 | 4 | 11 | 24:36 | -12 | 28 | |
| 13 | 23 | 6 | 9 | 8 | 38:43 | -5 | 27 | |
| 14 | 23 | 6 | 9 | 8 | 30:38 | -8 | 27 | |
| 15 | 23 | 8 | 3 | 12 | 27:41 | -14 | 27 | |
| 16 | 23 | 6 | 8 | 9 | 38:35 | 3 | 26 | |
| 17 | 23 | 7 | 4 | 12 | 26:40 | -14 | 25 | |
| 18 | 23 | 5 | 9 | 9 | 26:35 | -9 | 24 | |
| 19 | 23 | 5 | 8 | 10 | 26:40 | -14 | 23 | |
| 20 | 23 | 5 | 6 | 12 | 25:41 | -16 | 21 | |
| 21 | 23 | 4 | 7 | 12 | 27:38 | -11 | 19 | |
| 22 | 23 | 4 | 6 | 13 | 22:51 | -29 | 18 | |
| 23 | 23 | 4 | 3 | 16 | 26:58 | -32 | 15 | |
| 24 | 23 | 2 | 5 | 16 | 17:51 | -34 | 11 |
Tin tức đội
19.09.2025 17:07
13.09.2025 16:46
04.09.2025 10:06