Peterborough Sports
Inglaterra
Peterborough Sports Últimos resultados
Temporada Estadísticas
Marcados Goles
Peterborough Sports anota un gol cada 81 minutos en National League Norte
Peterborough Sports anota un promedio de 1.11 goles por partido
Peterborough Sports es el primer equipo en anotar en 0% durante National League Norte
Peterborough Sports no logra anotar en 39% en National League Norte
Encajados goles
Peterborough Sports recibe un gol cada 43 minutos en National League Norte
Peterborough Sports recibe un promedio de 2.09 goles por partido
Peterborough Sports logra 20% porterías a cero en National League Norte
Más / Menos Goles
Más / Menos Goles se calculan a partir del total de goles del partido para los partidos en los que Peterborough Sports ha participado en National League Norte
Peterborough Sports total de goles por partido 3.19 en cada partido en National League Norte
El porcentaje de partidos con más de 2.5 goles es 64% para Peterborough Sports en National League Norte
El porcentaje de partidos con menos de 3.5 goles es 58% para Peterborough Sports en National League Norte
AEM stats
Peterborough Sports logra que ambos equipos anoten en 52% de los partidos en National League Norte
Peterborough Sports registra que ambos equipos anoten en la primera mitad en 37% de los partidos en National League Norte
Peterborough Sports registra que ambos equipos anoten en la segunda mitad en 18% de los partidos de este equipo en National League Norte
Tiempo de Goles
Peterborough Sports anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 21-30 minutos, representando el 0% de los goles en National League Norte
Peterborough Sports ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 21-30 minutos, que representan el 0% de los goles en National League Norte
Peterborough Sports ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 21-30 minutos, que representan el 0% de los goles en National League Norte
Peterborough Sports anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 16-30 minutos, representando el 0% de los goles en National League Norte
Peterborough Sports ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 16-30 minutos, que representan el 0% de los goles en National League Norte
Peterborough Sports ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 16-30 minutos, que representan el 0% de los goles en National League Norte
Hándicap Estadísticas
Peterborough Sports registra el mayor éxito en el +2.5, logrando un 81% en National League Norte
En la primera mitad, Peterborough Sports registra el mayor éxito en el +1.5, logrando un 81% en National League Norte
En la segunda mitad, Peterborough Sports registra el mayor rendimiento en el +1.5, con un 83% en National League Norte
Tarjetas
Peterborough Sports gana por tarjetas en el 0% de los partidos en National League Norte
Peterborough Sports tiene un promedio de 0 tarjetas en los partidos de National League Norte
En la primera mitad, Peterborough Sports gana por tarjetas en el 0% de los partidos en National League Norte
En la primera mitad, Peterborough Sports tiene un promedio de 0 tarjetas en los partidos de National League Norte
En la segunda mitad, Peterborough Sports gana por tarjetas en el 0% de los partidos en National League Norte
En la segunda mitad, Peterborough Sports tiene un promedio de 0 tarjetas en los partidos de National League Norte
Córner Estadísticas
Peterborough Sports gana por saques de esquina en el 0% de los partidos en National League Norte
Peterborough Sports tiene un promedio de 0.00 saques de esquina en los partidos de National League Norte
En la primera mitad, Peterborough Sports gana por saques de esquina en el 0% de los partidos en National League Norte
Peterborough Sports tiene un promedio de 0.00 saques de esquina en los partidos de National League Norte
En la segunda mitad, Peterborough Sports gana por saques de esquina en el 0% de los partidos en National League Norte
Peterborough Sports tiene un promedio de 0.00 saques de esquina en los partidos de National League Norte
Estadísticas Jugador
- No data for selected season
Peterborough Sports Tabla
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 32 | 4 | 10 | 112:51 | 61 | 100 | |
| 2 | 46 | 28 | 11 | 7 | 99:43 | 56 | 95 | |
| 3 | 46 | 25 | 12 | 9 | 74:51 | 23 | 87 | |
| 4 | 46 | 24 | 7 | 15 | 81:68 | 13 | 79 | |
| 5 | 46 | 22 | 7 | 17 | 83:61 | 22 | 73 | |
| 6 | 46 | 19 | 16 | 11 | 61:52 | 9 | 73 | |
| 7 | 46 | 20 | 13 | 13 | 66:64 | 2 | 73 | |
| 8 | 46 | 22 | 4 | 20 | 95:86 | 9 | 70 | |
| 9 | 46 | 20 | 9 | 17 | 78:68 | 10 | 69 | |
| 10 | 46 | 19 | 11 | 16 | 62:69 | -7 | 68 | |
| 11 | 46 | 17 | 14 | 15 | 85:65 | 20 | 65 | |
| 12 | 46 | 18 | 8 | 20 | 62:72 | -10 | 62 | |
| 13 | 46 | 18 | 6 | 22 | 76:83 | -7 | 60 | |
| 14 | 46 | 16 | 12 | 18 | 64:71 | -7 | 60 | |
| 15 | 46 | 15 | 12 | 19 | 66:65 | 1 | 57 | |
| 16 | 46 | 16 | 9 | 21 | 66:74 | -8 | 57 | |
| 17 | 46 | 15 | 11 | 20 | 62:67 | -5 | 56 | |
| 18 | 46 | 13 | 14 | 19 | 66:77 | -11 | 53 | |
| 19 | 46 | 12 | 16 | 18 | 56:64 | -8 | 52 | |
| 20 | 46 | 14 | 10 | 22 | 64:79 | -15 | 52 | |
| 21 | 46 | 13 | 13 | 20 | 67:88 | -21 | 52 | |
| 22 | 46 | 12 | 14 | 20 | 49:82 | -33 | 50 | |
| 23 | 46 | 10 | 9 | 27 | 51:96 | -45 | 39 | |
| 24 | 46 | 7 | 8 | 31 | 41:90 | -49 | 29 |
- Promotion
- Promotion Playoff
- Qualification Playoffs
- Relegation
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 2 | 3 | 63:27 | 36 | 56 | |
| 2 | 23 | 17 | 4 | 2 | 58:16 | 42 | 55 | |
| 3 | 23 | 14 | 7 | 2 | 41:21 | 20 | 49 | |
| 4 | 23 | 13 | 3 | 7 | 42:30 | 12 | 42 | |
| 5 | 23 | 11 | 6 | 6 | 47:30 | 17 | 39 | |
| 6 | 23 | 10 | 9 | 4 | 26:20 | 6 | 39 | |
| 7 | 23 | 11 | 5 | 7 | 39:27 | 12 | 38 | |
| 8 | 23 | 9 | 9 | 5 | 33:29 | 4 | 36 | |
| 9 | 23 | 10 | 4 | 9 | 38:36 | 2 | 34 | |
| 10 | 23 | 8 | 9 | 6 | 37:30 | 7 | 33 | |
| 11 | 23 | 10 | 2 | 11 | 42:34 | 8 | 32 | |
| 12 | 23 | 9 | 5 | 9 | 42:35 | 7 | 32 | |
| 13 | 23 | 9 | 5 | 9 | 40:34 | 6 | 32 | |
| 14 | 23 | 10 | 2 | 11 | 47:43 | 4 | 32 | |
| 15 | 23 | 10 | 2 | 11 | 36:32 | 4 | 32 | |
| 16 | 23 | 8 | 8 | 7 | 31:35 | -4 | 32 | |
| 17 | 23 | 8 | 8 | 7 | 27:31 | -4 | 32 | |
| 18 | 23 | 9 | 5 | 9 | 37:44 | -7 | 32 | |
| 19 | 23 | 9 | 4 | 10 | 39:38 | 1 | 31 | |
| 20 | 23 | 8 | 6 | 9 | 40:37 | 3 | 30 | |
| 21 | 23 | 6 | 7 | 10 | 26:26 | 0 | 25 | |
| 22 | 23 | 7 | 4 | 12 | 29:45 | -16 | 25 | |
| 23 | 23 | 6 | 6 | 11 | 25:38 | -13 | 24 | |
| 24 | 23 | 5 | 3 | 15 | 24:39 | -15 | 18 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 14 | 2 | 7 | 49:24 | 25 | 44 | |
| 2 | 23 | 12 | 5 | 6 | 41:27 | 14 | 41 | |
| 3 | 23 | 11 | 7 | 5 | 41:27 | 14 | 40 | |
| 4 | 23 | 12 | 2 | 9 | 48:43 | 5 | 38 | |
| 5 | 23 | 11 | 5 | 7 | 33:30 | 3 | 38 | |
| 6 | 23 | 11 | 4 | 8 | 36:33 | 3 | 37 | |
| 7 | 23 | 11 | 4 | 8 | 39:38 | 1 | 37 | |
| 8 | 23 | 11 | 4 | 8 | 33:35 | -2 | 37 | |
| 9 | 23 | 11 | 3 | 9 | 31:34 | -3 | 36 | |
| 10 | 23 | 9 | 7 | 7 | 35:32 | 3 | 34 | |
| 11 | 23 | 9 | 1 | 13 | 39:39 | 0 | 28 | |
| 12 | 23 | 8 | 4 | 11 | 24:36 | -12 | 28 | |
| 13 | 23 | 6 | 9 | 8 | 38:43 | -5 | 27 | |
| 14 | 23 | 6 | 9 | 8 | 30:38 | -8 | 27 | |
| 15 | 23 | 8 | 3 | 12 | 27:41 | -14 | 27 | |
| 16 | 23 | 6 | 8 | 9 | 38:35 | 3 | 26 | |
| 17 | 23 | 7 | 4 | 12 | 26:40 | -14 | 25 | |
| 18 | 23 | 5 | 9 | 9 | 26:35 | -9 | 24 | |
| 19 | 23 | 5 | 8 | 10 | 26:40 | -14 | 23 | |
| 20 | 23 | 5 | 6 | 12 | 25:41 | -16 | 21 | |
| 21 | 23 | 4 | 7 | 12 | 27:38 | -11 | 19 | |
| 22 | 23 | 4 | 6 | 13 | 22:51 | -29 | 18 | |
| 23 | 23 | 4 | 3 | 16 | 26:58 | -32 | 15 | |
| 24 | 23 | 2 | 5 | 16 | 17:51 | -34 | 11 |
Noticias del equipo
19.09.2025 17:07
13.09.2025 16:46
04.09.2025 10:06