R AEC Mons
Bỉ
R AEC Mons Resultados mais recentes
Mùa Thống Kê
Ghi Bàn
R AEC Mons ghi bàn cứ mỗi 47 phút trong Nationale 1 ACFF
R AEC Mons ghi trung bình 1.90 bàn mỗi trận
R AEC Mons là đội đầu tiên ghi bàn trong 0% trong suốt Nationale 1 ACFF
R AEC Mons không ghi được bàn trong 23% tại Nationale 1 ACFF
Bàn thua
R AEC Mons để thủng lưới cứ mỗi 112 phút tại Nationale 1 ACFF
R AEC Mons để thủng lưới trung bình 0.81 bàn mỗi trận
R AEC Mons đạt được 49% trận giữ sạch lưới tại Nationale 1 ACFF
Trên / Dưới Bàn Thắng
Trên / Dưới Bàn Thắng được tính từ tổng số bàn thắng của trận đấu cho các trận đấu mà R AEC Mons đã tham gia trong Nationale 1 ACFF
R AEC Mons tổng số bàn thắng mỗi trận 2.71 trong mỗi trận tại Nationale 1 ACFF
Tỷ lệ các trận đấu có trên 2.5 bàn thắng là 55% đối với R AEC Mons tại Nationale 1 ACFF
Tỷ lệ các trận đấu có dưới 3.5 bàn thắng là 68% đối với R AEC Mons tại Nationale 1 ACFF
CDG thống kê
R AEC Mons đạt được việc cả hai đội ghi bàn trong 42% trận đấu tại Nationale 1 ACFF
R AEC Mons ghi nhận cả hai đội ghi bàn trong hiệp một trong 17% trận đấu tại Nationale 1 ACFF
R AEC Mons ghi nhận cả hai đội ghi bàn trong hiệp hai trong 23% trận đấu của đội này tại Nationale 1 ACFF
Thời gian của Bàn thắng
R AEC Mons ghi được nhiều bàn thắng nhất trong các trận đấu trong 21-30 phút, chiếm 0% số bàn thắng trong Nationale 1 ACFF
R AEC Mons chứng kiến nhiều bàn thắng nhất được ghi trong các trận đấu trong 21-30 phút, chiếm 0% số bàn thắng trong Nationale 1 ACFF
R AEC Mons chứng kiến nhiều bàn thua nhất được ghi trong các trận đấu trong 21-30 phút, chiếm 0% số bàn thắng trong Nationale 1 ACFF
R AEC Mons ghi được nhiều bàn thắng nhất trong các trận đấu trong 16-30 phút, chiếm 0% số bàn thắng trong Nationale 1 ACFF
R AEC Mons chứng kiến nhiều bàn thắng nhất được ghi trong các trận đấu trong 16-30 phút, chiếm 0% số bàn thắng trong Nationale 1 ACFF
R AEC Mons chứng kiến nhiều bàn thua nhất được ghi trong các trận đấu trong 16-30 phút, chiếm 0% số bàn thắng trong Nationale 1 ACFF
Kèo Chấp Thống Kê
R AEC Mons ghi nhận thành công lớn nhất trong +2.5, đạt được 100% trong Nationale 1 ACFF
Trong hiệp một, R AEC Mons ghi nhận thành công lớn nhất trong +1.5, đạt được 97% trong Nationale 1 ACFF
Trong hiệp hai, R AEC Mons ghi nhận hiệu suất cao nhất trong +1.5, đạt được 97% trong Nationale 1 ACFF
Thẻ
R AEC Mons thắng bằng thẻ trong 0% trận đấu tại Nationale 1 ACFF
R AEC Mons có trung bình 0 thẻ trong các trận đấu tại Nationale 1 ACFF
Trong hiệp một, R AEC Mons thắng bằng thẻ trong 0% trận đấu tại Nationale 1 ACFF
Trong hiệp một, R AEC Mons có trung bình 0 thẻ trong các trận đấu tại Nationale 1 ACFF
Trong hiệp hai, R AEC Mons thắng bằng thẻ trong 0% trận đấu tại Nationale 1 ACFF
Trong hiệp hai, R AEC Mons có trung bình 0 thẻ trong các trận đấu tại Nationale 1 ACFF
Phạt Góc Thống Kê
R AEC Mons thắng bằng quả phạt góc trong 0% trận đấu tại Nationale 1 ACFF
R AEC Mons có trung bình 0.00 quả phạt góc trong các trận đấu tại Nationale 1 ACFF
Trong hiệp một, R AEC Mons thắng bằng quả phạt góc trong 0% trận đấu tại Nationale 1 ACFF
R AEC Mons có trung bình 0.00 quả phạt góc trong các trận đấu tại Nationale 1 ACFF
Trong hiệp hai, R AEC Mons thắng bằng quả phạt góc trong 0% trận đấu tại Nationale 1 ACFF
R AEC Mons có trung bình 0.00 quả phạt góc trong các trận đấu tại Nationale 1 ACFF
Thống Kê Cầu Thủ
- No data for selected season
R AEC Mons Bàn
| # | Hình thức First Division A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
| # | Hình thức First Division A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 59:17 | 42 | 67 | |
| 2 | 30 | 19 | 6 | 5 | 54:28 | 26 | 63 | |
| 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | 61:31 | 30 | 57 | |
| 4 | 30 | 14 | 11 | 5 | 51:38 | 13 | 53 | |
| 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 48:31 | 17 | 51 | |
| 6 | 30 | 14 | 3 | 13 | 42:39 | 3 | 45 | |
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 39:37 | 2 | 44 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 42:44 | -2 | 39 | |
| 9 | 30 | 9 | 7 | 14 | 28:46 | -18 | 34 | |
| 10 | 30 | 8 | 10 | 12 | 36:41 | -5 | 34 | |
| 11 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29:55 | -26 | 33 | |
| 12 | 30 | 9 | 5 | 16 | 36:53 | -17 | 32 | |
| 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34:51 | -17 | 31 | |
| 14 | 30 | 6 | 13 | 11 | 28:35 | -7 | 31 | |
| 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 30:47 | -17 | 27 | |
| 16 | 30 | 6 | 4 | 20 | 29:53 | -24 | 22 |
| # | Hình thức First Division A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| # | Hình thức First Division A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 37:10 | 27 | 37 | |
| 2 | 15 | 11 | 4 | 0 | 31:14 | 17 | 37 | |
| 3 | 15 | 11 | 2 | 2 | 28:9 | 19 | 35 | |
| 4 | 15 | 10 | 4 | 1 | 29:10 | 19 | 34 | |
| 5 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25:14 | 11 | 30 | |
| 6 | 15 | 8 | 0 | 7 | 23:18 | 5 | 24 | |
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:26 | -5 | 24 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21:18 | 3 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 31:24 | 7 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19:20 | -1 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:16 | 1 | 21 | |
| 12 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:19 | -2 | 21 | |
| 13 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:18 | 1 | 20 | |
| 14 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:22 | -1 | 19 | |
| 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 16:15 | 1 | 19 | |
| 16 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:23 | -8 | 15 |
| # | Hình thức First Division A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Hình thức First Division A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30:7 | 23 | 33 | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:19 | 7 | 28 | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:21 | 1 | 23 | |
| 4 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:17 | 6 | 21 | |
| 5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:21 | -2 | 21 | |
| 6 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:21 | 3 | 20 | |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:20 | -9 | 16 | |
| 8 | 15 | 3 | 7 | 5 | 20:24 | -4 | 16 | |
| 9 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:23 | -6 | 14 | |
| 10 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:29 | -16 | 12 | |
| 11 | 15 | 3 | 3 | 9 | 9:26 | -17 | 12 | |
| 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12:20 | -8 | 12 | |
| 13 | 15 | 3 | 2 | 10 | 19:34 | -15 | 11 | |
| 14 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8:29 | -21 | 9 | |
| 15 | 15 | 2 | 1 | 12 | 14:30 | -16 | 7 | |
| 16 | 15 | 0 | 3 | 12 | 9:29 | -20 | 3 |
R AEC Mons Biệt đội
No data for selected season
- Các trận đấu đã chơi
- Tổng số bàn thắng
- Assists
- Thẻ vàng
- Thẻ đỏ
- Xuất hiện thay thế