AEC Mons
Bélgica
AEC Mons Últimos resultados
Temporada Estadísticas
Marcados Goles
AEC Mons anota un gol cada 47 minutos en Nationale 1 ACFF
AEC Mons anota un promedio de 1.90 goles por partido
AEC Mons es el primer equipo en anotar en 0% durante Nationale 1 ACFF
AEC Mons no logra anotar en 23% en Nationale 1 ACFF
Encajados goles
AEC Mons recibe un gol cada 112 minutos en Nationale 1 ACFF
AEC Mons recibe un promedio de 0.81 goles por partido
AEC Mons logra 49% porterías a cero en Nationale 1 ACFF
Más / Menos Goles
Más / Menos Goles se calculan a partir del total de goles del partido para los partidos en los que AEC Mons ha participado en Nationale 1 ACFF
AEC Mons total de goles por partido 2.71 en cada partido en Nationale 1 ACFF
El porcentaje de partidos con más de 2.5 goles es 55% para AEC Mons en Nationale 1 ACFF
El porcentaje de partidos con menos de 3.5 goles es 68% para AEC Mons en Nationale 1 ACFF
AEM stats
AEC Mons logra que ambos equipos anoten en 42% de los partidos en Nationale 1 ACFF
AEC Mons registra que ambos equipos anoten en la primera mitad en 17% de los partidos en Nationale 1 ACFF
AEC Mons registra que ambos equipos anoten en la segunda mitad en 23% de los partidos de este equipo en Nationale 1 ACFF
Tiempo de Goles
AEC Mons anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 21-30 minutos, representando el 0% de los goles en Nationale 1 ACFF
AEC Mons ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 21-30 minutos, que representan el 0% de los goles en Nationale 1 ACFF
AEC Mons ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 21-30 minutos, que representan el 0% de los goles en Nationale 1 ACFF
AEC Mons anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 16-30 minutos, representando el 0% de los goles en Nationale 1 ACFF
AEC Mons ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 16-30 minutos, que representan el 0% de los goles en Nationale 1 ACFF
AEC Mons ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 16-30 minutos, que representan el 0% de los goles en Nationale 1 ACFF
Hándicap Estadísticas
AEC Mons registra el mayor éxito en el +2.5, logrando un 100% en Nationale 1 ACFF
En la primera mitad, AEC Mons registra el mayor éxito en el +1.5, logrando un 97% en Nationale 1 ACFF
En la segunda mitad, AEC Mons registra el mayor rendimiento en el +1.5, con un 97% en Nationale 1 ACFF
Tarjetas
AEC Mons gana por tarjetas en el 0% de los partidos en Nationale 1 ACFF
AEC Mons tiene un promedio de 0 tarjetas en los partidos de Nationale 1 ACFF
En la primera mitad, AEC Mons gana por tarjetas en el 0% de los partidos en Nationale 1 ACFF
En la primera mitad, AEC Mons tiene un promedio de 0 tarjetas en los partidos de Nationale 1 ACFF
En la segunda mitad, AEC Mons gana por tarjetas en el 0% de los partidos en Nationale 1 ACFF
En la segunda mitad, AEC Mons tiene un promedio de 0 tarjetas en los partidos de Nationale 1 ACFF
Córner Estadísticas
AEC Mons gana por saques de esquina en el 0% de los partidos en Nationale 1 ACFF
AEC Mons tiene un promedio de 0.00 saques de esquina en los partidos de Nationale 1 ACFF
En la primera mitad, AEC Mons gana por saques de esquina en el 0% de los partidos en Nationale 1 ACFF
AEC Mons tiene un promedio de 0.00 saques de esquina en los partidos de Nationale 1 ACFF
En la segunda mitad, AEC Mons gana por saques de esquina en el 0% de los partidos en Nationale 1 ACFF
AEC Mons tiene un promedio de 0.00 saques de esquina en los partidos de Nationale 1 ACFF
Estadísticas Jugador
- No data for selected season
AEC Mons Tabla
| # | Formulario First Division A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
| # | Formulario First Division A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 59:17 | 42 | 67 | |
| 2 | 30 | 19 | 6 | 5 | 54:28 | 26 | 63 | |
| 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | 61:31 | 30 | 57 | |
| 4 | 30 | 14 | 11 | 5 | 51:38 | 13 | 53 | |
| 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 48:31 | 17 | 51 | |
| 6 | 30 | 14 | 3 | 13 | 42:39 | 3 | 45 | |
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 39:37 | 2 | 44 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 42:44 | -2 | 39 | |
| 9 | 30 | 9 | 7 | 14 | 28:46 | -18 | 34 | |
| 10 | 30 | 8 | 10 | 12 | 36:41 | -5 | 34 | |
| 11 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29:55 | -26 | 33 | |
| 12 | 30 | 9 | 5 | 16 | 36:53 | -17 | 32 | |
| 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34:51 | -17 | 31 | |
| 14 | 30 | 6 | 13 | 11 | 28:35 | -7 | 31 | |
| 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 30:47 | -17 | 27 | |
| 16 | 30 | 6 | 4 | 20 | 29:53 | -24 | 22 |
| # | Formulario First Division A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| # | Formulario First Division A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 37:10 | 27 | 37 | |
| 2 | 15 | 11 | 4 | 0 | 31:14 | 17 | 37 | |
| 3 | 15 | 11 | 2 | 2 | 28:9 | 19 | 35 | |
| 4 | 15 | 10 | 4 | 1 | 29:10 | 19 | 34 | |
| 5 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25:14 | 11 | 30 | |
| 6 | 15 | 8 | 0 | 7 | 23:18 | 5 | 24 | |
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:26 | -5 | 24 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21:18 | 3 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 31:24 | 7 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19:20 | -1 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:16 | 1 | 21 | |
| 12 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:19 | -2 | 21 | |
| 13 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:18 | 1 | 20 | |
| 14 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:22 | -1 | 19 | |
| 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 16:15 | 1 | 19 | |
| 16 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:23 | -8 | 15 |
| # | Formulario First Division A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Formulario First Division A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30:7 | 23 | 33 | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:19 | 7 | 28 | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:21 | 1 | 23 | |
| 4 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:17 | 6 | 21 | |
| 5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:21 | -2 | 21 | |
| 6 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:21 | 3 | 20 | |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:20 | -9 | 16 | |
| 8 | 15 | 3 | 7 | 5 | 20:24 | -4 | 16 | |
| 9 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:23 | -6 | 14 | |
| 10 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:29 | -16 | 12 | |
| 11 | 15 | 3 | 3 | 9 | 9:26 | -17 | 12 | |
| 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12:20 | -8 | 12 | |
| 13 | 15 | 3 | 2 | 10 | 19:34 | -15 | 11 | |
| 14 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8:29 | -21 | 9 | |
| 15 | 15 | 2 | 1 | 12 | 14:30 | -16 | 7 | |
| 16 | 15 | 0 | 3 | 12 | 9:29 | -20 | 3 |
AEC Mons Escuadra
No data for selected season
- Los partidos jugados
- Total de goles
- Assists
- Tarjetas Amarillas
- Tarjetas Rojas
- Apariencias de reemplazo