Mayami
AQSH
Mayami Oxirgi natijalar
Mayami Armatura
Mavsum Statistika
Urilgan Gollar
Mayami har 72 daqiqada AQSh Chempionati. USLda gol uradi
Mayami har bir o‘yinda o‘rtacha 1.25 gol uradi
Mayami AQSh Chempionati. USL davomida 17%da gol urgan birinchi jamoa hisoblanadi
Mayami 50%da gol ura olmadi AQSh Chempionati. USLda
O‘tkazib yuborilgan gollar
Mayami har 57 daqiqada AQSh Chempionati. USLda gol o‘tkazib yuboradi
Mayami har bir o‘yinda o‘rtacha 1.58 gol o‘tkazib yuboradi
Mayami AQSh Chempionati. USLda 34% ta gol o‘tkazmaslikka erishdi
Yuqori / Past Gollar
Yuqori / Past Gollar Mayami AQSh Chempionati. USLda ishtirok etgan o‘yinlarning umumiy gollaridan hisoblanadi
Mayami har bir o‘yinda umumiy gollar 2.83 AQSh Chempionati. USLda har bir o‘yinda
2.5 tadan ko‘p golli o‘yinlarning foizi Mayami uchun AQSh Chempionati. USLda 59% ni tashkil qiladi
3.5 tadan kam golli o‘yinlarning foizi Mayami uchun AQSh Chempionati. USLda 67% ni tashkil qiladi
IKG stat
Mayami AQSh Chempionati. USLda o‘yinlarning 50% ida har ikki jamoaning gol urishini ta’minlaydi
Mayami AQSh Chempionati. USLda o‘yinlarning 34% ida birinchi bo‘limda har ikki jamoa gol urishini qayd etadi
Mayami AQSh Chempionati. USLda ushbu jamoaning o‘yinlarining 34% ida ikkinchi bo‘limda har ikki jamoa gol urishini qayd etadi
Gollarning Vaqti
Mayami AQSh Chempionati. USLdagi o‘yinlarda 51-60 daqiqa davomida eng ko‘p gol ko‘radi, bu 42% golni tashkil qiladi
Mayami o‘yinlarda 51-60 daqiqa davomida eng ko‘p gol urilganini ko‘radi, bu AQSh Chempionati. USLdagi gollarning 34% ni tashkil qiladi
Mayami o‘yinlarda 0-10 daqiqa davomida eng ko‘p qabul qilingan gollarini ko‘radi, bu AQSh Chempionati. USLdagi gollarning 25% ni tashkil qiladi
Mayami AQSh Chempionati. USLdagi o‘yinlarda 46-60 daqiqa davomida eng ko‘p gol ko‘radi, bu 42% golni tashkil qiladi
Mayami o‘yinlarda 46-60 daqiqa davomida eng ko‘p gol urilganini ko‘radi, bu AQSh Chempionati. USLdagi gollarning 34% ni tashkil qiladi
Mayami o‘yinlarda 0-15 daqiqa davomida eng ko‘p qabul qilingan gollarini ko‘radi, bu AQSh Chempionati. USLdagi gollarning 25% ni tashkil qiladi
Gandikap Statistikasi
Mayami +2.5da eng katta muvaffaqiyatni qayd etadi va AQSh Chempionati. USLda 84%ga erishadi
Birinchi bo‘limda Mayami +1.5da eng katta muvaffaqiyatni qayd etadi va AQSh Chempionati. USLda 92%ga erishadi
Ikkinchi bo‘limda Mayami +1.5da eng yuqori ko‘rsatkichni qayd etadi va AQSh Chempionati. USLda 84%ga erishadi
Kartalar
Mayami AQSh Chempionati. USLdagi o‘yinlarning 42%ida kartalar bilan g‘alaba qozonadi
Mayami AQSh Chempionati. USL o‘yinlarida o‘rtacha 3.67 karta oladi
Birinchi bo‘limda Mayami AQSh Chempionati. USLdagi o‘yinlarning 25%ida kartalar bilan g‘alaba qozonadi
Birinchi bo‘limda Mayami AQSh Chempionati. USL o‘yinlarida o‘rtacha 1.25 karta oladi
Ikkinchi bo‘limda Mayami AQSh Chempionati. USLdagi o‘yinlarning 34%ida kartalar bilan g‘alaba qozonadi
Ikkinchi bo‘limda Mayami AQSh Chempionati. USL o‘yinlarida o‘rtacha 2.42 karta oladi
Burchak Statistikasi
Mayami AQSh Chempionati. USLdagi o‘yinlarning 25%ida burchak to‘plari bilan g‘alaba qozonadi
Mayami AQSh Chempionati. USL o‘yinlarida o‘rtacha 7.33 burchak to‘pi qayd etadi
Birinchi bo‘limda Mayami AQSh Chempionati. USLdagi o‘yinlarning 9%ida burchak to‘plari bilan g‘alaba qozonadi
Mayami AQSh Chempionati. USL o‘yinlarida o‘rtacha 3.08 burchak to‘pi qayd etadi
Ikkinchi bo‘limda Mayami AQSh Chempionati. USLdagi o‘yinlarning 34%ida burchak to‘plari bilan g‘alaba qozonadi
Mayami AQSh Chempionati. USL o‘yinlarida o‘rtacha 4.25 burchak to‘pi qayd etadi
O‘yinchi Statistikasi
- No data for selected season
Mayami Stol
| # | Shakl Fall season | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26:15 | 11 | 32 | |
| 2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 22:13 | 9 | 27 | |
| 3 | 16 | 5 | 9 | 2 | 25:15 | 10 | 24 | |
| 4 | 16 | 4 | 9 | 3 | 34:30 | 4 | 21 | |
| 5 | 16 | 4 | 7 | 5 | 21:22 | -1 | 19 | |
| 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13:23 | -10 | 16 | |
| 7 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14:21 | -7 | 14 | |
| 8 | 16 | 3 | 4 | 9 | 18:34 | -16 | 13 |
| # | Shakl Spring season | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 33:11 | 22 | 36 | |
| 2 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:20 | -3 | 26 | |
| 3 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22:21 | 1 | 24 | |
| 4 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17:16 | 1 | 24 | |
| 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21:22 | -1 | 21 | |
| 6 | 16 | 4 | 8 | 4 | 21:22 | -1 | 20 | |
| 7 | 16 | 4 | 1 | 11 | 11:21 | -10 | 13 | |
| 8 | 16 | 1 | 6 | 9 | 19:28 | -9 | 9 |
- Playoffs
| # | Shakl Fall season | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:12 | 1 | 14 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 13 | |
| 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:13 | -1 | 10 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 10 | |
| 5 | 8 | 1 | 6 | 1 | 12:8 | 4 | 9 | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:16 | -6 | 8 | |
| 7 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8:13 | -5 | 5 | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:11 | -6 | 5 |
| # | Shakl Spring season | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:7 | 13 | 17 | |
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:9 | 3 | 13 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:5 | 2 | 13 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | 12 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 11 | |
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14:16 | -2 | 10 | |
| 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:8 | -2 | 9 | |
| 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:9 | -2 | 6 |
| # | Shakl Fall season | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | 18 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:7 | 6 | 15 | |
| 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11:5 | 6 | 14 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 14 | |
| 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 22:17 | 5 | 11 | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 9 | |
| 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:10 | -5 | 6 | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:18 | -10 | 5 |
| # | Shakl Spring season | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:4 | 9 | 19 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:9 | -2 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 14 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 11 | |
| 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11:12 | -1 | 8 | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 8 | |
| 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:13 | -8 | 4 | |
| 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 12:19 | -7 | 3 |
Jamoa yangiliklari
13.04.2025 01:01
30.03.2025 01:31