Miami
USA
Miami Hasil Terbaru
Miami Perlengkapan
Musim Statistik
Mencetak Gol
Miami mencetak gol setiap 72 menit di USL Championship
Miami mencetak rata-rata 1.25 gol setiap pertandingan
Miami adalah tim pertama yang mencetak gol pada 17% selama USL Championship
Miami gagal mencetak gol di 50% dalam USL Championship
Kebobolan gol
Miami kebobolan gol setiap 57 menit di USL Championship
Miami kebobolan rata-rata 1.58 gol setiap pertandingan
Miami mencapai 34% clean sheets di USL Championship
Lebih / Kurang Gol
Lebih / Kurang Gol dihitung dari total gol pertandingan untuk pertandingan yang diikuti Miami di USL Championship
Miami total gol per pertandingan 2.83 setiap pertandingan di USL Championship
Persentase pertandingan dengan lebih dari 2.5 gol adalah 59% untuk Miami di USL Championship
Persentase pertandingan dengan kurang dari 3.5 gol adalah 67% untuk Miami di USL Championship
KBS stats
Miami mencapai kedua tim mencetak gol di 50% dari pertandingan di USL Championship
Miami mencatat kedua tim mencetak gol di babak pertama di 34% dari pertandingan di USL Championship
Miami mencatat kedua tim mencetak gol di babak kedua di 34% dari pertandingan tim ini di USL Championship
Waktu dari Gol
Miami mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 51-60 menit, menyumbang 42% dari gol di USL Championship
Miami melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 51-60 menit, menyumbang 34% dari gol di USL Championship
Miami melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 0-10 menit, menyumbang 25% dari gol di USL Championship
Miami mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 46-60 menit, menyumbang 42% dari gol di USL Championship
Miami melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 46-60 menit, menyumbang 34% dari gol di USL Championship
Miami melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 0-15 menit, menyumbang 25% dari gol di USL Championship
Handikap Statistik
Miami mencatat kesuksesan terbanyak pada +2.5, mencapai 84% di USL Championship
Di babak pertama, Miami mencatat kesuksesan terbanyak pada +1.5, mencapai 92% di USL Championship
Di babak kedua, Miami mencatat performa tertinggi pada +1.5, dengan 84% di USL Championship
Kartu
Miami menang melalui kartu pada 42% pertandingan di USL Championship
Miami memiliki rata-rata 3.67 kartu dalam pertandingan di USL Championship
Di babak pertama, Miami menang melalui kartu pada 25% pertandingan di USL Championship
Di babak pertama, Miami memiliki rata-rata 1.25 kartu dalam pertandingan di USL Championship
Di babak kedua, Miami menang melalui kartu pada 34% pertandingan di USL Championship
Di babak kedua, Miami memiliki rata-rata 2.42 kartu dalam pertandingan di USL Championship
Sepak Pojok Statistik
Miami menang melalui tendangan sudut pada 25% pertandingan di USL Championship
Miami memiliki rata-rata 7.33 tendangan sudut dalam pertandingan di USL Championship
Di babak pertama, Miami menang melalui tendangan sudut pada 9% pertandingan di USL Championship
Miami memiliki rata-rata 3.08 tendangan sudut dalam pertandingan di USL Championship
Di babak kedua, Miami menang melalui tendangan sudut pada 34% pertandingan di USL Championship
Miami memiliki rata-rata 4.25 tendangan sudut dalam pertandingan di USL Championship
Statistik Pemain
- No data for selected season
Miami Meja
| # | Membentuk Fall season | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26:15 | 11 | 32 | |
| 2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 22:13 | 9 | 27 | |
| 3 | 16 | 5 | 9 | 2 | 25:15 | 10 | 24 | |
| 4 | 16 | 4 | 9 | 3 | 34:30 | 4 | 21 | |
| 5 | 16 | 4 | 7 | 5 | 21:22 | -1 | 19 | |
| 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13:23 | -10 | 16 | |
| 7 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14:21 | -7 | 14 | |
| 8 | 16 | 3 | 4 | 9 | 18:34 | -16 | 13 |
| # | Membentuk Spring season | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 33:11 | 22 | 36 | |
| 2 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:20 | -3 | 26 | |
| 3 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22:21 | 1 | 24 | |
| 4 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17:16 | 1 | 24 | |
| 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21:22 | -1 | 21 | |
| 6 | 16 | 4 | 8 | 4 | 21:22 | -1 | 20 | |
| 7 | 16 | 4 | 1 | 11 | 11:21 | -10 | 13 | |
| 8 | 16 | 1 | 6 | 9 | 19:28 | -9 | 9 |
- Playoffs
| # | Membentuk Fall season | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:12 | 1 | 14 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 13 | |
| 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:13 | -1 | 10 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 10 | |
| 5 | 8 | 1 | 6 | 1 | 12:8 | 4 | 9 | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:16 | -6 | 8 | |
| 7 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8:13 | -5 | 5 | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:11 | -6 | 5 |
| # | Membentuk Spring season | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:7 | 13 | 17 | |
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:9 | 3 | 13 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:5 | 2 | 13 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | 12 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 11 | |
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14:16 | -2 | 10 | |
| 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:8 | -2 | 9 | |
| 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:9 | -2 | 6 |
| # | Membentuk Fall season | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | 18 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:7 | 6 | 15 | |
| 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11:5 | 6 | 14 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 14 | |
| 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 22:17 | 5 | 11 | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 9 | |
| 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:10 | -5 | 6 | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:18 | -10 | 5 |
| # | Membentuk Spring season | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:4 | 9 | 19 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:9 | -2 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 14 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 11 | |
| 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11:12 | -1 | 8 | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 8 | |
| 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:13 | -8 | 4 | |
| 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 12:19 | -7 | 3 |
Berita tim
13.04.2025 01:01
30.03.2025 01:31
12.12.2024 16:31