Ројал Унион Тубизе Браине
Belgium
Ројал Унион Тубизе Браине Najnoviji Rezultati
Sezone Statistika
Postignuti golovi
Ројал Унион Тубизе Браине postiže gol svakih 46 minuta u Белгија. Куп Аматера
Ројал Унион Тубизе Браине postiže u proseku 1.94 golova po utakmici
Ројал Унион Тубизе Браине je prva ekipa koja je postigla gol u 0% tokom Белгија. Куп Аматера
Ројал Унион Тубизе Браине ne uspeva da postigne gol u 16% na Белгија. Куп Аматера
Primljeni golovi
Ројал Унион Тубизе Браине prima gol svakih 93 minuta na Белгија. Куп Аматера
Ројал Унион Тубизе Браине prima prosečno 0.97 golova po utakmici
Ројал Унион Тубизе Браине postiže 38% utakmica bez primljenog gola na Белгија. Куп Аматера
Više / Manje Golova
Golovi iznad/ispod računaju se na osnovu ukupnog broja golova u utakmicama u kojima je %team name% učestvovao u %tournament name%.
Ројал Унион Тубизе Браине ukupno golova po utakmici 2.91 u svakoj utakmici na Белгија. Куп Аматера
Procenat utakmica sa više od 2.5 gola iznosi 50% za Ројал Унион Тубизе Браине na Белгија. Куп Аматера
Procenat utakmica sa manje od 3.5 gola iznosi 63% za Ројал Унион Тубизе Браине na Белгија. Куп Аматера
ODP Stats
Ројал Унион Тубизе Браине postiže da obe ekipe postignu gol u 54% utakmica na Белгија. Куп Аматера
Ројал Унион Тубизе Браине beleži da obe ekipe postignu gol u prvom poluvremenu u 22% utakmica na Белгија. Куп Аматера
Ројал Унион Тубизе Браине beleži da obe ekipe postignu gol u drugom poluvremenu u 32% utakmica ove ekipe na Белгија. Куп Аматера
Vreme za Golove
Ројал Унион Тубизе Браине postiže najviše golova u utakmicama tokom 21-30 minuta, čineći 0% golova u Белгија. Куп Аматера
Ројал Унион Тубизе Браине vidi najviše golova postignutih u utakmicama tokom 21-30 minuta, čineći 0% golova u Белгија. Куп Аматера
Ројал Унион Тубизе Браине vidi najviše golova primljenih u utakmicama tokom 21-30 minuta, čineći 0% golova u Белгија. Куп Аматера
Ројал Унион Тубизе Браине postiže najviše golova u utakmicama tokom 16-30 minuta, čineći 0% golova u Белгија. Куп Аматера
Ројал Унион Тубизе Браине vidi najviše golova postignutih u utakmicama tokom 16-30 minuta, čineći 0% golova u Белгија. Куп Аматера
Ројал Унион Тубизе Браине vidi najviše golova primljenih u utakmicama tokom 16-30 minuta, čineći 0% golova u Белгија. Куп Аматера
Hendikep Statistika
Ројал Унион Тубизе Браине beleži najveći uspeh u +2.5, postižući 100% u Белгија. Куп Аматера
U prvom poluvremenu Ројал Унион Тубизе Браине beleži najveći uspeh u +1.5, postižući 94% u Белгија. Куп Аматера
U drugom poluvremenu Ројал Унион Тубизе Браине beleži najvišu performansu u +1.5, sa 97% u Белгија. Куп Аматера
Kartoni
Ројал Унион Тубизе Браине pobeđuje kartonima u 0% utakmica u Белгија. Куп Аматера
Ројал Унион Тубизе Браине ima prosečno 0 kartona u utakmicama Белгија. Куп Аматера
U prvom poluvremenu Ројал Унион Тубизе Браине pobeđuje kartonima u 0% utakmica u Белгија. Куп Аматера
U prvom poluvremenu Ројал Унион Тубизе Браине ima prosečno 0 kartona u utakmicama Белгија. Куп Аматера
U drugom poluvremenu Ројал Унион Тубизе Браине pobeđuje kartonima u 0% utakmica u Белгија. Куп Аматера
U 2. poluvremenu Ројал Унион Тубизе Браине ima prosek od 0 kartona u utakmicama Белгија. Куп Аматера
Uglovi Statistika
Ројал Унион Тубизе Браине pobeđuje kornerima u 0% utakmica u Белгија. Куп Аматера
Ројал Унион Тубизе Браине ima prosečno 0.00 kornera u utakmicama Белгија. Куп Аматера
U prvom poluvremenu Ројал Унион Тубизе Браине pobeđuje kornerima u 0% utakmica u Белгија. Куп Аматера
Ројал Унион Тубизе Браине ima prosečno 0.00 kornera u utakmicama Белгија. Куп Аматера
U drugom poluvremenu Ројал Унион Тубизе Браине pobeđuje kornerima u 0% utakmica u Белгија. Куп Аматера
Ројал Унион Тубизе Браине ima prosečno 0.00 kornera u utakmicama Белгија. Куп Аматера
Statistika Igrača
- No data for selected season
Ројал Унион Тубизе Браине Tabela
| # | Forma First Division B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 6 | 0 | 29:14 | 15 | 30 | |
| 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 26:16 | 10 | 29 | |
| 3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:15 | 3 | 21 | |
| 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19:17 | 2 | 20 | |
| 5 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12:17 | -5 | 15 | |
| 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21:24 | -3 | 14 | |
| 7 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:22 | -9 | 14 | |
| 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13:26 | -13 | 9 |
| # | Forma First Division B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 8 | 3 | 55:25 | 30 | 59 | |
| 2 | 28 | 15 | 9 | 4 | 48:33 | 15 | 54 | |
| 3 | 28 | 13 | 6 | 9 | 41:29 | 12 | 45 | |
| 4 | 28 | 9 | 7 | 12 | 28:37 | -9 | 34 | |
| 5 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33:41 | -8 | 33 | |
| 6 | 28 | 8 | 7 | 13 | 34:46 | -12 | 31 | |
| 7 | 28 | 8 | 5 | 15 | 40:48 | -8 | 29 | |
| 8 | 28 | 6 | 5 | 17 | 28:48 | -20 | 23 |
| # | Forma First Division B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:3 | 8 | 28 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 25 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 23 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:12 | -9 | 17 |
| # | Forma First Division B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 29:9 | 20 | 30 | |
| 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23:14 | 9 | 24 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:19 | 0 | 24 | |
| 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:20 | 1 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 16:20 | -4 | 19 | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19:24 | -5 | 15 | |
| 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:24 | -10 | 13 | |
| 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15:26 | -11 | 9 |
| # | Forma First Division B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16:7 | 9 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:12 | 2 | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 11 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 8 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | 7 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 7 |
| # | Forma First Division B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 29:15 | 14 | 32 | |
| 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 26:13 | 13 | 31 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:13 | 7 | 25 | |
| 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:19 | 0 | 20 | |
| 5 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19:20 | -1 | 18 | |
| 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:22 | -7 | 16 | |
| 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:20 | -6 | 15 | |
| 8 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19:24 | -5 | 12 |
| # | Forma First Division B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 |
| # | Forma First Division B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15:3 | 12 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 14 | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:12 | -2 | 9 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:12 | -3 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 8 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 5 |
| # | Forma First Division B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:4 | 8 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:7 | 6 | 15 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:9 | 2 | 10 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:13 | -2 | 7 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | 6 | |
| 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3:10 | -7 | 4 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:16 | -9 | 2 |
| # | Forma First Division B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 6 | 1 | 26:10 | 16 | 27 | |
| 2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22:20 | 2 | 23 | |
| 3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21:16 | 5 | 20 | |
| 4 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21:24 | -3 | 17 | |
| 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20:26 | -6 | 16 | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:21 | -7 | 15 | |
| 7 | 14 | 3 | 5 | 6 | 9:18 | -9 | 14 | |
| 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 13:26 | -13 | 7 |
| # | Forma First Division B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 3 |
| # | Forma First Division B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:10 | 3 | 14 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:6 | 8 | 12 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:7 | 3 | 10 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 10 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 10 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:13 | -4 | 8 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:12 | -7 | 4 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:15 | -8 | 1 |
Ројал Унион Тубизе Браине Ekipa
No data for selected season
- Odigrane utakmice
- Ukupno Golova
- Assists
- Žuti kartoni
- Crvene kartice
- Izgled zamena