Royale Union Tubize Braine
Belgie
Royale Union Tubize Braine Nejnovější výsledky
Sezóna Statistiky
Vstřelené góly
Royale Union Tubize Braine vstřelí gól každých 46 minut v Belgium. Division 1
Royale Union Tubize Braine vstřelí v průměru 1.94 gólů za zápas
Royale Union Tubize Braine je první tým, který skóroval v 0% během Belgium. Division 1
Royale Union Tubize Braine se nedaří skórovat v 16% na Belgium. Division 1
Obdržené góly
Royale Union Tubize Braine inkasuje gól každých 93 minut na Belgium. Division 1
Royale Union Tubize Braine inkasuje v průměru 0.97 gólů na zápas
Royale Union Tubize Braine dosahuje 38% čistých kont na Belgium. Division 1
Nad / Pod Góly
Góly nad/pod jsou vypočítány z celkového počtu gólů v zápasech, kterých se %team name% zúčastnil v %tournament name%.
Royale Union Tubize Braine celkový počet gólů na zápas 2.91 v každém zápase na Belgium. Division 1
Procento zápasů s více než 2.5 góly je 50% pro Royale Union Tubize Braine na Belgium. Division 1
Procento zápasů s méně než 3.5 góly je 63% pro Royale Union Tubize Braine na Belgium. Division 1
OTS Stats
Royale Union Tubize Braine dosahuje, že oba týmy skórovaly v 54% zápasů na Belgium. Division 1
Royale Union Tubize Braine zaznamenává, že oba týmy skórovaly v prvním poločase v 22% zápasů na Belgium. Division 1
Royale Union Tubize Braine zaznamenává, že oba týmy skórovaly ve druhém poločase v 32% zápasů tohoto týmu na Belgium. Division 1
Čas Gólů
Royale Union Tubize Braine vstřelí nejvíce gólů v zápasech během 21-30 minut, což tvoří 0% gólů v Belgium. Division 1
Royale Union Tubize Braine vidí nejvíce gólů vstřelených v zápasech během 21-30 minut, což tvoří 0% gólů v Belgium. Division 1
Royale Union Tubize Braine vidí nejvíce obdržených gólů v zápasech během 21-30 minut, což tvoří 0% gólů v Belgium. Division 1
Royale Union Tubize Braine vstřelí nejvíce gólů v zápasech během 16-30 minut, což tvoří 0% gólů v Belgium. Division 1
Royale Union Tubize Braine vidí nejvíce gólů vstřelených v zápasech během 16-30 minut, což tvoří 0% gólů v Belgium. Division 1
Royale Union Tubize Braine vidí nejvíce obdržených gólů v zápasech během 16-30 minut, což tvoří 0% gólů v Belgium. Division 1
Handicap Statistiky
Royale Union Tubize Braine zaznamenává největší úspěch v +2.5, dosahujíc 100% v Belgium. Division 1
V prvním poločase Royale Union Tubize Braine zaznamenává největší úspěch v +1.5, dosahujíc 94% v Belgium. Division 1
Ve druhém poločase Royale Union Tubize Braine zaznamenává nejvyšší výkon v +1.5, s 97% v Belgium. Division 1
Karty
Royale Union Tubize Braine vyhrává díky kartám v 0% zápasů v Belgium. Division 1
Royale Union Tubize Braine má v průměru 0 karet v zápasech Belgium. Division 1
V prvním poločase Royale Union Tubize Braine vyhrává díky kartám v 0% zápasů v Belgium. Division 1
V prvním poločase Royale Union Tubize Braine má v průměru 0 karet v zápasech Belgium. Division 1
Ve druhém poločase Royale Union Tubize Braine vyhrává díky kartám v 0% zápasů v Belgium. Division 1
Ve druhém poločase Royale Union Tubize Braine má v průměru 0 karet v zápasech Belgium. Division 1
Rohy Statistiky
Royale Union Tubize Braine vyhrává díky rohovým kopům v 0% zápasů v Belgium. Division 1
Royale Union Tubize Braine má v průměru 0.00 rohových kopů v zápasech Belgium. Division 1
V prvním poločase Royale Union Tubize Braine vyhrává díky rohovým kopům v 0% zápasů v Belgium. Division 1
Royale Union Tubize Braine má v průměru 0.00 rohových kopů v zápasech Belgium. Division 1
Ve druhém poločase Royale Union Tubize Braine vyhrává díky rohovým kopům v 0% zápasů v Belgium. Division 1
Royale Union Tubize Braine má v průměru 0.00 rohových kopů v zápasech Belgium. Division 1
Statistiky Hráče
- No data for selected season
Royale Union Tubize Braine Table
| # | Forma First Division B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 6 | 0 | 29:14 | 15 | 30 | |
| 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 26:16 | 10 | 29 | |
| 3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:15 | 3 | 21 | |
| 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19:17 | 2 | 20 | |
| 5 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12:17 | -5 | 15 | |
| 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21:24 | -3 | 14 | |
| 7 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:22 | -9 | 14 | |
| 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13:26 | -13 | 9 |
| # | Forma First Division B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 8 | 3 | 55:25 | 30 | 59 | |
| 2 | 28 | 15 | 9 | 4 | 48:33 | 15 | 54 | |
| 3 | 28 | 13 | 6 | 9 | 41:29 | 12 | 45 | |
| 4 | 28 | 9 | 7 | 12 | 28:37 | -9 | 34 | |
| 5 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33:41 | -8 | 33 | |
| 6 | 28 | 8 | 7 | 13 | 34:46 | -12 | 31 | |
| 7 | 28 | 8 | 5 | 15 | 40:48 | -8 | 29 | |
| 8 | 28 | 6 | 5 | 17 | 28:48 | -20 | 23 |
| # | Forma First Division B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:3 | 8 | 28 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 25 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 23 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:12 | -9 | 17 |
| # | Forma First Division B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 29:9 | 20 | 30 | |
| 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23:14 | 9 | 24 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:19 | 0 | 24 | |
| 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:20 | 1 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 16:20 | -4 | 19 | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19:24 | -5 | 15 | |
| 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:24 | -10 | 13 | |
| 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15:26 | -11 | 9 |
| # | Forma First Division B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16:7 | 9 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:12 | 2 | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 11 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 8 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | 7 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 7 |
| # | Forma First Division B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 29:15 | 14 | 32 | |
| 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 26:13 | 13 | 31 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:13 | 7 | 25 | |
| 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:19 | 0 | 20 | |
| 5 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19:20 | -1 | 18 | |
| 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:22 | -7 | 16 | |
| 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:20 | -6 | 15 | |
| 8 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19:24 | -5 | 12 |
| # | Forma First Division B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 |
| # | Forma First Division B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15:3 | 12 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 14 | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:12 | -2 | 9 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:12 | -3 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 8 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 5 |
| # | Forma First Division B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:4 | 8 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:7 | 6 | 15 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:9 | 2 | 10 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:13 | -2 | 7 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | 6 | |
| 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3:10 | -7 | 4 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:16 | -9 | 2 |
| # | Forma First Division B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 6 | 1 | 26:10 | 16 | 27 | |
| 2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22:20 | 2 | 23 | |
| 3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21:16 | 5 | 20 | |
| 4 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21:24 | -3 | 17 | |
| 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20:26 | -6 | 16 | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:21 | -7 | 15 | |
| 7 | 14 | 3 | 5 | 6 | 9:18 | -9 | 14 | |
| 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 13:26 | -13 | 7 |
| # | Forma First Division B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 3 |
| # | Forma First Division B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:10 | 3 | 14 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:6 | 8 | 12 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:7 | 3 | 10 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 10 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 10 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:13 | -4 | 8 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:12 | -7 | 4 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:15 | -8 | 1 |
Royale Union Tubize Braine Tým
No data for selected season
- Odehrané zápasy
- Celkové góly
- Assists
- Žluté karty
- Červené karty
- Náhradní vystoupení