Brandon Nakashima
ATP:
29
Vârstă:
24 (03.08.2001)
Brandon Nakashima Ultimele meciuri
TC
30/05/26
14:50
Felix Auger-Aliassime
- 5
- 6
- 7 7
- 7 7
- 7
- 1
- 6 4
- 6 1
TC
28/05/26
12:30
Luca van Assche
- 7 7
- 4
- 7
- 1
- 3
- 6 5
- 6
- 5
- 6
- 6
TC
25/05/26
07:15
Roberto Bautista-Agut
- 2
- 5
- 2
- 6
- 7
- 6
TC
11/05/26
06:45
Brandon Nakashima
- 6 5
- 4
- 7 7
- 6
TC
09/05/26
10:20
Brandon Nakashima
- 6
- 6
- 4
- 0
TC
25/04/26
08:40
Brandon Nakashima
- 6
- 3
- 4
- 3
- 6
- 6
TC
16/04/26
13:45
Arthur Fils
- 6
- 6
- 2
- 3
TC
14/04/26
11:40
Brandon Nakashima
- 6
- 7
- 3
- 5
Anul.
13/04/26
04:00
Brandon Nakashima
Arthur Fils
TC
02/04/26
15:15
Roman Andres Burruchaga
- 6
- 2
- 6
- 4
- 6
- 4
Brandon Nakashima Programări
10/04/23
04:00
Brandon Nakashima
Mackenzie McDonald
Brandon Nakashima bilanț meciuri
| Sezon | Clasament | Titluri | Toate meciurile | Hard | Zgură | Iarbă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | 1 | 4:1 | 4:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 35 | 0 | 33:30 | 21:19 | 6:8 | 6:3 |
| 2024 | 38 | 1 | 61:32 | 36:20 | 13:7 | 9:5 |
| 2023 | 134 | 0 | 21:26 | 17:18 | 3:4 | 1:4 |
| 2022 | 47 | 2 | 41:26 | 26:17 | 5:5 | 10:4 |
| 2021 | 68 | 2 | 45:25 | 37:15 | 4:7 | 4:3 |
| 2020 | 166 | 2 | 26:14 | 24:10 | 2:4 | -:- |
| 2019 | 367 | 0 | 26:12 | 22:10 | 2:1 | 2:1 |
| 2018 | 527 | 1 | 13:6 | 9:4 | 3:1 | 1:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| Sezon | Clasament | Titluri | Toate meciurile | Hard | Zgură | Iarbă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 208 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 210 | 1 | 6:5 | 6:4 | -:- | 0:1 |
| 2024 | 387 | 1 | 4:4 | 3:3 | -:- | 1:1 |
| 2023 | 465 | 1 | 5:2 | 4:0 | -:- | 1:2 |
| 2022 | 356 | 0 | 4:4 | 2:3 | -:- | 2:1 |
| 2021 | 405 | 0 | 7:7 | 7:6 | -:- | 0:1 |
| 2020 | 1274 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 4:4 | 2:3 | -:- | 2:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 2:2 | -:- | 0:1 | 2:1 |
Brandon Nakashima turneu câștigat
| turneu | suprafață | Premiul Turneului |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Tenerife | Hard | €120 950 |
| 2022 | ||
| Next Gen Finals - Jeddah | Hard (interior) | $1 400 000 |
| San Diego | Hard | $612 000 |
| 2021 | ||
| Brest | Hard (interior) | €66 640 |
| Quimper 2 | Hard (interior) | €44 820 |
| 2020 | ||
| Orlando | Hard | $52 080 |
| M25 Rancho Santa Fe | Hard | $25 000 |
| 2018 | ||
| Laguna Niguel | Hard | $15 000 |
| turneu | suprafață | Premiul Turneului |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Delray Beach | Hard | $680 140 |
| 2024 | ||
| Pau | Hard (interior) | €148 625 |
| 2023 | ||
| Bergamo (Italia), suprafață dură | Hard (interior) | €73 000 |
Brandon Nakashima istoric accidentări
| De la | Până la | Accidentare |
|---|---|---|
| 20.05.2024 | 22.05.2024 |
|