브랜든 나카시마
ATP:
29
나이:
24 (03.08.2001)
브랜든 나카시마 마지막 경기
풀 타임
30/05/26
14:50
펠릭스 오제-알리아심
- 5
- 6
- 7 7
- 7 7
- 7
- 1
- 6 4
- 6 1
풀 타임
28/05/26
12:30
루카 반 아사체
- 7 7
- 4
- 7
- 1
- 3
- 6 5
- 6
- 5
- 6
- 6
풀 타임
25/05/26
07:15
로베르토 바우티스타-아구트
- 2
- 5
- 2
- 6
- 7
- 6
풀 타임
11/05/26
06:45
브랜든 나카시마
- 6 5
- 4
- 7 7
- 6
풀 타임
09/05/26
10:20
브랜든 나카시마
- 6
- 6
- 4
- 0
풀 타임
25/04/26
08:40
브랜든 나카시마
- 6
- 3
- 4
- 3
- 6
- 6
풀 타임
16/04/26
13:45
아서 피스
- 6
- 6
- 2
- 3
풀 타임
14/04/26
11:40
브랜든 나카시마
- 6
- 7
- 3
- 5
취소 된
13/04/26
04:00
브랜든 나카시마
아서 피스
풀 타임
02/04/26
15:15
로만 안드레스 부루차가
- 6
- 2
- 6
- 4
- 6
- 4
브랜든 나카시마 비품
10/04/23
04:00
브랜든 나카시마
맥켄지 맥도날드
브랜든 나카시마 경기 기록
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | 1 | 4:1 | 4:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 35 | 0 | 33:30 | 21:19 | 6:8 | 6:3 |
| 2024 | 38 | 1 | 61:32 | 36:20 | 13:7 | 9:5 |
| 2023 | 134 | 0 | 21:26 | 17:18 | 3:4 | 1:4 |
| 2022 | 47 | 2 | 41:26 | 26:17 | 5:5 | 10:4 |
| 2021 | 68 | 2 | 45:25 | 37:15 | 4:7 | 4:3 |
| 2020 | 166 | 2 | 26:14 | 24:10 | 2:4 | -:- |
| 2019 | 367 | 0 | 26:12 | 22:10 | 2:1 | 2:1 |
| 2018 | 527 | 1 | 13:6 | 9:4 | 3:1 | 1:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 208 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 210 | 1 | 6:5 | 6:4 | -:- | 0:1 |
| 2024 | 387 | 1 | 4:4 | 3:3 | -:- | 1:1 |
| 2023 | 465 | 1 | 5:2 | 4:0 | -:- | 1:2 |
| 2022 | 356 | 0 | 4:4 | 2:3 | -:- | 2:1 |
| 2021 | 405 | 0 | 7:7 | 7:6 | -:- | 0:1 |
| 2020 | 1274 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 4:4 | 2:3 | -:- | 2:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 2:2 | -:- | 0:1 | 2:1 |
브랜든 나카시마 우승한 토너먼트
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| 테네리페 | 하드 | €120 950 |
| 2022 | ||
| 넥스트젠 파이널스 - 제다 | 하드 (실내) | $1 400 000 |
| 샌디에이고 | 하드 | $612 000 |
| 2021 | ||
| 브레스트 | 하드 (실내) | €66 640 |
| 갱페르 2 | 하드 (실내) | €44 820 |
| 2020 | ||
| 올랜도 | 하드 | $52 080 |
| M25 란초 산타페 | 하드 | $25 000 |
| 2018 | ||
| 라구나 니구엘 | 하드 | $15 000 |
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 델레이 비치 | 하드 | $680 140 |
| 2024 | ||
| 포 | 하드 (실내) | €148 625 |
| 2023 | ||
| 베르가모 (이탈리아), 하드 | 하드 (실내) | €73 000 |
브랜든 나카시마 부상 이력
| 부터 | 까지 | 부상 |
|---|---|---|
| 20.05.2024 | 22.05.2024 |
|