Zeleznicar Pancevo
Serbia
Zeleznicar Pancevo Ultimele rezultate
Zeleznicar Pancevo Programări
Sezon Statistici
Marcate Goluri
Zeleznicar Pancevo marchează un gol la fiecare 67 minute în Superliga
Zeleznicar Pancevo marchează în medie 1.35 goluri pe meci
Zeleznicar Pancevo este prima echipă care marchează în 46% în timpul Superliga
Zeleznicar Pancevo nu reușește să marcheze în 25% în Superliga
Primite goluri
Zeleznicar Pancevo primește un gol la fiecare 90 minute în Superliga
Zeleznicar Pancevo primește în medie 1.00 goluri pe meci
Zeleznicar Pancevo obține 46% meciuri fără gol primit în Superliga
Peste / Sub Goluri
Peste / Sub Goluri sunt calculate din totalul golurilor meciului pentru meciurile la care Zeleznicar Pancevo a participat în Superliga
Zeleznicar Pancevo total goluri pe meci 2.35 în fiecare meci în Superliga
Procentul meciurilor cu peste 2.5 goluri este 44% pentru Zeleznicar Pancevo în Superliga
Procentul meciurilor cu sub 3.5 goluri este 79% pentru Zeleznicar Pancevo în Superliga
AEM stats
Zeleznicar Pancevo obține ca ambele echipe să înscrie în 44% din meciuri în Superliga
Zeleznicar Pancevo înregistrează ca ambele echipe să înscrie în prima repriză în 11% din meciuri în Superliga
Zeleznicar Pancevo înregistrează ca ambele echipe să înscrie în repriza a doua în 22% din meciurile acestei echipe în Superliga
Timpul Golurilor
Zeleznicar Pancevo înregistrează cele mai multe goluri în meciuri în timpul minutelor 71-80, reprezentând 38% din golurile din Superliga
Zeleznicar Pancevo vede cele mai multe goluri marcate în meciuri în timpul celor 71-80 minute, reprezentând 30% din golurile în Superliga
Zeleznicar Pancevo vede cele mai multe goluri primite în meciuri în timpul celor 81-90+ minute, reprezentând 19% din golurile în Superliga
Zeleznicar Pancevo înregistrează cele mai multe goluri în meciuri în timpul minutelor 76-90+, reprezentând 46% din golurile din Superliga
Zeleznicar Pancevo vede cele mai multe goluri marcate în meciuri în timpul celor 76-90+ minute, reprezentând 33% din golurile în Superliga
Zeleznicar Pancevo vede cele mai multe goluri primite în meciuri în timpul celor 61-75 minute, reprezentând 25% din golurile în Superliga
Handicap Statistici
Zeleznicar Pancevo înregistrează cel mai mare succes în +2.5, atingând 95% în Superliga
În prima repriză, Zeleznicar Pancevo înregistrează cel mai mare succes în +1.5, atingând 95% în Superliga
În a doua repriză, Zeleznicar Pancevo înregistrează cea mai mare performanță în +1.5, cu 92% în Superliga
Cartonașe
Zeleznicar Pancevo câștigă prin cartonașe în 3% din meciurile din Superliga
Zeleznicar Pancevo are în medie 0.68 cartonașe în meciurile din Superliga
În prima repriză, Zeleznicar Pancevo câștigă prin cartonașe în 0% din meciurile din Superliga
În prima repriză, Zeleznicar Pancevo are în medie 0.24 cartonașe în meciurile din Superliga
În a doua repriză, Zeleznicar Pancevo câștigă prin cartonașe în 3% din meciurile din Superliga
În a doua repriză, Zeleznicar Pancevo are în medie 0.43 cartonașe în meciurile din Superliga
Cornere Statistici
Zeleznicar Pancevo câștigă prin cornere în 11% din meciurile din Superliga
Zeleznicar Pancevo are în medie 1.51 cornere în meciurile din Superliga
În prima repriză, Zeleznicar Pancevo câștigă prin cornere în 11% din meciurile din Superliga
Zeleznicar Pancevo are în medie 0.62 cornere în meciurile din Superliga
În a doua repriză, Zeleznicar Pancevo câștigă prin cornere în 11% din meciurile din Superliga
Zeleznicar Pancevo are în medie 0.89 cornere în meciurile din Superliga
Statistici Jucător
Statistici H2H
Echipă concurent
Cei mai mulți marcatori goluri
Zeleznicar Pancevo Tabelul
| # | Formă Superliga 25/26 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | 87:23 | 64 | 75 | |
| 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 55:29 | 26 | 62 | |
| 3 | 30 | 19 | 4 | 7 | 62:39 | 23 | 61 | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 42:30 | 12 | 51 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 38:37 | 1 | 47 | |
| 6 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39:39 | 0 | 40 | |
| 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 42:43 | -1 | 40 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37:35 | 2 | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35:49 | -14 | 37 | |
| 10 | 30 | 8 | 12 | 10 | 32:37 | -5 | 36 | |
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29:39 | -10 | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26:35 | -9 | 34 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36:42 | -6 | 33 | |
| 14 | 30 | 7 | 11 | 12 | 23:46 | -23 | 32 | |
| 15 | 30 | 4 | 9 | 17 | 34:55 | -21 | 21 | |
| 16 | 30 | 2 | 8 | 20 | 26:65 | -39 | 14 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Formă Superliga 25/26, Championship Round | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 27 | 5 | 5 | 100:31 | 69 | 86 | |
| 2 | 37 | 23 | 7 | 7 | 66:35 | 31 | 76 | |
| 3 | 37 | 22 | 7 | 8 | 72:45 | 27 | 73 | |
| 4 | 37 | 16 | 11 | 10 | 50:37 | 13 | 59 | |
| 5 | 37 | 14 | 10 | 13 | 46:54 | -8 | 52 | |
| 6 | 37 | 12 | 13 | 12 | 49:47 | 2 | 49 | |
| 7 | 37 | 11 | 13 | 13 | 44:48 | -4 | 46 | |
| 8 | 37 | 10 | 15 | 12 | 47:50 | -3 | 45 |
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
| # | Formă Superliga 25/26 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 52:8 | 44 | 40 | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 35:16 | 19 | 33 | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 21:8 | 13 | 32 | |
| 4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29:13 | 16 | 32 | |
| 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:18 | 3 | 27 | |
| 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26:20 | 6 | 26 | |
| 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23:16 | 7 | 25 | |
| 8 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:18 | 5 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:17 | -1 | 22 | |
| 10 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14:17 | -3 | 21 | |
| 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:14 | 2 | 21 | |
| 12 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:16 | 0 | 21 | |
| 13 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12:16 | -4 | 18 | |
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:19 | -3 | 14 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 20:33 | -13 | 10 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 19:35 | -16 | 10 |
| # | Formă Superliga 25/26, Championship Round | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | 1 | 3 | 61:13 | 48 | 46 | |
| 2 | 19 | 13 | 3 | 3 | 39:16 | 23 | 42 | |
| 3 | 19 | 12 | 5 | 2 | 39:16 | 23 | 41 | |
| 4 | 19 | 11 | 5 | 3 | 26:11 | 15 | 38 | |
| 5 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:20 | 6 | 29 | |
| 6 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:27 | -1 | 29 | |
| 7 | 18 | 7 | 7 | 4 | 29:24 | 5 | 28 | |
| 8 | 18 | 3 | 7 | 8 | 18:22 | -4 | 16 |
| # | Formă Superliga 25/26 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35:15 | 20 | 35 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 20:13 | 7 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 33:26 | 7 | 29 | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:20 | 3 | 26 | |
| 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:19 | -2 | 20 | |
| 6 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:22 | -1 | 19 | |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:19 | -5 | 16 | |
| 8 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:32 | -13 | 15 | |
| 9 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16:21 | -5 | 15 | |
| 10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:19 | -5 | 14 | |
| 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:23 | -7 | 14 | |
| 12 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13:25 | -12 | 13 | |
| 13 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9:29 | -20 | 11 | |
| 14 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14:22 | -8 | 11 | |
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13:24 | -11 | 9 | |
| 16 | 15 | 0 | 4 | 11 | 7:30 | -23 | 4 |
| # | Formă Superliga 25/26, Championship Round | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 39:18 | 21 | 40 | |
| 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 27:19 | 8 | 35 | |
| 3 | 19 | 9 | 6 | 4 | 31:25 | 6 | 33 | |
| 4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33:29 | 4 | 31 | |
| 5 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20:27 | -7 | 23 | |
| 6 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24:26 | -2 | 21 | |
| 7 | 19 | 3 | 8 | 8 | 18:28 | -10 | 17 | |
| 8 | 19 | 3 | 8 | 8 | 18:26 | -8 | 17 |
Știri despre echipă
14.04.2025 15:19
07.04.2025 14:46