Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο
Σερβία
Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο Τελευταία αποτελέσματα
Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο Αγώνες
Σεζόν Στατιστικά
Σκόραρε γκολ
Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο σκοράρει γκολ κάθε 67 λεπτά στο Σούπερλιγκα
Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο σκοράρει κατά μέσο όρο 1.35 γκολ σε κάθε αγώνα
Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο είναι η πρώτη ομάδα που σκοράρει στο 46% κατά τη διάρκεια του Σούπερλιγκα
Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο αποτυγχάνει να σκοράρει στο 25% στο Σούπερλιγκα
Γκολ που δέχτηκαν
Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο δέχεται γκολ κάθε 90 λεπτά στο Σούπερλιγκα
Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο δέχεται κατά μέσο όρο 1.00 γκολ ανά αγώνα
Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο πετυχαίνει 46% αγώνες χωρίς να δεχτεί γκολ στο Σούπερλιγκα
Πάνω / Κάτω Γκολ
Πάνω / Κάτω Γκολ υπολογίζονται από το σύνολο των γκολ του αγώνα για αγώνες στους οποίους Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο συμμετείχε στο Σούπερλιγκα
Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο συνολικά γκολ ανά αγώνα 2.35 σε κάθε αγώνα στο Σούπερλιγκα
Το ποσοστό των αγώνων με πάνω από 2.5 γκολ είναι 44% για την Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο στο Σούπερλιγκα
Το ποσοστό των αγώνων με λιγότερα από 3.5 γκολ είναι 79% για την Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο στο Σούπερλιγκα
Στατιστικά BTTS
Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο πετυχαίνει και οι δύο ομάδες να σκοράρουν σε 44% των αγώνων στο Σούπερλιγκα
Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο καταγράφει και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στο πρώτο ημίχρονο σε 11% των αγώνων στο Σούπερλιγκα
Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο έχει και τις δύο ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο σε 22% των αγώνων αυτής της ομάδας στο Σούπερλιγκα
Χρόνος των Γκολ
Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο βλέπει τα περισσότερα γκολ στους αγώνες κατά τη διάρκεια των 71-80 λεπτών, που αντιστοιχούν στο 38% των γκολ στο Σούπερλιγκα
Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο βλέπει τα περισσότερα γκολ που σημειώνονται σε αγώνες κατά τη διάρκεια των 71-80 λεπτών, που αποτελούν το 30% των γκολ στο Σούπερλιγκα
Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο βλέπει τα περισσότερα γκολ που δέχεται σε αγώνες κατά τη διάρκεια των 81-90+ λεπτών, που αποτελούν το 19% των γκολ στο Σούπερλιγκα
Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο βλέπει τα περισσότερα γκολ στους αγώνες κατά τη διάρκεια των 76-90+ λεπτών, που αντιστοιχούν στο 46% των γκολ στο Σούπερλιγκα
Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο βλέπει τα περισσότερα γκολ που σημειώνονται σε αγώνες κατά τη διάρκεια των 76-90+ λεπτών, που αποτελούν το 33% των γκολ στο Σούπερλιγκα
Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο βλέπει τα περισσότερα γκολ που δέχεται σε αγώνες κατά τη διάρκεια των 61-75 λεπτών, που αποτελούν το 25% των γκολ στο Σούπερλιγκα
Χάντικαπ Στατιστικά
Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο καταγράφει τη μεγαλύτερη επιτυχία στο +2.5, επιτυγχάνοντας 95% στο Σούπερλιγκα
Στο πρώτο ημίχρονο, η Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο καταγράφει τη μεγαλύτερη επιτυχία στο +1.5, επιτυγχάνοντας 95% στο Σούπερλιγκα
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο παρουσιάζει την υψηλότερη απόδοση στο +1.5, με 92% στο Σούπερλιγκα
Κάρτες
Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο κερδίζει με κάρτες στο 3% των αγώνων στο Σούπερλιγκα
Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο έχει κατά μέσο όρο 0.68 κάρτες στους αγώνες του Σούπερλιγκα
Στο πρώτο ημίχρονο, η Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο κερδίζει με κάρτες στο 0% των αγώνων στο Σούπερλιγκα
Στο πρώτο ημίχρονο, η Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο έχει κατά μέσο όρο 0.24 κάρτες στους αγώνες του Σούπερλιγκα
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο κερδίζει με κάρτες στο 3% των αγώνων στο Σούπερλιγκα
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο έχει κατά μέσο όρο 0.43 κάρτες στους αγώνες του Σούπερλιγκα
Κόρνερ Στατιστικά
Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο κερδίζει με κόρνερ στο 11% των αγώνων στο Σούπερλιγκα
Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο έχει κατά μέσο όρο 1.51 κόρνερ στους αγώνες του Σούπερλιγκα
Στο πρώτο ημίχρονο, η Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο κερδίζει με κόρνερ στο 11% των αγώνων στο Σούπερλιγκα
Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο έχει κατά μέσο όρο 0.62 κόρνερ στους αγώνες του Σούπερλιγκα
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο κερδίζει με κόρνερ στο 11% των αγώνων στο Σούπερλιγκα
Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο έχει κατά μέσο όρο 0.89 κόρνερ στους αγώνες του Σούπερλιγκα
Στατιστικά Παίκτη
Στατιστικά H2H
Ομάδα αντίπαλος
Περισσότεροι σκόρερ γκολ
Ζελέznιτσαρ Πάντσεβο Πίνακας
| # | Μορφή Superliga 25/26 | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | 87:23 | 64 | 75 | |
| 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 55:29 | 26 | 62 | |
| 3 | 30 | 19 | 4 | 7 | 62:39 | 23 | 61 | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 42:30 | 12 | 51 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 38:37 | 1 | 47 | |
| 6 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39:39 | 0 | 40 | |
| 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 42:43 | -1 | 40 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37:35 | 2 | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35:49 | -14 | 37 | |
| 10 | 30 | 8 | 12 | 10 | 32:37 | -5 | 36 | |
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29:39 | -10 | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26:35 | -9 | 34 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36:42 | -6 | 33 | |
| 14 | 30 | 7 | 11 | 12 | 23:46 | -23 | 32 | |
| 15 | 30 | 4 | 9 | 17 | 34:55 | -21 | 21 | |
| 16 | 30 | 2 | 8 | 20 | 26:65 | -39 | 14 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Μορφή Superliga 25/26, Championship Round | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 27 | 5 | 5 | 100:31 | 69 | 86 | |
| 2 | 37 | 23 | 7 | 7 | 66:35 | 31 | 76 | |
| 3 | 37 | 22 | 7 | 8 | 72:45 | 27 | 73 | |
| 4 | 37 | 16 | 11 | 10 | 50:37 | 13 | 59 | |
| 5 | 37 | 14 | 10 | 13 | 46:54 | -8 | 52 | |
| 6 | 37 | 12 | 13 | 12 | 49:47 | 2 | 49 | |
| 7 | 37 | 11 | 13 | 13 | 44:48 | -4 | 46 | |
| 8 | 37 | 10 | 15 | 12 | 47:50 | -3 | 45 |
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
| # | Μορφή Superliga 25/26 | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 52:8 | 44 | 40 | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 35:16 | 19 | 33 | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 21:8 | 13 | 32 | |
| 4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29:13 | 16 | 32 | |
| 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:18 | 3 | 27 | |
| 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26:20 | 6 | 26 | |
| 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23:16 | 7 | 25 | |
| 8 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:18 | 5 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:17 | -1 | 22 | |
| 10 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14:17 | -3 | 21 | |
| 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:14 | 2 | 21 | |
| 12 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:16 | 0 | 21 | |
| 13 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12:16 | -4 | 18 | |
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:19 | -3 | 14 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 20:33 | -13 | 10 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 19:35 | -16 | 10 |
| # | Μορφή Superliga 25/26, Championship Round | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | 1 | 3 | 61:13 | 48 | 46 | |
| 2 | 19 | 13 | 3 | 3 | 39:16 | 23 | 42 | |
| 3 | 19 | 12 | 5 | 2 | 39:16 | 23 | 41 | |
| 4 | 19 | 11 | 5 | 3 | 26:11 | 15 | 38 | |
| 5 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:20 | 6 | 29 | |
| 6 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:27 | -1 | 29 | |
| 7 | 18 | 7 | 7 | 4 | 29:24 | 5 | 28 | |
| 8 | 18 | 3 | 7 | 8 | 18:22 | -4 | 16 |
| # | Μορφή Superliga 25/26 | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35:15 | 20 | 35 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 20:13 | 7 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 33:26 | 7 | 29 | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:20 | 3 | 26 | |
| 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:19 | -2 | 20 | |
| 6 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:22 | -1 | 19 | |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:19 | -5 | 16 | |
| 8 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:32 | -13 | 15 | |
| 9 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16:21 | -5 | 15 | |
| 10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:19 | -5 | 14 | |
| 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:23 | -7 | 14 | |
| 12 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13:25 | -12 | 13 | |
| 13 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9:29 | -20 | 11 | |
| 14 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14:22 | -8 | 11 | |
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13:24 | -11 | 9 | |
| 16 | 15 | 0 | 4 | 11 | 7:30 | -23 | 4 |
| # | Μορφή Superliga 25/26, Championship Round | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 39:18 | 21 | 40 | |
| 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 27:19 | 8 | 35 | |
| 3 | 19 | 9 | 6 | 4 | 31:25 | 6 | 33 | |
| 4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33:29 | 4 | 31 | |
| 5 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20:27 | -7 | 23 | |
| 6 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24:26 | -2 | 21 | |
| 7 | 19 | 3 | 8 | 8 | 18:28 | -10 | 17 | |
| 8 | 19 | 3 | 8 | 8 | 18:26 | -8 | 17 |
Ειδήσεις ομάδας
14.04.2025 15:19
07.04.2025 14:46