헤라클레스
핀란드
헤라클레스 최신 결과
헤라클레스 비품
시즌 통계
득점
헤라클레스은 프리메라 페데라시온에서 매 80분마다 골을 넣습니다
헤라클레스은 매 경기 평균 1.13골을 넣습니다
헤라클레스은 프리메라 페데라시온에서 3%에 처음으로 골을 넣은 팀입니다
헤라클레스이(가) 29% 에서 득점하지 못했습니다 프리메라 페데라시온에서
실점 골
헤라클레스이(가) 프리메라 페데라시온에서 매 83분마다 실점합니다
헤라클레스은(는) 평균적으로 매 경기 1.08 골을 실점합니다
헤라클레스이(가) 프리메라 페데라시온에서 35% 번의 클린 시트를 달성했습니다
초과 / 미만 골
초과 / 미만 골은 헤라클레스이 프리메라 페데라시온에서 참여한 경기들의 총 경기 골에서 계산된다
헤라클레스의 경기당 총 골 수 2.21 프리메라 페데라시온의 매 경기에서
2.5골 초과 경기의 비율은 헤라클레스의 프리메라 페데라시온에서 40%입니다
3.5골 미만 경기의 비율은 헤라클레스의 프리메라 페데라시온에서 85%입니다
양팀 득점 통계
헤라클레스은(는) 프리메라 페데라시온에서 경기의 48%에서 양 팀이 득점하는 것을 달성했습니다
헤라클레스은(는) 프리메라 페데라시온에서 경기의 19%에서 전반전에 양 팀이 득점하는 것을 기록했습니다
헤라클레스은(는) 프리메라 페데라시온에서 이 팀의 경기의 27%에서 후반전에 양 팀이 득점하는 것을 기록했습니다
골의 시간
헤라클레스은 프리메라 페데라시온 경기에서 21-30분 동안 가장 많은 골을 기록하며, 이는 3%의 골을 차지합니다
헤라클레스은 41-50 분 동안 경기에서 가장 많은 골이 득점되는 것을 보고, 프리메라 페데라시온에서 골의 3%를 차지한다
헤라클레스은 21-30 분 동안 경기에서 가장 많은 실점을 보고, 프리메라 페데라시온에서 골의 3%를 차지한다
헤라클레스은 프리메라 페데라시온 경기에서 46-60분 동안 가장 많은 골을 기록하며, 이는 6%의 골을 차지합니다
헤라클레스은 46-60 분 동안 경기에서 가장 많은 골이 득점되는 것을 보고, 프리메라 페데라시온에서 골의 6%를 차지한다
헤라클레스은 16-30 분 동안 경기에서 가장 많은 실점을 보고, 프리메라 페데라시온에서 골의 3%를 차지한다
핸디캡 통계
헤라클레스은 +2.5 동안 가장 많은 성공을 기록하며 프리메라 페데라시온에서 95%를 달성합니다
전반전에서 헤라클레스은 +1.5 동안 가장 많은 성공을 기록하며 프리메라 페데라시온에서 98%를 달성합니다
후반전에서 헤라클레스은 +1.5 동안 가장 높은 성과를 기록하며 프리메라 페데라시온에서 93%를 달성합니다
카드
헤라클레스은 프리메라 페데라시온 경기 중 0%에서 카드로 승리합니다
헤라클레스은 프리메라 페데라시온 경기에서 평균 0.34개의 카드를 기록합니다
전반전에서 헤라클레스은 프리메라 페데라시온 경기 중 3%에서 카드로 승리합니다
전반전에서 헤라클레스은 프리메라 페데라시온 경기에서 평균 0.08개의 카드를 기록합니다
후반전에서 헤라클레스은 프리메라 페데라시온 경기 중 0%에서 카드로 승리합니다
후반전에서 헤라클레스은 프리메라 페데라시온 경기에서 평균 0.26개의 카드를 기록합니다
코너 통계
헤라클레스은 프리메라 페데라시온 경기 중 3%에서 코너킥으로 승리합니다
헤라클레스은 프리메라 페데라시온 경기에서 평균 0.29개의 코너킥을 기록합니다
전반전에서 헤라클레스은 프리메라 페데라시온 경기 중 3%에서 코너킥으로 승리합니다
헤라클레스은 프리메라 페데라시온 경기에서 평균 0.11개의 코너킥을 기록합니다
후반전에서 헤라클레스은 프리메라 페데라시온 경기 중 6%에서 코너킥으로 승리합니다
헤라클레스은 프리메라 페데라시온 경기에서 평균 0.18개의 코너킥을 기록합니다
플레이어 통계
- No data for selected season
헤라클레스 테이블
| # | 형태 Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
| # | 형태 Group B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| # | 형태 Group C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
| # | 형태 Ykkonen Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 3 |
| # | 형태 Ykkonen Group B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | 형태 Ykkonen Group C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
- Playoffs
| # | 형태 Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | 형태 Group B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| # | 형태 Group C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | 형태 Ykkonen Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | 형태 Ykkonen Group B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | 형태 Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
| # | 형태 Group B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | 형태 Group C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | 형태 Ykkonen Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
| # | 형태 Ykkonen Group B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
팀 뉴스
27.08.2025 06:00
13.08.2025 06:31
13.08.2025 05:30