Hercules
Finlandia
Hercules Ultimi risultati
Hercules Apparecchiature
Stagione Statistiche
Segnati Gol
Hercules segna un gol ogni 80 minuti in Primera Federacion
Hercules segna in media 1.13 gol a partita
Hercules è la prima squadra a segnare in 3% durante Primera Federacion
Hercules non riesce a segnare in 29% in Primera Federacion
Subiti gol
Hercules subisce un gol ogni 83 minuti in Primera Federacion
Hercules subisce in media 1.08 gol a partita
Hercules ottiene 35% partite senza subire gol in Primera Federacion
Sopra / sotto reti
Sopra / Sotto Reti sono calcolati dal totale dei gol della partita per le partite a cui Hercules ha partecipato in Primera Federacion
Hercules totale gol a partita 2.21 ogni partita in Primera Federacion
La percentuale di partite con oltre 2.5 gol è 40% per Hercules in Primera Federacion
La percentuale di partite con meno di 3.5 gol è 85% per Hercules in Primera Federacion
AES stats
Hercules ottiene che entrambe le squadre segnino in 48% delle partite in Primera Federacion
Hercules registra che entrambe le squadre segnino nel primo tempo in 19% delle partite in Primera Federacion
Hercules registra che entrambe le squadre segnino nel secondo tempo in 27% delle partite di questa squadra in Primera Federacion
Tempo dei Gol
Hercules segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 21-30 minuti, rappresentando il 3% dei gol in Primera Federacion
Hercules vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 41-50 minuti, costituendo il 3% dei gol in Primera Federacion
Hercules vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 21-30 minuti, costituendo il 3% dei gol in Primera Federacion
Hercules segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 46-60 minuti, rappresentando il 6% dei gol in Primera Federacion
Hercules vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 46-60 minuti, costituendo il 6% dei gol in Primera Federacion
Hercules vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 16-30 minuti, costituendo il 3% dei gol in Primera Federacion
Handicap Statistiche
Hercules registra il maggior successo nel +2.5, ottenendo il 95% in Primera Federacion
Nel primo tempo, Hercules registra il maggior successo nel +1.5, ottenendo il 98% in Primera Federacion
Nel secondo tempo, Hercules registra la massima performance nel +1.5, con il 93% in Primera Federacion
Cartellini
Hercules vince con i cartellini nel 0% delle partite di Primera Federacion
Hercules ha una media di 0.34 cartellini nelle partite di Primera Federacion
Nel primo tempo, Hercules vince con i cartellini nel 3% delle partite di Primera Federacion
Nel primo tempo, Hercules ha una media di 0.08 cartellini nelle partite di Primera Federacion
Nel secondo tempo, Hercules vince con i cartellini nel 0% delle partite di Primera Federacion
Nel secondo tempo, Hercules ha una media di 0.26 cartellini nelle partite di Primera Federacion
Calci D’Angolo Statistiche
Hercules vince con i calci d’angolo nel 3% delle partite di Primera Federacion
Hercules ha una media di 0.29 calci d’angolo nelle partite di Primera Federacion
Nel primo tempo, Hercules vince con i calci d’angolo nel 3% delle partite di Primera Federacion
Hercules ha una media di 0.11 calci d’angolo nelle partite di Primera Federacion
Nel secondo tempo, Hercules vince con i calci d’angolo nel 6% delle partite di Primera Federacion
Hercules ha una media di 0.18 calci d’angolo nelle partite di Primera Federacion
Statistiche Giocatore
- No data for selected season
Hercules Tabella
| # | Modulo Group A | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
| # | Modulo Group B | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| # | Modulo Group C | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
| # | Modulo Ykkonen Group A | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 3 |
| # | Modulo Ykkonen Group B | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Modulo Ykkonen Group C | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
- Playoffs
| # | Modulo Group A | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Modulo Group B | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| # | Modulo Group C | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Modulo Ykkonen Group A | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | Modulo Ykkonen Group B | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Modulo Ykkonen Group C | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| # | Modulo Group A | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
| # | Modulo Group B | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | Modulo Group C | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Modulo Ykkonen Group A | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
| # | Modulo Ykkonen Group B | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Modulo Ykkonen Group C | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
Notizie sulla squadra
27.08.2025 06:00
13.08.2025 06:31
13.08.2025 05:30