부자우
루마니아
부자우 최신 결과
시즌 통계
득점
부자우은 리가 1에서 매 121분마다 골을 넣습니다
부자우은 매 경기 평균 0.74골을 넣습니다
부자우은 리가 1에서 29%에 처음으로 골을 넣은 팀입니다
부자우이(가) 54% 에서 득점하지 못했습니다 리가 1에서
실점 골
부자우이(가) 리가 1에서 매 54분마다 실점합니다
부자우은(는) 평균적으로 매 경기 1.67 골을 실점합니다
부자우이(가) 리가 1에서 21% 번의 클린 시트를 달성했습니다
초과 / 미만 골
초과 / 미만 골은 부자우이 리가 1에서 참여한 경기들의 총 경기 골에서 계산된다
부자우의 경기당 총 골 수 2.41 리가 1의 매 경기에서
2.5골 초과 경기의 비율은 부자우의 리가 1에서 42%입니다
3.5골 미만 경기의 비율은 부자우의 리가 1에서 85%입니다
양팀 득점 통계
부자우은(는) 리가 1에서 경기의 34%에서 양 팀이 득점하는 것을 달성했습니다
부자우은(는) 리가 1에서 경기의 13%에서 전반전에 양 팀이 득점하는 것을 기록했습니다
부자우은(는) 리가 1에서 이 팀의 경기의 16%에서 후반전에 양 팀이 득점하는 것을 기록했습니다
골의 시간
부자우은 리가 1 경기에서 81-90+분 동안 가장 많은 골을 기록하며, 이는 44%의 골을 차지합니다
부자우은 81-90+ 분 동안 경기에서 가장 많은 골이 득점되는 것을 보고, 리가 1에서 골의 18%를 차지한다
부자우은 81-90+ 분 동안 경기에서 가장 많은 실점을 보고, 리가 1에서 골의 31%를 차지한다
부자우은 리가 1 경기에서 76-90+분 동안 가장 많은 골을 기록하며, 이는 54%의 골을 차지합니다
부자우은 76-90+ 분 동안 경기에서 가장 많은 골이 득점되는 것을 보고, 리가 1에서 골의 26%를 차지한다
부자우은 61-75 분 동안 경기에서 가장 많은 실점을 보고, 리가 1에서 골의 36%를 차지한다
핸디캡 통계
부자우은 +2.5 동안 가장 많은 성공을 기록하며 리가 1에서 88%를 달성합니다
전반전에서 부자우은 +1.5 동안 가장 많은 성공을 기록하며 리가 1에서 77%를 달성합니다
후반전에서 부자우은 +1.5 동안 가장 높은 성과를 기록하며 리가 1에서 85%를 달성합니다
카드
부자우은 리가 1 경기 중 42%에서 카드로 승리합니다
부자우은 리가 1 경기에서 평균 4.41개의 카드를 기록합니다
전반전에서 부자우은 리가 1 경기 중 44%에서 카드로 승리합니다
전반전에서 부자우은 리가 1 경기에서 평균 1.67개의 카드를 기록합니다
후반전에서 부자우은 리가 1 경기 중 31%에서 카드로 승리합니다
후반전에서 부자우은 리가 1 경기에서 평균 2.74개의 카드를 기록합니다
코너 통계
부자우은 리가 1 경기 중 21%에서 코너킥으로 승리합니다
부자우은 리가 1 경기에서 평균 9.05개의 코너킥을 기록합니다
전반전에서 부자우은 리가 1 경기 중 29%에서 코너킥으로 승리합니다
부자우은 리가 1 경기에서 평균 4.51개의 코너킥을 기록합니다
후반전에서 부자우은 리가 1 경기 중 31%에서 코너킥으로 승리합니다
부자우은 리가 1 경기에서 평균 4.54개의 코너킥을 기록합니다
플레이어 통계
-
1 부데스쿠 콘. MD6
-
2 Matos R. FW6
-
3 Jipa A. MD5
-
4 루카센 케. FW5
-
5 타바레스 데. MD3
-
6 Pirvulescu S. DF2
-
7 Isfan A. MD2
-
8 시라니 알. DF2
-
9 게오르기 이. MD2
-
10 Tescan D. MD2
-
11 도브로사블레비치 알. DF1
-
12 Dumitrascu D. DF1
-
13 사벨리에브스 알. MD1
-
14 De Nooijer B. DF1
-
15 베나벤테 크. MD1
-
16 세스터 마. DF1
-
17 Stan A. FW1
-
18 카나디야 다. MD1
-
19 벤자르 다. MD1
-
20 Prejmerean V. MD1
H2H 통계
팀 경쟁자
부자우 테이블
| # | 형태 Cupa Romaniei 25/26, Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
| # | 형태 Cupa Romaniei 25/26, Group B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
| # | 형태 Cupa Romaniei 25/26, Group C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:15 | -8 | 1 |
| # | 형태 Cupa Romaniei 25/26, Group D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
- Playoffs
| # | 형태 Cupa Romaniei 25/26, Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | 형태 Cupa Romaniei 25/26, Group B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
| # | 형태 Cupa Romaniei 25/26, Group C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:15 | -8 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | 형태 Cupa Romaniei 25/26, Group D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
| # | 형태 Cupa Romaniei 25/26, Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | 형태 Cupa Romaniei 25/26, Group B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | 형태 Cupa Romaniei 25/26, Group C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | 형태 Cupa Romaniei 25/26, Group D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
부자우 분대
No data for selected season
- 플레이한 경기
- 총 목표
- Assists
- 옐로 카드
- 레드 카드
- 대체 모습
팀 뉴스
09.05.2025 13:30
03.05.2025 14:00
27.04.2025 17:15