Бузау
Румъния
Бузау Най-нови резултати
Сезон Статистика
Вкарани голове
Бузау отбелязва гол на всеки 121 минути в Суперлига
Бузау отбелязва средно 0.74 гола на мач
Бузау е първият отбор, отбелязал гол в 29% по време на Суперлига
Бузау не успява да отбележи в 54% в Суперлига
Допуснати голове
Бузау допуска гол на всеки 54 минути в Суперлига
Бузау допуска средно 1.67 гола на мач
Бузау постига 21% мача без допуснат гол в Суперлига
Над / Под Голове
Головете над/под се изчисляват от общия брой голове в мачовете, в които %team name% е участвал в %tournament name%.
Бузау общо голове на мач 2.41 във всяка игра в Суперлига
Процентът на мачовете с над 2.5 гола е 42% за Бузау в Суперлига
Процентът на мачовете с под 3.5 гола е 85% за Бузау в Суперлига
ООГ Статистика
Бузау постига и двата отбора да отбележат в 34% от мачовете в Суперлига
Бузау отбелязва, че и двата отбора отбелязват през първото полувреме в 13% от мачовете в Суперлига
Бузау отбелязва, че и двата отбора отбелязват през второто полувреме в 16% от мачовете на този отбор в Суперлига
Време на Голове
Бузау отбелязва най-много голове в мачовете по време на 81-90+ минути, което представлява 44% от головете в Суперлига
Бузау вижда най-много голове, отбелязани в мачове през 81-90+ минути, което съставлява 18% от головете в Суперлига
Бузау вижда най-много допуснати голове в мачове през 81-90+ минути, което съставлява 31% от головете в Суперлига
Бузау отбелязва най-много голове в мачовете по време на 76-90+ минути, което представлява 54% от головете в Суперлига
Бузау вижда най-много голове, отбелязани в мачове през 76-90+ минути, което съставлява 26% от головете в Суперлига
Бузау вижда най-много допуснати голове в мачове през 61-75 минути, което съставлява 36% от головете в Суперлига
Хандикап Статистика
Бузау постига най-голям успех в +2.5, достигайки 88% в Суперлига
В първото полувреме Бузау постига най-голям успех в +1.5, достигайки 77% в Суперлига
Във второто полувреме Бузау постига най-висока производителност в +1.5, с 85% в Суперлига
Карти
Бузау печели с картони в 42% от мачовете в Суперлига
Бузау има средно 4.41 картона в мачовете от Суперлига
В първото полувреме Бузау печели с картони в 44% от мачовете в Суперлига
В първото полувреме Бузау има средно 1.67 картона в мачовете от Суперлига
Във второто полувреме Бузау печели с картони в 31% от мачовете в Суперлига
Във второто полувреме Бузау има средно 2.74 картона в мачовете от Суперлига
Корнери Статистика
Бузау печели с корнери в 21% от мачовете в Суперлига
Бузау има средно 9.05 корнера в мачовете от Суперлига
В първото полувреме Бузау печели с корнери в 29% от мачовете в Суперлига
Бузау има средно 4.51 корнера в мачовете от Суперлига
Във второто полувреме Бузау печели с корнери в 31% от мачовете в Суперлига
Бузау има средно 4.54 корнера в мачовете от Суперлига
Статистика Играч
-
1 Budescu C. MD6
-
2 Matos R. FW6
-
3 Jipa A. MD5
-
4 Luckassen K. FW5
-
5 Tavares D. MD3
-
6 Pirvulescu S. DF2
-
7 Isfan A. MD2
-
8 Ciranni A. DF2
-
9 Gheorghe I. MD2
-
10 Tescan D. MD2
-
11 Dobrosavlevici A. DF1
-
12 Dumitrascu D. DF1
-
13 Saveljevs A. MD1
-
14 De Nooijer B. DF1
-
15 Benavente C. MD1
-
16 Cestor M. DF1
-
17 Stan A. FW1
-
18 Canadjija D. MD1
-
19 Benzar D. MD1
-
20 Prejmerean V. MD1
H2H статистика
Отбор съперник
Най-добри голмайстори
Бузау Таблица
| # | Форма Cupa Romaniei 25/26, Group A | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
| # | Форма Cupa Romaniei 25/26, Group B | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
| # | Форма Cupa Romaniei 25/26, Group C | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:15 | -8 | 1 |
| # | Форма Cupa Romaniei 25/26, Group D | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
- Playoffs
| # | Форма Cupa Romaniei 25/26, Group A | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Форма Cupa Romaniei 25/26, Group B | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
| # | Форма Cupa Romaniei 25/26, Group C | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:15 | -8 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Форма Cupa Romaniei 25/26, Group D | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
| # | Форма Cupa Romaniei 25/26, Group A | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | Форма Cupa Romaniei 25/26, Group B | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Форма Cupa Romaniei 25/26, Group C | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Форма Cupa Romaniei 25/26, Group D | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Бузау Отбор
No data for selected season
- Изиграни мачове
- Общ брой голове
- Assists
- Жълти картони
- Червени картони
- Из appearances на заместители
Новини от отбора
11.04.2025 13:15
06.04.2025 10:46