LASK Linz
Austria
LASK Linz Ultimi risultati
LASK Linz Tabella
| # | Modulo Bundesliga 25/26 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 2 | 8 | 33:26 | 7 | 38 | |
| 2 | 22 | 10 | 7 | 5 | 42:26 | 16 | 37 | |
| 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 32:30 | 2 | 37 | |
| 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34:30 | 4 | 36 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26:25 | 1 | 33 | |
| 6 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29:24 | 5 | 33 | |
| 7 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31:30 | 1 | 31 | |
| 8 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22:23 | -1 | 29 | |
| 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26:30 | -4 | 28 | |
| 10 | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:32 | -1 | 26 | |
| 11 | 22 | 4 | 8 | 10 | 22:36 | -14 | 20 | |
| 12 | 22 | 4 | 3 | 15 | 20:36 | -16 | 15 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Modulo Bundesliga 25/26, Championship Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 7 | 8 | 56:42 | 14 | 39 | |
| 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 51:35 | 16 | 37 | |
| 3 | 32 | 13 | 9 | 10 | 56:41 | 15 | 29 | |
| 4 | 32 | 14 | 5 | 13 | 45:50 | -5 | 29 | |
| 5 | 32 | 12 | 8 | 12 | 36:41 | -5 | 27 | |
| 6 | 32 | 10 | 12 | 10 | 40:40 | 0 | 25 |
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
- Qualification Playoffs
| # | Modulo Bundesliga 25/26 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18:15 | 3 | 22 | |
| 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 14:10 | 4 | 20 | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:14 | 8 | 18 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:14 | 4 | 18 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:15 | -1 | 17 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:12 | 2 | 17 | |
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12:14 | -2 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:11 | 2 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 15 | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:14 | 2 | 15 | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:16 | -1 | 14 | |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:18 | -4 | 10 |
| # | Modulo Bundesliga 25/26, Championship Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 28:19 | 9 | 33 | |
| 2 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17:17 | 0 | 23 | |
| 3 | 16 | 7 | 2 | 7 | 19:20 | -1 | 23 | |
| 4 | 16 | 6 | 4 | 6 | 29:23 | 6 | 22 | |
| 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19:27 | -8 | 21 | |
| 6 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19:25 | -6 | 17 |
| # | Modulo Bundesliga 25/26 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21:12 | 9 | 22 | |
| 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20:12 | 8 | 19 | |
| 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:15 | 5 | 19 | |
| 4 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:13 | 3 | 17 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:13 | -1 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:15 | -1 | 15 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:17 | -3 | 13 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:16 | -3 | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:18 | -3 | 11 | |
| 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:13 | -5 | 9 | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:20 | -13 | 6 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:18 | -12 | 5 |
| # | Modulo Bundesliga 25/26, Championship Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 34:18 | 16 | 33 | |
| 2 | 16 | 7 | 5 | 4 | 27:18 | 9 | 26 | |
| 3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26:23 | 3 | 26 | |
| 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 28:23 | 5 | 25 | |
| 5 | 16 | 6 | 7 | 3 | 21:15 | 6 | 25 | |
| 6 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:21 | -4 | 21 |
LASK Linz Squadra
| Portiere | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
22 | 193 | 32 | - | - | 2 | - | - | |
| Difensore | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
|
16
Andrade A.
|
|
27 | 187 | 30 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| |
26 | 185 | 32 | 7 | 2 | 3 | - | 1 | |
|
2
Bello G.
|
|
24 | 170 | 28 | 1 | 4 | 6 | - | 2 |
| |
24 | 182 | 28 | 1 | 4 | 3 | - | 3 | |
| |
24 | 195 | 14 | 3 | - | 1 | - | 8 | |
| |
23 | 184 | 6 | - | - | - | - | 4 | |
|
43
Alemao
|
|
23 | 194 | 24 | 1 | 1 | - | 1 | - |
|
41
Michael E.
|
|
19 | 7 | - | - | 1 | - | 5 | |
|
52
Kebe C.
|
|
20 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
| Centrocampista | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
|
23
Berisha V.
|
|
33 | 176 | 10 | - | - | 1 | - | 3 |
|
30
Horvath S.
|
|
29 | 165 | 29 | 2 | 5 | 2 | - | - |
|
29
Flecker F.
|
|
30 | 173 | 21 | - | - | - | - | 19 |
|
9
Danek K.
|
|
23 | 182 | 24 | 2 | 3 | 3 | - | 9 |
|
44
Kacavenda L.
|
|
23 | 174 | 13 | - | 1 | 2 | - | 8 |
|
13
Adeshina A.
|
|
21 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
|
48
Cisse M.
|
|
20 | 26 | 2 | 3 | 5 | - | - | |
| Inoltro | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
|
11
Entrup M.
|
|
28 | 186 | 23 | 1 | 1 | 1 | - | 18 |
|
14
Kalajdzic S.
|
|
28 | 200 | 23 | 6 | 5 | 2 | - | 8 |
| |
25 | 183 | 21 | - | - | 7 | - | 10 | |
|
23
Pintor L.
|
|
25 | 179 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| |
27 | 196 | 30 | 10 | 4 | 3 | - | 4 | |
|
27
Lang C.
|
|
24 | 183 | 27 | 5 | 3 | 1 | - | 21 |
|
8
Usor M.
|
|
24 | 181 | 30 | 13 | 5 | - | - | 3 |
| Manager | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
| |
55 | - | - | - | - | - | - |
- Partite giocate
- Totale gol
- Assists
- Cartellini Gialli
- Cartellini Rossi
- Presenze come sostituto
Notizie sulla squadra
LASK conquista il Double in Austria: legame curioso con il 1965
LASK ha battuto l’Austria Vienna 3-0 nell’ultima giornata del girone di spareggio della Bundesliga austriaca, conquistando il titolo di campione nazionale.Wie heißt unser...
17.05.2026 11:25
17.05.2026 11:25
Il Ritorno di Boateng al Bayern: Kompany Accende il Comeback
Indovinate chi sta tornando in grande stile alla roccaforte bavarese? È proprio Jerome Boateng, l'ex stella del Bayern Monaco che ha ripreso i suoi giorni di gloria e fat...
13.10.2025 11:46
13.10.2025 11:46
Le stelle alto austriache del WAC pronte per lo scontro con il LASK
Lo scontro di oggi tra Wolfsberger e LASK non è solo un'altra partita nel calendario, è una sorta di ritorno a casa Immaginate: l'allenatore ad interim del LASK, Maximili...
26.09.2025 19:16
26.09.2025 19:16