Austria Wien
Austria
Austria Wien Ultimi risultati
Austria Wien Tabella
| # | Modulo Bundesliga 25/26 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 2 | 8 | 33:26 | 7 | 38 | |
| 2 | 22 | 10 | 7 | 5 | 42:26 | 16 | 37 | |
| 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 32:30 | 2 | 37 | |
| 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34:30 | 4 | 36 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26:25 | 1 | 33 | |
| 6 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29:24 | 5 | 33 | |
| 7 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31:30 | 1 | 31 | |
| 8 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22:23 | -1 | 29 | |
| 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26:30 | -4 | 28 | |
| 10 | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:32 | -1 | 26 | |
| 11 | 22 | 4 | 8 | 10 | 22:36 | -14 | 20 | |
| 12 | 22 | 4 | 3 | 15 | 20:36 | -16 | 15 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Modulo Bundesliga 25/26, Championship Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 7 | 8 | 56:42 | 14 | 39 | |
| 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 51:35 | 16 | 37 | |
| 3 | 32 | 13 | 9 | 10 | 56:41 | 15 | 29 | |
| 4 | 32 | 14 | 5 | 13 | 45:50 | -5 | 29 | |
| 5 | 32 | 12 | 8 | 12 | 36:41 | -5 | 27 | |
| 6 | 32 | 10 | 12 | 10 | 40:40 | 0 | 25 |
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
- Qualification Playoffs
| # | Modulo Bundesliga 25/26 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18:15 | 3 | 22 | |
| 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 14:10 | 4 | 20 | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:14 | 8 | 18 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:14 | 4 | 18 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:15 | -1 | 17 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:12 | 2 | 17 | |
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12:14 | -2 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:11 | 2 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 15 | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:14 | 2 | 15 | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:16 | -1 | 14 | |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:18 | -4 | 10 |
| # | Modulo Bundesliga 25/26, Championship Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 28:19 | 9 | 33 | |
| 2 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17:17 | 0 | 23 | |
| 3 | 16 | 7 | 2 | 7 | 19:20 | -1 | 23 | |
| 4 | 16 | 6 | 4 | 6 | 29:23 | 6 | 22 | |
| 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19:27 | -8 | 21 | |
| 6 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19:25 | -6 | 17 |
| # | Modulo Bundesliga 25/26 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21:12 | 9 | 22 | |
| 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20:12 | 8 | 19 | |
| 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:15 | 5 | 19 | |
| 4 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:13 | 3 | 17 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:13 | -1 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:15 | -1 | 15 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:17 | -3 | 13 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:16 | -3 | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:18 | -3 | 11 | |
| 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:13 | -5 | 9 | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:20 | -13 | 6 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:18 | -12 | 5 |
| # | Modulo Bundesliga 25/26, Championship Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 34:18 | 16 | 33 | |
| 2 | 16 | 7 | 5 | 4 | 27:18 | 9 | 26 | |
| 3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26:23 | 3 | 26 | |
| 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 28:23 | 5 | 25 | |
| 5 | 16 | 6 | 7 | 3 | 21:15 | 6 | 25 | |
| 6 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:21 | -4 | 21 |
Austria Wien Squadra
| Portiere | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
33 | 198 | 32 | - | - | 2 | - | - | |
| Difensore | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
|
15
Dragovic A.
|
|
35 | 186 | 28 | 2 | - | 5 | - | - |
|
28
Wiesinger P.
|
|
32 | 181 | 29 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
|
24
Plavotic T.
|
|
28 | 197 | 25 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
|
21
Guenouche H.
|
|
26 | 168 | 4 | - | - | - | - | 2 |
|
46
Handl J.
|
|
28 | 196 | 17 | - | - | 5 | - | 11 |
|
13
Lee T.
|
|
23 | 174 | 30 | 3 | 4 | 6 | - | 1 |
|
60
Radonjic D.
|
|
20 | 190 | 14 | 1 | - | 1 | - | 6 |
|
40
Schablas M.
|
|
21 | 8 | 1 | - | - | - | 7 | |
| |
20 | 180 | 5 | - | - | - | - | 5 | |
|
66
Ndukwe I.
|
|
18 | 198 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Centrocampista | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
|
26
Ranftl R.
|
|
34 | 180 | 32 | 3 | - | 4 | - | - |
|
30
Fischer M.
|
|
30 | 179 | 32 | 3 | 3 | 3 | - | - |
|
7
Fitz D.
|
|
26 | 175 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|
16
Kang-hee L.
|
|
24 | 188 | 22 | - | - | 3 | - | 5 |
|
5
Barry A.
|
|
25 | 190 | 28 | 4 | 4 | 11 | - | 1 |
|
20
Saljic S.
|
|
20 | 177 | 22 | 1 | 3 | 2 | - | 8 |
| |
18 | 182 | 23 | - | - | 1 | - | 8 | |
|
18
Nisandzic D.
|
|
19 | 181 | 1 | - | - | - | - | 1 |
|
36
Markovic V.
|
|
18 | 182 | 13 | - | 1 | 3 | - | 9 |
|
20
Morth R.
|
|
19 | 184 | 2 | - | - | 1 | - | 2 |
|
22
Wustinger F.
|
|
22 | 176 | 6 | - | - | - | - | 6 |
| Inoltro | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
|
19
Eggestein J.
|
|
28 | 183 | 29 | 9 | 6 | 2 | - | 2 |
|
11
Sarkaria M.
|
|
29 | 180 | 15 | 3 | 3 | 1 | - | 4 |
|
9
Botic N.
|
|
24 | 183 | 13 | 3 | 1 | - | - | 7 |
|
23
Aleksa K.
|
|
19 | 184 | 4 | - | - | - | - | 4 |
|
29
Raguz M.
|
|
27 | 186 | 10 | 1 | - | 1 | - | 10 |
|
14
Boateng K.
|
|
26 | 184 | 20 | 4 | - | 2 | - | 16 |
|
7
Vucic R.
|
|
23 | 186 | 5 | - | - | - | - | 5 |
|
47
Abdoulaye K.
|
|
21 | 170 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Manager | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
| |
43 | - | - | - | - | - | - |
- Partite giocate
- Totale gol
- Assists
- Cartellini Gialli
- Cartellini Rossi
- Presenze come sostituto
Notizie sulla squadra
LASK conquista il Double in Austria: legame curioso con il 1965
LASK ha battuto l’Austria Vienna 3-0 nell’ultima giornata del girone di spareggio della Bundesliga austriaca, conquistando il titolo di campione nazionale.Wie heißt unser...
17.05.2026 11:25
17.05.2026 11:25
Ufficiale: Liverpool ingaggia giovane difensore austriaco
Il Liverpool ha raggiunto un accordo di principio per firmare Ifeanyi Ndukwe dall'Austria Vienna Le due parti hanno concordato un contratto di cinque anni.Il difensore na...
27.01.2026 02:45
27.01.2026 02:45
Liverpool Chiude l'Accordo per Ndukwe, Difensore Austriaco 17enne
Secondo l'insider Fabrizio Romano, il Liverpool ha raggiunto un accordo per firmare il difensore centrale 17enne Ifeanyi Ndukwe dall'Austria Wien Il giovane talento si un...
02.01.2026 14:55
02.01.2026 14:55