Deportivo Moron
Argentina
Deportivo Moron Hasil Terbaru
Deportivo Moron Perlengkapan
Musim Statistik
Mencetak Gol
Deportivo Moron mencetak gol setiap 59 menit di Primera Nacional
Deportivo Moron mencetak rata-rata 1.53 gol setiap pertandingan
Deportivo Moron adalah tim pertama yang mencetak gol pada 48% selama Primera Nacional
Deportivo Moron gagal mencetak gol di 18% dalam Primera Nacional
Kebobolan gol
Deportivo Moron kebobolan gol setiap 109 menit di Primera Nacional
Deportivo Moron kebobolan rata-rata 0.82 gol setiap pertandingan
Deportivo Moron mencapai 42% clean sheets di Primera Nacional
Lebih / Kurang Gol
Lebih / Kurang Gol dihitung dari total gol pertandingan untuk pertandingan yang diikuti Deportivo Moron di Primera Nacional
Deportivo Moron total gol per pertandingan 2.35 setiap pertandingan di Primera Nacional
Persentase pertandingan dengan lebih dari 2.5 gol adalah 42% untuk Deportivo Moron di Primera Nacional
Persentase pertandingan dengan kurang dari 3.5 gol adalah 83% untuk Deportivo Moron di Primera Nacional
KBS stats
Deportivo Moron mencapai kedua tim mencetak gol di 48% dari pertandingan di Primera Nacional
Deportivo Moron mencatat kedua tim mencetak gol di babak pertama di 18% dari pertandingan di Primera Nacional
Deportivo Moron mencatat kedua tim mencetak gol di babak kedua di 24% dari pertandingan tim ini di Primera Nacional
Waktu dari Gol
Deportivo Moron mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 41-50 menit, menyumbang 59% dari gol di Primera Nacional
Deportivo Moron melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 41-50 menit, menyumbang 42% dari gol di Primera Nacional
Deportivo Moron melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 11-20 menit, menyumbang 24% dari gol di Primera Nacional
Deportivo Moron mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 46-60 menit, menyumbang 65% dari gol di Primera Nacional
Deportivo Moron melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 46-60 menit, menyumbang 53% dari gol di Primera Nacional
Deportivo Moron melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 0-15 menit, menyumbang 24% dari gol di Primera Nacional
Handikap Statistik
Deportivo Moron mencatat kesuksesan terbanyak pada +2.5, mencapai 100% di Primera Nacional
Di babak pertama, Deportivo Moron mencatat kesuksesan terbanyak pada +1.5, mencapai 100% di Primera Nacional
Di babak kedua, Deportivo Moron mencatat performa tertinggi pada +1.5, dengan 100% di Primera Nacional
Kartu
Deportivo Moron menang melalui kartu pada 0% pertandingan di Primera Nacional
Deportivo Moron memiliki rata-rata 0 kartu dalam pertandingan di Primera Nacional
Di babak pertama, Deportivo Moron menang melalui kartu pada 0% pertandingan di Primera Nacional
Di babak pertama, Deportivo Moron memiliki rata-rata 0 kartu dalam pertandingan di Primera Nacional
Di babak kedua, Deportivo Moron menang melalui kartu pada 0% pertandingan di Primera Nacional
Di babak kedua, Deportivo Moron memiliki rata-rata 0 kartu dalam pertandingan di Primera Nacional
Sepak Pojok Statistik
Deportivo Moron menang melalui tendangan sudut pada 0% pertandingan di Primera Nacional
Deportivo Moron memiliki rata-rata 0.00 tendangan sudut dalam pertandingan di Primera Nacional
Di babak pertama, Deportivo Moron menang melalui tendangan sudut pada 0% pertandingan di Primera Nacional
Deportivo Moron memiliki rata-rata 0.00 tendangan sudut dalam pertandingan di Primera Nacional
Di babak kedua, Deportivo Moron menang melalui tendangan sudut pada 0% pertandingan di Primera Nacional
Deportivo Moron memiliki rata-rata 0.00 tendangan sudut dalam pertandingan di Primera Nacional
Statistik Pemain
Statistik H2H
Tim kompetitor
Pencetak gol terbanyak
Deportivo Moron Meja
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26:14 | 12 | 34 | |
| 2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 19:13 | 6 | 31 | |
| 3 | 17 | 7 | 8 | 2 | 15:4 | 11 | 29 | |
| 4 | 17 | 7 | 8 | 2 | 21:13 | 8 | 29 | |
| 5 | 17 | 6 | 9 | 2 | 14:10 | 4 | 27 | |
| 6 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22:17 | 5 | 25 | |
| 7 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18:13 | 5 | 25 | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 10:11 | -1 | 23 | |
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 12:14 | -2 | 23 | |
| 10 | 17 | 4 | 9 | 4 | 14:19 | -5 | 21 | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16:19 | -3 | 20 | |
| 12 | 17 | 4 | 8 | 5 | 12:15 | -3 | 20 | |
| 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 12:17 | -5 | 18 | |
| 14 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17:20 | -3 | 17 | |
| 15 | 17 | 3 | 8 | 6 | 12:16 | -4 | 17 | |
| 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 10:18 | -8 | 16 | |
| 17 | 17 | 3 | 6 | 8 | 10:16 | -6 | 15 | |
| 18 | 17 | 1 | 6 | 10 | 12:24 | -12 | 9 |
- Finals
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14:4 | 10 | 23 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15:6 | 9 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 12:5 | 7 | 19 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:7 | 4 | 15 | |
| 5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6:3 | 3 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:7 | 2 | 15 | |
| 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6:3 | 3 | 14 | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 14 | |
| 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:7 | 4 | 13 | |
| 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:6 | 2 | 13 | |
| 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 11 | |
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | 10 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:8 | -1 | 10 | |
| 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 10 | |
| 16 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4:6 | -2 | 9 | |
| 17 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 6 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13:6 | 7 | 21 | |
| 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 7:2 | 5 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9:1 | 8 | 15 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 12 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:10 | 2 | 11 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:9 | -1 | 11 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:8 | -2 | 11 | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | 1 | 10 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4:6 | -2 | 9 | |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5:10 | -5 | 8 | |
| 11 | 9 | 0 | 7 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | |
| 12 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | |
| 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3:7 | -4 | 6 | |
| 14 | 8 | 0 | 6 | 2 | 5:12 | -7 | 6 | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:12 | -7 | 5 | |
| 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:11 | -7 | 5 | |
| 17 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3:13 | -10 | 3 | |
| 18 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:15 | -11 | 1 |
Berita tim
13.04.2025 22:46
07.04.2025 00:31