Deportivo Moron
Argentina
Deportivo Moron Últimos resultados
Deportivo Moron Juegos planificados
Temporada Estadísticas
Marcados Goles
Deportivo Moron anota un gol cada 59 minutos en Primera Nacional
Deportivo Moron anota un promedio de 1.53 goles por partido
Deportivo Moron es el primer equipo en anotar en 48% durante Primera Nacional
Deportivo Moron no logra anotar en 18% en Primera Nacional
Encajados goles
Deportivo Moron recibe un gol cada 109 minutos en Primera Nacional
Deportivo Moron recibe un promedio de 0.82 goles por partido
Deportivo Moron logra 42% porterías a cero en Primera Nacional
Más / Menos Goles
Más / Menos Goles se calculan a partir del total de goles del partido para los partidos en los que Deportivo Moron ha participado en Primera Nacional
Deportivo Moron total de goles por partido 2.35 en cada partido en Primera Nacional
El porcentaje de partidos con más de 2.5 goles es 42% para Deportivo Moron en Primera Nacional
El porcentaje de partidos con menos de 3.5 goles es 83% para Deportivo Moron en Primera Nacional
AEM stats
Deportivo Moron logra que ambos equipos anoten en 48% de los partidos en Primera Nacional
Deportivo Moron registra que ambos equipos anoten en la primera mitad en 18% de los partidos en Primera Nacional
Deportivo Moron registra que ambos equipos anoten en la segunda mitad en 24% de los partidos de este equipo en Primera Nacional
Tiempo de Goles
Deportivo Moron anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 41-50 minutos, representando el 59% de los goles en Primera Nacional
Deportivo Moron ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 41-50 minutos, que representan el 42% de los goles en Primera Nacional
Deportivo Moron ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 11-20 minutos, que representan el 24% de los goles en Primera Nacional
Deportivo Moron anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 46-60 minutos, representando el 65% de los goles en Primera Nacional
Deportivo Moron ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 46-60 minutos, que representan el 53% de los goles en Primera Nacional
Deportivo Moron ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 0-15 minutos, que representan el 24% de los goles en Primera Nacional
Hándicap Estadísticas
Deportivo Moron registra el mayor éxito en el +2.5, logrando un 100% en Primera Nacional
En la primera mitad, Deportivo Moron registra el mayor éxito en el +1.5, logrando un 100% en Primera Nacional
En la segunda mitad, Deportivo Moron registra el mayor rendimiento en el +1.5, con un 100% en Primera Nacional
Tarjetas
Deportivo Moron gana por tarjetas en el 0% de los partidos en Primera Nacional
Deportivo Moron tiene un promedio de 0 tarjetas en los partidos de Primera Nacional
En la primera mitad, Deportivo Moron gana por tarjetas en el 0% de los partidos en Primera Nacional
En la primera mitad, Deportivo Moron tiene un promedio de 0 tarjetas en los partidos de Primera Nacional
En la segunda mitad, Deportivo Moron gana por tarjetas en el 0% de los partidos en Primera Nacional
En la segunda mitad, Deportivo Moron tiene un promedio de 0 tarjetas en los partidos de Primera Nacional
Córner Estadísticas
Deportivo Moron gana por saques de esquina en el 0% de los partidos en Primera Nacional
Deportivo Moron tiene un promedio de 0.00 saques de esquina en los partidos de Primera Nacional
En la primera mitad, Deportivo Moron gana por saques de esquina en el 0% de los partidos en Primera Nacional
Deportivo Moron tiene un promedio de 0.00 saques de esquina en los partidos de Primera Nacional
En la segunda mitad, Deportivo Moron gana por saques de esquina en el 0% de los partidos en Primera Nacional
Deportivo Moron tiene un promedio de 0.00 saques de esquina en los partidos de Primera Nacional
Estadísticas Jugador
H2H Estadísticas
Equipo competidor
Máximos goleadores
Deportivo Moron Tabla
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26:14 | 12 | 34 | |
| 2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 19:13 | 6 | 31 | |
| 3 | 17 | 7 | 8 | 2 | 15:4 | 11 | 29 | |
| 4 | 17 | 7 | 8 | 2 | 21:13 | 8 | 29 | |
| 5 | 17 | 6 | 9 | 2 | 14:10 | 4 | 27 | |
| 6 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22:17 | 5 | 25 | |
| 7 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18:13 | 5 | 25 | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 10:11 | -1 | 23 | |
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 12:14 | -2 | 23 | |
| 10 | 17 | 4 | 9 | 4 | 14:19 | -5 | 21 | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16:19 | -3 | 20 | |
| 12 | 17 | 4 | 8 | 5 | 12:15 | -3 | 20 | |
| 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 12:17 | -5 | 18 | |
| 14 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17:20 | -3 | 17 | |
| 15 | 17 | 3 | 8 | 6 | 12:16 | -4 | 17 | |
| 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 10:18 | -8 | 16 | |
| 17 | 17 | 3 | 6 | 8 | 10:16 | -6 | 15 | |
| 18 | 17 | 1 | 6 | 10 | 12:24 | -12 | 9 |
- Finals
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14:4 | 10 | 23 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15:6 | 9 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 12:5 | 7 | 19 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:7 | 4 | 15 | |
| 5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6:3 | 3 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:7 | 2 | 15 | |
| 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6:3 | 3 | 14 | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 14 | |
| 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:7 | 4 | 13 | |
| 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:6 | 2 | 13 | |
| 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 11 | |
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | 10 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:8 | -1 | 10 | |
| 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 10 | |
| 16 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4:6 | -2 | 9 | |
| 17 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 6 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13:6 | 7 | 21 | |
| 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 7:2 | 5 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9:1 | 8 | 15 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 12 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:10 | 2 | 11 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:9 | -1 | 11 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:8 | -2 | 11 | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | 1 | 10 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4:6 | -2 | 9 | |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5:10 | -5 | 8 | |
| 11 | 9 | 0 | 7 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | |
| 12 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | |
| 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3:7 | -4 | 6 | |
| 14 | 8 | 0 | 6 | 2 | 5:12 | -7 | 6 | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:12 | -7 | 5 | |
| 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:11 | -7 | 5 | |
| 17 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3:13 | -10 | 3 | |
| 18 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:15 | -11 | 1 |
Noticias del equipo
27.08.2025 23:15
13.04.2025 22:46
07.04.2025 00:31