Nathaniel Lammons
Dob:
32 (12.08.1993)
Nathaniel Lammons Posljednje utakmice
FT
25/05/26
05:20
Nathaniel Lammons
- 4
- 6 2
- 6
- 7 7
FT
24/05/26
05:25
Gabi Adrian Boitan
- 3
- 6
- 5
- 6
- 3
- 7
Otkaži.
08/09/25
00:35
Nathaniel Lammons
Tomohiro Masabayashi
FT
31/10/21
11:10
Nathaniel Lammons
- 0
- 2
- 6
- 6
FT
03/10/21
09:30
Nathaniel Lammons
- 4
- 6
- 6 4
- 6
- 4
- 7 7
FT
12/09/21
10:45
Nicola Kuhn
- 6
- 6
- 3
- 4
Nathaniel Lammons omjer mečeva
| Sezona | Poredak | Naslovi | Svi mečevi | Tvrda podloga | Zemljana podloga | Trava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2021 | 1262 | 0 | 2:5 | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2018 | 594 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 1302 | 0 | 0:5 | 0:5 | -:- | -:- |
| 2016 | 1020 | 0 | 2:7 | 0:5 | 2:2 | -:- |
| 2015 | 2085 | 0 | 1:4 | 1:4 | -:- | -:- |
| Sezona | Poredak | Naslovi | Svi mečevi | Tvrda podloga | Zemljana podloga | Trava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 123 | 3 | 24:27 | 23:17 | 0:5 | 1:5 |
| 2024 | 19 | 4 | 41:30 | 29:18 | 4:8 | 8:4 |
| 2023 | 27 | 5 | 62:30 | 44:19 | 7:7 | 11:4 |
| 2022 | 46 | 5 | 46:33 | 23:16 | 22:15 | 1:2 |
| 2021 | 86 | 4 | 41:30 | 24:18 | 14:8 | 3:4 |
| 2020 | 100 | 3 | 25:13 | 18:9 | 7:4 | -:- |
| 2019 | 94 | 4 | 46:35 | 32:22 | 14:13 | -:- |
| 2018 | 130 | 1 | 26:36 | 15:22 | 11:14 | -:- |
| 2017 | 197 | 0 | 3:3 | 3:3 | -:- | -:- |
| Sezona | Poredak | Naslovi | Svi mečevi | Tvrda podloga | Zemljana podloga | Trava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 4:3 | 2:1 | 0:1 | 2:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 0:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0:3 | 0:1 | -:- | -:- |
Nathaniel Lammons osvojeni turnir
| turnir | podloga | Nagrada turnira |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Shenzhen 4 | Tvrda | $100 000 |
| Seul | Tvrda | $160 000 |
| Tajvan | Tvrda | $160 000 |
| 2024 | ||
| Vinston-Salem | Tvrda | $779 780 |
| Vašington | Tvrda | $2 100 230 |
| Atlanta | Tvrda | $756 020 |
| Hertogenbosch | Trava | €690 135 |
| 2023 | ||
| Astana | Tvrda (dvorana) | $1 017 850 |
| Vinston-Salem | Tvrda | $760 930 |
| Atlanta | Tvrda | $737 170 |