Unirea Slobozia
Rumunjska
Unirea Slobozia Najnoviji rezultati
Sezona Statistika
Postignuti golovi
Unirea Slobozia postiže gol svakih 92 minuta u Superliga
Unirea Slobozia postiže u prosjeku 0.97 golova po utakmici
Unirea Slobozia je prva ekipa koja je postigla gol u 29% tijekom Superliga
Unirea Slobozia ne uspijeva zabiti u 42% na Superliga
Primljeni golovi
Unirea Slobozia prima gol svakih 59 minuta na Superliga
Unirea Slobozia prima prosječno 1.51 golova po utakmici
Unirea Slobozia postiže 18% utakmica bez primljenog gola na Superliga
Više / Manje Golova
Golovi iznad/ispod računaju se na temelju ukupnog broja golova u utakmicama u kojima je %team name% sudjelovao u %tournament name%.
Unirea Slobozia ukupno golova po utakmici 2.49 u svakoj utakmici na Superliga
Postotak utakmica s više od 2.5 gola iznosi 49% za Unirea Slobozia na Superliga
Postotak utakmica s manje od 3.5 gola iznosi 75% za Unirea Slobozia na Superliga
ODP Stats
Unirea Slobozia postiže da obje ekipe zabiju u 49% utakmica na Superliga
Unirea Slobozia bilježi da obje ekipe zabiju u prvom poluvremenu u 21% utakmica na Superliga
Unirea Slobozia bilježi da obje ekipe zabiju u drugom poluvremenu u 18% utakmica ove ekipe na Superliga
Vrijeme Golova
Unirea Slobozia postiže najviše golova u utakmicama tijekom 81-90+ minuta, čineći 54% golova u Superliga
Unirea Slobozia bilježi najviše golova postignutih u utakmicama tijekom 81-90+ minuta, što čini 21% golova u Superliga
Unirea Slobozia bilježi najviše primljenih golova u utakmicama tijekom 81-90+ minuta, što čini 34% golova u Superliga
Unirea Slobozia postiže najviše golova u utakmicama tijekom 76-90+ minuta, čineći 65% golova u Superliga
Unirea Slobozia bilježi najviše golova postignutih u utakmicama tijekom 46-60 minuta, što čini 29% golova u Superliga
Unirea Slobozia bilježi najviše primljenih golova u utakmicama tijekom 76-90+ minuta, što čini 42% golova u Superliga
Hendikep Statistika
Unirea Slobozia bilježi najveći uspjeh u +2.5, postižući 90% u Superliga
U prvom poluvremenu Unirea Slobozia bilježi najveći uspjeh u +1.5, postižući 90% u Superliga
U drugom poluvremenu Unirea Slobozia bilježi najvišu učinkovitost u +1.5, s 85% u Superliga
Kartoni
Unirea Slobozia pobjeđuje kartonima u 42% utakmica u Superliga
Unirea Slobozia ima prosječno 4.23 kartona u utakmicama Superliga
U prvom poluvremenu Unirea Slobozia pobjeđuje kartonima u 31% utakmica u Superliga
U prvom poluvremenu Unirea Slobozia ima prosječno 1.51 kartona u utakmicama Superliga
U drugom poluvremenu Unirea Slobozia pobjeđuje kartonima u 42% utakmica u Superliga
U drugom poluvremenu Unirea Slobozia ima prosječno 2.72 kartona u utakmicama Superliga
Korneri Statistika
Unirea Slobozia pobjeđuje kroz korner u 21% utakmica u Superliga
Unirea Slobozia ima prosječno 10.15 kornera u utakmicama Superliga
U prvom poluvremenu Unirea Slobozia pobjeđuje kroz korner u 21% utakmica u Superliga
Unirea Slobozia ima prosječno 4.85 kornera u utakmicama Superliga
U drugom poluvremenu Unirea Slobozia pobjeđuje kroz korner u 18% utakmica u Superliga
Unirea Slobozia ima prosječno 5.31 kornera u utakmicama Superliga
Statistika Igrača
-
1 Espinoza R. FW9
-
2 Dulcea P. MD7
-
3 Afalna C. MD5
-
4 Purece F. MD5
-
5 Papeau J. MD4
-
6 Albu A. DF4
-
7 Aganovic A. MD3
-
8 Pop V. MD3
-
9 Ponde C. FW3
-
10 Florescu E. MD2
-
11 Dragu A. MD2
-
12 Rotund R. MD2
-
13 Antoche M. MD1
-
14 Serbanica D. DF1
-
15 Dorobantu A. MD1
-
16 Said A. FW1
-
17 Dahan G. FW1
-
18 Yanakov D. FW1
H2H Statistika
Tim protivnik
Najviše strijelaca golova
Unirea Slobozia Tablica
| # | Forma Cupa Romaniei 25/26, Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
| # | Forma Cupa Romaniei 25/26, Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
| # | Forma Cupa Romaniei 25/26, Group C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:15 | -8 | 1 |
| # | Forma Cupa Romaniei 25/26, Group D | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
- Playoffs
| # | Forma Cupa Romaniei 25/26, Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Forma Cupa Romaniei 25/26, Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
| # | Forma Cupa Romaniei 25/26, Group C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:15 | -8 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Forma Cupa Romaniei 25/26, Group D | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
| # | Forma Cupa Romaniei 25/26, Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | Forma Cupa Romaniei 25/26, Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Forma Cupa Romaniei 25/26, Group C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Forma Cupa Romaniei 25/26, Group D | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Unirea Slobozia Momčad
No data for selected season
- Odigrane utakmice
- Ukupni Golovi
- Assists
- Žuti kartoni
- Crveni kartoni
- Zamjene u nastupu
Vijesti o timu
13.04.2025 14:46
07.04.2025 13:16