Club Plaza Colonia de Deportes
Urugvaj
Club Plaza Colonia de Deportes Najnoviji rezultati
Club Plaza Colonia de Deportes Raspored
Sezona Statistika
Postignuti golovi
Club Plaza Colonia de Deportes postiže gol svakih 72 minuta u Segunda Divizija
Club Plaza Colonia de Deportes postiže u prosjeku 1.25 golova po utakmici
Club Plaza Colonia de Deportes je prva ekipa koja je postigla gol u 0% tijekom Segunda Divizija
Club Plaza Colonia de Deportes ne uspijeva zabiti u 34% na Segunda Divizija
Primljeni golovi
Club Plaza Colonia de Deportes prima gol svakih 154 minuta na Segunda Divizija
Club Plaza Colonia de Deportes prima prosječno 0.58 golova po utakmici
Club Plaza Colonia de Deportes postiže 50% utakmica bez primljenog gola na Segunda Divizija
Više / Manje Golova
Golovi iznad/ispod računaju se na temelju ukupnog broja golova u utakmicama u kojima je %team name% sudjelovao u %tournament name%.
Club Plaza Colonia de Deportes ukupno golova po utakmici 1.83 u svakoj utakmici na Segunda Divizija
Postotak utakmica s više od 2.5 gola iznosi 25% za Club Plaza Colonia de Deportes na Segunda Divizija
Postotak utakmica s manje od 3.5 gola iznosi 92% za Club Plaza Colonia de Deportes na Segunda Divizija
ODP Stats
Club Plaza Colonia de Deportes postiže da obje ekipe zabiju u 34% utakmica na Segunda Divizija
Club Plaza Colonia de Deportes bilježi da obje ekipe zabiju u prvom poluvremenu u 0% utakmica na Segunda Divizija
Club Plaza Colonia de Deportes bilježi da obje ekipe zabiju u drugom poluvremenu u 17% utakmica ove ekipe na Segunda Divizija
Vrijeme Golova
Club Plaza Colonia de Deportes postiže najviše golova u utakmicama tijekom 81-90+ minuta, čineći 9% golova u Segunda Divizija
Club Plaza Colonia de Deportes bilježi najviše golova postignutih u utakmicama tijekom 21-30 minuta, što čini 0% golova u Segunda Divizija
Club Plaza Colonia de Deportes bilježi najviše primljenih golova u utakmicama tijekom 81-90+ minuta, što čini 9% golova u Segunda Divizija
Club Plaza Colonia de Deportes postiže najviše golova u utakmicama tijekom 76-90+ minuta, čineći 9% golova u Segunda Divizija
Club Plaza Colonia de Deportes bilježi najviše golova postignutih u utakmicama tijekom 16-30 minuta, što čini 0% golova u Segunda Divizija
Club Plaza Colonia de Deportes bilježi najviše primljenih golova u utakmicama tijekom 76-90+ minuta, što čini 9% golova u Segunda Divizija
Hendikep Statistika
Club Plaza Colonia de Deportes bilježi najveći uspjeh u +2.5, postižući 100% u Segunda Divizija
U prvom poluvremenu Club Plaza Colonia de Deportes bilježi najveći uspjeh u +1.5, postižući 100% u Segunda Divizija
U drugom poluvremenu Club Plaza Colonia de Deportes bilježi najvišu učinkovitost u +1.5, s 92% u Segunda Divizija
Kartoni
Club Plaza Colonia de Deportes pobjeđuje kartonima u 9% utakmica u Segunda Divizija
Club Plaza Colonia de Deportes ima prosječno 0.75 kartona u utakmicama Segunda Divizija
U prvom poluvremenu Club Plaza Colonia de Deportes pobjeđuje kartonima u 9% utakmica u Segunda Divizija
U prvom poluvremenu Club Plaza Colonia de Deportes ima prosječno 0.17 kartona u utakmicama Segunda Divizija
U drugom poluvremenu Club Plaza Colonia de Deportes pobjeđuje kartonima u 9% utakmica u Segunda Divizija
U drugom poluvremenu Club Plaza Colonia de Deportes ima prosječno 0.58 kartona u utakmicama Segunda Divizija
Korneri Statistika
Club Plaza Colonia de Deportes pobjeđuje kroz korner u 0% utakmica u Segunda Divizija
Club Plaza Colonia de Deportes ima prosječno 1.00 kornera u utakmicama Segunda Divizija
U prvom poluvremenu Club Plaza Colonia de Deportes pobjeđuje kroz korner u 0% utakmica u Segunda Divizija
Club Plaza Colonia de Deportes ima prosječno 0.25 kornera u utakmicama Segunda Divizija
U drugom poluvremenu Club Plaza Colonia de Deportes pobjeđuje kroz korner u 0% utakmica u Segunda Divizija
Club Plaza Colonia de Deportes ima prosječno 0.75 kornera u utakmicama Segunda Divizija
Statistika Igrača
-
1 De Oliveira D. FW7
-
2 Barros C. FW4
-
3 Lopez A. FW4
-
4 Ruiz Diaz H. DF3
-
5 Ebere O. FW3
-
6 Ocampo A. FW3
-
7 Lorenzi M. DF2
-
8 Carrizo L. FW2
-
9 Bruno A. FW2
-
10 Redin E. MD1
-
11 Otegui S. DF1
-
12 Redin M. MD1
-
13 Garcia P. FW1
-
14 Ramos J. DF1
-
15 Villalba D. MD1
-
16 Velazquez M. DF1
-
17 Vergara Larrosa H. FW1
H2H Statistika
Tim protivnik
Najviše strijelaca golova
Club Plaza Colonia de Deportes Tablica
| # | Forma Segunda Division 2026 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | 6 | 12 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:11 | 2 | 11 | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12:9 | 3 | 10 | |
| 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:8 | 2 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:13 | -1 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 8 | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 6 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 5 | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 4 | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 4 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
| # | Forma Segunda Division 2026, Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 7 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 5 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | -3 | 4 | |
| 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 |
- Finals
| # | Forma Segunda Division 2026 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 8 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 5 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
| # | Forma Segunda Division 2026, Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| # | Forma Segunda Division 2026 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:10 | -1 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 2 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Forma Segunda Division 2026, Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
Club Plaza Colonia de Deportes Momčad
No data for selected season
- Odigrane utakmice
- Ukupni Golovi
- Assists
- Žuti kartoni
- Crveni kartoni
- Zamjene u nastupu