Phnom Penh Crown
Kambodža
Phnom Penh Crown Najnoviji rezultati
Sezona Statistika
Postignuti golovi
Phnom Penh Crown postiže gol svakih 49 minuta u Cambodia. Metfone C-League
Phnom Penh Crown postiže u prosjeku 1.82 golova po utakmici
Phnom Penh Crown je prva ekipa koja je postigla gol u 4% tijekom Cambodia. Metfone C-League
Phnom Penh Crown ne uspijeva zabiti u 18% na Cambodia. Metfone C-League
Primljeni golovi
Phnom Penh Crown prima gol svakih 74 minuta na Cambodia. Metfone C-League
Phnom Penh Crown prima prosječno 1.21 golova po utakmici
Phnom Penh Crown postiže 36% utakmica bez primljenog gola na Cambodia. Metfone C-League
Više / Manje Golova
Golovi iznad/ispod računaju se na temelju ukupnog broja golova u utakmicama u kojima je %team name% sudjelovao u %tournament name%.
Phnom Penh Crown ukupno golova po utakmici 3.04 u svakoj utakmici na Cambodia. Metfone C-League
Postotak utakmica s više od 2.5 gola iznosi 61% za Phnom Penh Crown na Cambodia. Metfone C-League
Postotak utakmica s manje od 3.5 gola iznosi 68% za Phnom Penh Crown na Cambodia. Metfone C-League
ODP Stats
Phnom Penh Crown postiže da obje ekipe zabiju u 54% utakmica na Cambodia. Metfone C-League
Phnom Penh Crown bilježi da obje ekipe zabiju u prvom poluvremenu u 0% utakmica na Cambodia. Metfone C-League
Phnom Penh Crown bilježi da obje ekipe zabiju u drugom poluvremenu u 0% utakmica ove ekipe na Cambodia. Metfone C-League
Vrijeme Golova
Phnom Penh Crown postiže najviše golova u utakmicama tijekom 31-40 minuta, čineći 4% golova u Cambodia. Metfone C-League
Phnom Penh Crown bilježi najviše golova postignutih u utakmicama tijekom 31-40 minuta, što čini 4% golova u Cambodia. Metfone C-League
Phnom Penh Crown bilježi najviše primljenih golova u utakmicama tijekom 21-30 minuta, što čini 0% golova u Cambodia. Metfone C-League
Phnom Penh Crown postiže najviše golova u utakmicama tijekom 31-45+ minuta, čineći 4% golova u Cambodia. Metfone C-League
Phnom Penh Crown bilježi najviše golova postignutih u utakmicama tijekom 31-45+ minuta, što čini 4% golova u Cambodia. Metfone C-League
Phnom Penh Crown bilježi najviše primljenih golova u utakmicama tijekom 16-30 minuta, što čini 0% golova u Cambodia. Metfone C-League
Hendikep Statistika
Phnom Penh Crown bilježi najveći uspjeh u +2.5, postižući 97% u Cambodia. Metfone C-League
U prvom poluvremenu Phnom Penh Crown bilježi najveći uspjeh u +1.5, postižući 100% u Cambodia. Metfone C-League
U drugom poluvremenu Phnom Penh Crown bilježi najvišu učinkovitost u +1.5, s 100% u Cambodia. Metfone C-League
Kartoni
Phnom Penh Crown pobjeđuje kartonima u 0% utakmica u Cambodia. Metfone C-League
Phnom Penh Crown ima prosječno 0.18 kartona u utakmicama Cambodia. Metfone C-League
U prvom poluvremenu Phnom Penh Crown pobjeđuje kartonima u 0% utakmica u Cambodia. Metfone C-League
U prvom poluvremenu Phnom Penh Crown ima prosječno 0.04 kartona u utakmicama Cambodia. Metfone C-League
U drugom poluvremenu Phnom Penh Crown pobjeđuje kartonima u 0% utakmica u Cambodia. Metfone C-League
U drugom poluvremenu Phnom Penh Crown ima prosječno 0.14 kartona u utakmicama Cambodia. Metfone C-League
Korneri Statistika
Phnom Penh Crown pobjeđuje kroz korner u 4% utakmica u Cambodia. Metfone C-League
Phnom Penh Crown ima prosječno 0.39 kornera u utakmicama Cambodia. Metfone C-League
U prvom poluvremenu Phnom Penh Crown pobjeđuje kroz korner u 0% utakmica u Cambodia. Metfone C-League
Phnom Penh Crown ima prosječno 0.14 kornera u utakmicama Cambodia. Metfone C-League
U drugom poluvremenu Phnom Penh Crown pobjeđuje kroz korner u 4% utakmica u Cambodia. Metfone C-League
Phnom Penh Crown ima prosječno 0.25 kornera u utakmicama Cambodia. Metfone C-League
Statistika Igrača
- No data for selected season
Phnom Penh Crown Tablica
| # | Forma Premier League 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17 | 0 | 3 | 64:20 | 44 | 51 | |
| 2 | 20 | 14 | 4 | 2 | 43:23 | 20 | 46 | |
| 3 | 20 | 11 | 3 | 6 | 52:29 | 23 | 36 | |
| 4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 33:20 | 13 | 35 | |
| 5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 26:17 | 9 | 32 | |
| 6 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26:26 | 0 | 30 | |
| 7 | 20 | 7 | 8 | 5 | 36:28 | 8 | 29 | |
| 8 | 20 | 4 | 5 | 11 | 20:51 | -31 | 17 | |
| 9 | 20 | 4 | 2 | 14 | 22:44 | -22 | 14 | |
| 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 17:48 | -31 | 10 | |
| 11 | 20 | 2 | 3 | 15 | 18:51 | -33 | 9 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Forma Premier League 25/26, Championship Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 3 | 6 | 83:34 | 49 | 66 | |
| 2 | 30 | 17 | 5 | 8 | 53:36 | 17 | 56 | |
| 3 | 30 | 17 | 5 | 8 | 71:41 | 30 | 56 | |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | 44:29 | 15 | 53 | |
| 5 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42:39 | 3 | 43 | |
| 6 | 30 | 11 | 7 | 12 | 41:46 | -5 | 40 |
- Champions League 2
| # | Forma Premier League 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21:9 | 12 | 25 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30:11 | 19 | 24 | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:5 | 8 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28:13 | 15 | 17 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:12 | 4 | 15 | |
| 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:16 | -1 | 13 | |
| 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:16 | -5 | 10 | |
| 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:25 | -17 | 7 | |
| 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:29 | -23 | 7 | |
| 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10:24 | -14 | 6 | |
| 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10:29 | -19 | 4 |
| # | Forma Premier League 25/26, Championship Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 29:17 | 12 | 31 | |
| 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 38:17 | 21 | 31 | |
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 41:18 | 23 | 30 | |
| 4 | 15 | 8 | 6 | 1 | 21:9 | 12 | 30 | |
| 5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:22 | -1 | 19 | |
| 6 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:25 | -8 | 14 |
| # | Forma Premier League 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34:9 | 25 | 27 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22:14 | 8 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:8 | 9 | 20 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:10 | 5 | 20 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24:16 | 8 | 19 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21:12 | 9 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:12 | 1 | 13 | |
| 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:22 | -8 | 10 | |
| 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:19 | -5 | 7 | |
| 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:22 | -14 | 5 | |
| 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:24 | -17 | 4 |
| # | Forma Premier League 25/26, Championship Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 45:17 | 28 | 35 | |
| 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 30:23 | 7 | 26 | |
| 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24:21 | 3 | 26 | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:19 | 5 | 25 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:17 | 4 | 24 | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:20 | 3 | 23 |
Phnom Penh Crown Momčad
No data for selected season
- Odigrane utakmice
- Ukupni Golovi
- Assists
- Žuti kartoni
- Crveni kartoni
- Zamjene u nastupu