Musan Salama
Finska
Musan Salama Najnoviji rezultati
Musan Salama Raspored
Sezona Statistika
Postignuti golovi
Musan Salama postiže gol svakih 40 minuta u Finland. Kakkonen. Division 2
Musan Salama postiže u prosjeku 2.25 golova po utakmici
Musan Salama je prva ekipa koja je postigla gol u 0% tijekom Finland. Kakkonen. Division 2
Musan Salama ne uspijeva zabiti u 21% na Finland. Kakkonen. Division 2
Primljeni golovi
Musan Salama prima gol svakih 53 minuta na Finland. Kakkonen. Division 2
Musan Salama prima prosječno 1.71 golova po utakmici
Musan Salama postiže 30% utakmica bez primljenog gola na Finland. Kakkonen. Division 2
Više / Manje Golova
Golovi iznad/ispod računaju se na temelju ukupnog broja golova u utakmicama u kojima je %team name% sudjelovao u %tournament name%.
Musan Salama ukupno golova po utakmici 3.96 u svakoj utakmici na Finland. Kakkonen. Division 2
Postotak utakmica s više od 2.5 gola iznosi 67% za Musan Salama na Finland. Kakkonen. Division 2
Postotak utakmica s manje od 3.5 gola iznosi 63% za Musan Salama na Finland. Kakkonen. Division 2
ODP Stats
Musan Salama postiže da obje ekipe zabiju u 50% utakmica na Finland. Kakkonen. Division 2
Musan Salama bilježi da obje ekipe zabiju u prvom poluvremenu u 9% utakmica na Finland. Kakkonen. Division 2
Musan Salama bilježi da obje ekipe zabiju u drugom poluvremenu u 25% utakmica ove ekipe na Finland. Kakkonen. Division 2
Vrijeme Golova
Musan Salama postiže najviše golova u utakmicama tijekom 21-30 minuta, čineći 0% golova u Finland. Kakkonen. Division 2
Musan Salama bilježi najviše golova postignutih u utakmicama tijekom 21-30 minuta, što čini 0% golova u Finland. Kakkonen. Division 2
Musan Salama bilježi najviše primljenih golova u utakmicama tijekom 21-30 minuta, što čini 0% golova u Finland. Kakkonen. Division 2
Musan Salama postiže najviše golova u utakmicama tijekom 16-30 minuta, čineći 0% golova u Finland. Kakkonen. Division 2
Musan Salama bilježi najviše golova postignutih u utakmicama tijekom 16-30 minuta, što čini 0% golova u Finland. Kakkonen. Division 2
Musan Salama bilježi najviše primljenih golova u utakmicama tijekom 16-30 minuta, što čini 0% golova u Finland. Kakkonen. Division 2
Hendikep Statistika
Musan Salama bilježi najveći uspjeh u +2.5, postižući 80% u Finland. Kakkonen. Division 2
U prvom poluvremenu Musan Salama bilježi najveći uspjeh u +1.5, postižući 88% u Finland. Kakkonen. Division 2
U drugom poluvremenu Musan Salama bilježi najvišu učinkovitost u +1.5, s 80% u Finland. Kakkonen. Division 2
Kartoni
Musan Salama pobjeđuje kartonima u 0% utakmica u Finland. Kakkonen. Division 2
Musan Salama ima prosječno 0 kartona u utakmicama Finland. Kakkonen. Division 2
U prvom poluvremenu Musan Salama pobjeđuje kartonima u 0% utakmica u Finland. Kakkonen. Division 2
U prvom poluvremenu Musan Salama ima prosječno 0 kartona u utakmicama Finland. Kakkonen. Division 2
U drugom poluvremenu Musan Salama pobjeđuje kartonima u 0% utakmica u Finland. Kakkonen. Division 2
U drugom poluvremenu Musan Salama ima prosječno 0 kartona u utakmicama Finland. Kakkonen. Division 2
Korneri Statistika
Musan Salama pobjeđuje kroz korner u 0% utakmica u Finland. Kakkonen. Division 2
Musan Salama ima prosječno 0.00 kornera u utakmicama Finland. Kakkonen. Division 2
U prvom poluvremenu Musan Salama pobjeđuje kroz korner u 0% utakmica u Finland. Kakkonen. Division 2
Musan Salama ima prosječno 0.00 kornera u utakmicama Finland. Kakkonen. Division 2
U drugom poluvremenu Musan Salama pobjeđuje kroz korner u 0% utakmica u Finland. Kakkonen. Division 2
Musan Salama ima prosječno 0.00 kornera u utakmicama Finland. Kakkonen. Division 2
Statistika Igrača
- No data for selected season
Musan Salama Tablica
| # | Forma Kakkonen, Group B 2025 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 53:22 | 31 | 41 | |
| 2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 45:22 | 23 | 40 | |
| 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 39:26 | 13 | 32 | |
| 4 | 18 | 9 | 1 | 8 | 35:27 | 8 | 28 | |
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34:24 | 10 | 27 | |
| 6 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23:29 | -6 | 23 | |
| 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 34:39 | -5 | 21 | |
| 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | 38:37 | 1 | 20 | |
| 9 | 18 | 4 | 6 | 8 | 28:40 | -12 | 18 | |
| 10 | 18 | 1 | 2 | 15 | 17:80 | -63 | 5 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Forma Kakkonen, Group B 2025, Relegation Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 11 | 3 | 10 | 54:41 | 13 | 36 | |
| 2 | 24 | 11 | 2 | 11 | 57:42 | 15 | 35 | |
| 3 | 24 | 6 | 6 | 12 | 42:56 | -14 | 24 | |
| 4 | 24 | 1 | 2 | 21 | 19:112 | -93 | 5 |
- Relegation
| # | Forma Kakkonen, Group B 2025 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24:11 | 13 | 20 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32:6 | 26 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:11 | 7 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 28:19 | 9 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22:17 | 5 | 15 | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12:11 | 1 | 15 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:14 | 3 | 11 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:13 | 3 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14:15 | -1 | 10 | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8:38 | -30 | 3 |
| # | Forma Kakkonen, Group B 2025, Relegation Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 39:20 | 19 | 24 | |
| 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:15 | 9 | 20 | |
| 3 | 12 | 3 | 4 | 5 | 22:24 | -2 | 13 | |
| 4 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8:56 | -48 | 3 |
| # | Forma Kakkonen, Group B 2025 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21:16 | 5 | 22 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21:11 | 10 | 20 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:9 | 8 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:11 | 7 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17:16 | 1 | 12 | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:25 | -8 | 10 | |
| 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:18 | -7 | 8 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:25 | -11 | 8 | |
| 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:18 | -8 | 5 | |
| 10 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9:42 | -33 | 2 |
| # | Forma Kakkonen, Group B 2025, Relegation Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 30:26 | 4 | 16 | |
| 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:22 | -4 | 11 | |
| 3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20:32 | -12 | 11 | |
| 4 | 12 | 0 | 2 | 10 | 11:56 | -45 | 2 |
Musan Salama Momčad
No data for selected season
- Odigrane utakmice
- Ukupni Golovi
- Assists
- Žuti kartoni
- Crveni kartoni
- Zamjene u nastupu