Afjet Afyonspor
Turska
Afjet Afyonspor Najnoviji rezultati
Sezona Statistika
Postignuti golovi
Afjet Afyonspor postiže gol svakih 87 minuta u 3. Liga, Grupa 4
Afjet Afyonspor postiže u prosjeku 1.03 golova po utakmici
Afjet Afyonspor je prva ekipa koja je postigla gol u 0% tijekom 3. Liga, Grupa 4
Afjet Afyonspor ne uspijeva zabiti u 44% na 3. Liga, Grupa 4
Primljeni golovi
Afjet Afyonspor prima gol svakih 44 minuta na 3. Liga, Grupa 4
Afjet Afyonspor prima prosječno 2.03 golova po utakmici
Afjet Afyonspor postiže 10% utakmica bez primljenog gola na 3. Liga, Grupa 4
Više / Manje Golova
Golovi iznad/ispod računaju se na temelju ukupnog broja golova u utakmicama u kojima je %team name% sudjelovao u %tournament name%.
Afjet Afyonspor ukupno golova po utakmici 3.07 u svakoj utakmici na 3. Liga, Grupa 4
Postotak utakmica s više od 2.5 gola iznosi 64% za Afjet Afyonspor na 3. Liga, Grupa 4
Postotak utakmica s manje od 3.5 gola iznosi 60% za Afjet Afyonspor na 3. Liga, Grupa 4
ODP Stats
Afjet Afyonspor postiže da obje ekipe zabiju u 54% utakmica na 3. Liga, Grupa 4
Afjet Afyonspor bilježi da obje ekipe zabiju u prvom poluvremenu u 20% utakmica na 3. Liga, Grupa 4
Afjet Afyonspor bilježi da obje ekipe zabiju u drugom poluvremenu u 27% utakmica ove ekipe na 3. Liga, Grupa 4
Vrijeme Golova
Afjet Afyonspor postiže najviše golova u utakmicama tijekom 21-30 minuta, čineći 0% golova u 3. Liga, Grupa 4
Afjet Afyonspor bilježi najviše golova postignutih u utakmicama tijekom 21-30 minuta, što čini 0% golova u 3. Liga, Grupa 4
Afjet Afyonspor bilježi najviše primljenih golova u utakmicama tijekom 21-30 minuta, što čini 0% golova u 3. Liga, Grupa 4
Afjet Afyonspor postiže najviše golova u utakmicama tijekom 16-30 minuta, čineći 0% golova u 3. Liga, Grupa 4
Afjet Afyonspor bilježi najviše golova postignutih u utakmicama tijekom 16-30 minuta, što čini 0% golova u 3. Liga, Grupa 4
Afjet Afyonspor bilježi najviše primljenih golova u utakmicama tijekom 16-30 minuta, što čini 0% golova u 3. Liga, Grupa 4
Hendikep Statistika
Afjet Afyonspor bilježi najveći uspjeh u +2.5, postižući 74% u 3. Liga, Grupa 4
U prvom poluvremenu Afjet Afyonspor bilježi najveći uspjeh u +1.5, postižući 84% u 3. Liga, Grupa 4
U drugom poluvremenu Afjet Afyonspor bilježi najvišu učinkovitost u +1.5, s 84% u 3. Liga, Grupa 4
Kartoni
Afjet Afyonspor pobjeđuje kartonima u 0% utakmica u 3. Liga, Grupa 4
Afjet Afyonspor ima prosječno 0 kartona u utakmicama 3. Liga, Grupa 4
U prvom poluvremenu Afjet Afyonspor pobjeđuje kartonima u 0% utakmica u 3. Liga, Grupa 4
U prvom poluvremenu Afjet Afyonspor ima prosječno 0 kartona u utakmicama 3. Liga, Grupa 4
U drugom poluvremenu Afjet Afyonspor pobjeđuje kartonima u 0% utakmica u 3. Liga, Grupa 4
U drugom poluvremenu Afjet Afyonspor ima prosječno 0 kartona u utakmicama 3. Liga, Grupa 4
Korneri Statistika
Afjet Afyonspor pobjeđuje kroz korner u 0% utakmica u 3. Liga, Grupa 4
Afjet Afyonspor ima prosječno 0.00 kornera u utakmicama 3. Liga, Grupa 4
U prvom poluvremenu Afjet Afyonspor pobjeđuje kroz korner u 0% utakmica u 3. Liga, Grupa 4
Afjet Afyonspor ima prosječno 0.00 kornera u utakmicama 3. Liga, Grupa 4
U drugom poluvremenu Afjet Afyonspor pobjeđuje kroz korner u 0% utakmica u 3. Liga, Grupa 4
Afjet Afyonspor ima prosječno 0.00 kornera u utakmicama 3. Liga, Grupa 4
Statistika Igrača
- No data for selected season
Afjet Afyonspor Tablica
| # | Forma Turkiye Kupasi 25/26, Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:9 | -7 | 2 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 1 |
| # | Forma Turkiye Kupasi 25/26, Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 10 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 1 | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:16 | -11 | 1 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Forma Turkiye Kupasi 25/26, Group C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:13 | -7 | 3 |
- Playoffs
| # | Forma Turkiye Kupasi 25/26, Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 | 1 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Forma Turkiye Kupasi 25/26, Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 0 |
| # | Forma Turkiye Kupasi 25/26, Group C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 |
| # | Forma Turkiye Kupasi 25/26, Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
| # | Forma Turkiye Kupasi 25/26, Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Forma Turkiye Kupasi 25/26, Group C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Afjet Afyonspor Momčad
No data for selected season
- Odigrane utakmice
- Ukupni Golovi
- Assists
- Žuti kartoni
- Crveni kartoni
- Zamjene u nastupu