TOP turniri
Prikaži više
Lithuania Championship. League 2

poredak Lithuania Championship. League 2 2026

03/26
11/26
45%
Ljestvica
Forma
Statistika kod kuće
Statistika golova
Poluvrijeme tablica

Ljestvica

# Tim GP W D L G GD P
1 14 10 3 1 33:10 23 33
2 14 9 3 2 47:17 30 30
3 14 8 3 3 26:17 9 27
4 14 8 2 4 24:16 8 26
5 14 7 3 4 28:19 9 24
6 14 6 5 3 35:24 11 23
7 14 6 4 4 27:19 8 22
8 14 5 4 5 26:23 3 19
9 14 5 3 6 26:25 1 18
10 14 5 2 7 20:20 0 17
11 14 4 3 7 19:20 -1 15
12 14 3 4 7 18:28 -10 13
13 14 3 3 8 15:33 -18 12
14 14 2 2 10 18:54 -36 8
15 14 2 0 12 18:55 -37 6
  • Promotion
  • Promotion Playoffs
  • Relegation
# Tim GP W D L G GD P
1 7 7 0 0 23:4 19 21
2 7 6 0 1 15:4 11 18
3 7 6 0 1 19:5 14 18
4 7 5 2 0 20:8 12 17
5 7 4 2 1 12:5 7 14
6 7 4 1 2 19:9 10 13
7 7 3 2 2 14:13 1 11
8 7 3 2 2 17:10 7 11
9 7 3 1 3 11:8 3 10
10 8 2 3 3 9:10 -1 9
11 7 2 2 3 12:19 -7 8
12 7 2 1 4 11:26 -15 7
13 7 1 3 3 8:11 -3 6
14 7 0 3 4 9:16 -7 3
15 6 1 0 5 11:22 -11 3
# Tim GP W D L G GD P
1 7 5 2 0 28:8 20 17
2 7 4 1 2 18:12 6 13
3 7 3 3 1 16:11 5 12
4 7 3 3 1 10:6 4 12
5 7 3 3 1 21:11 10 12
6 7 3 1 3 6:9 -3 10
7 7 3 1 3 9:12 -3 10
8 7 2 2 3 9:12 -3 8
9 7 2 1 4 9:15 -6 7
10 7 1 3 3 9:14 -5 6
11 6 2 0 4 10:10 0 6
12 7 1 1 5 3:14 -11 4
13 7 1 0 6 8:15 -7 3
14 8 1 0 7 7:33 -26 3
15 7 0 1 6 7:28 -21 1

Tablica forme

Posljednjih 5 utakmica
Posljednjih 10 utakmica
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 5 5 0 0 16:3 13 15 3.00
2 5 4 1 0 11:1 10 13 2.60
3 5 4 0 1 18:7 11 12 2.40
4 5 3 2 0 10:4 6 11 2.20
5 5 3 1 1 13:5 8 10 2.00
6 5 2 3 0 9:7 2 9 1.80
7 5 2 2 1 20:7 13 8 1.60
8 5 2 1 2 9:6 3 7 1.40
9 5 2 1 2 8:7 1 7 1.40
10 5 2 1 2 6:6 0 7 1.40
11 5 1 3 1 13:8 5 6 1.20
12 5 2 0 3 5:8 -3 6 1.20
13 5 1 2 2 4:5 -1 5 1.00
14 5 1 2 2 7:14 -7 5 1.00
15 5 1 1 3 7:16 -9 4 0.80
16 5 1 0 4 5:14 -9 3 0.60
17 5 0 0 5 1:25 -24 0 0
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 3 3 0 0 13:3 10 9 3.00
2 3 3 0 0 11:2 9 9 3.00
3 3 3 0 0 9:0 9 9 3.00
4 2 2 0 0 8:0 8 6 3.00
5 3 3 0 0 7:1 6 9 3.00
6 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
7 1 1 0 0 3:2 1 3 3.00
8 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
9 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
10 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
11 3 1 1 1 7:10 -3 4 1.33
12 3 1 0 2 5:7 -2 3 1.00
13 3 0 2 1 5:6 -1 2 0.67
14 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
15 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
16 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
17 2 0 0 2 0:10 -10 0 0
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
2 3 2 1 0 18:4 14 7 2.33
3 3 2 1 0 7:3 4 7 2.33
4 2 1 1 0 8:2 6 4 2.00
5 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
6 3 1 2 0 5:4 1 5 1.67
7 2 1 0 1 4:1 3 3 1.50
8 2 1 0 1 5:4 1 3 1.50
9 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
10 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
11 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
12 4 1 1 2 3:4 -1 4 1.00
13 3 0 1 2 5:13 -8 1 0.33
14 3 0 0 3 3:8 -5 0 0
15 2 0 0 2 0:6 -6 0 0
16 2 0 0 2 0:7 -7 0 0
17 3 0 0 3 1:15 -14 0 0
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 5 5 0 0 16:3 13 15 3.00
2 10 7 2 1 28:9 19 23 2.30
3 10 7 2 1 26:10 16 23 2.30
4 10 5 3 2 34:15 19 18 1.80
5 10 5 3 2 21:13 8 18 1.80
6 10 5 2 3 29:17 12 17 1.70
7 10 5 2 3 19:13 6 17 1.70
8 10 5 1 4 16:13 3 16 1.60
9 10 4 3 3 13:11 2 15 1.50
10 10 3 5 2 25:17 8 14 1.40
11 10 3 5 2 15:12 3 14 1.40
12 10 3 2 5 11:15 -4 11 1.10
13 9 2 3 4 13:19 -6 9 1.00
14 10 1 5 4 14:18 -4 8 0.80
15 10 2 1 7 12:29 -17 7 0.70
16 10 2 0 8 15:38 -23 6 0.60
17 10 0 1 9 7:46 -39 1 0.10
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 5 5 0 0 20:3 17 15 3.00
2 6 6 0 0 19:3 16 18 3.00
3 3 3 0 0 11:2 9 9 3.00
4 5 4 0 1 11:3 8 12 2.40
5 3 2 1 0 9:3 6 7 2.33
6 5 3 2 0 6:3 3 11 2.20
7 6 4 1 1 23:9 14 13 2.17
8 6 3 2 1 12:8 4 11 1.83
9 4 2 1 1 7:4 3 7 1.75
10 5 2 2 1 7:4 3 8 1.60
11 5 2 1 2 11:8 3 7 1.40
12 5 2 1 2 11:15 -4 7 1.40
13 6 1 3 2 10:12 -2 6 1.00
14 5 1 2 2 5:7 -2 5 1.00
15 6 0 4 2 10:12 -2 4 0.67
16 5 1 0 4 9:17 -8 3 0.60
17 4 0 1 3 2:21 -19 1 0.25
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
2 5 4 1 0 16:6 10 13 2.60
3 5 3 2 0 23:7 16 11 2.20
4 4 2 2 0 15:5 10 8 2.00
5 5 2 2 1 8:6 2 8 1.60
6 4 2 0 2 7:5 2 6 1.50
7 4 1 2 1 7:7 0 5 1.25
8 6 1 4 1 8:8 0 7 1.17
9 7 2 2 3 4:8 -4 8 1.14
10 4 1 1 2 6:8 -2 4 1.00
11 4 1 1 2 4:6 -2 4 1.00
12 5 1 1 3 5:10 -5 4 0.80
13 5 1 0 4 6:21 -15 3 0.60
14 4 0 1 3 6:15 -9 1 0.25
15 5 0 0 5 5:12 -7 0 0
16 5 0 0 5 1:14 -13 0 0
17 6 0 0 6 5:25 -20 0 0

Statistika kod kuće

# Tim Domaća prednost Postignuto Primljeno PPG (Domaći / Gostujući)
1 +132% +300% -36%
1.14 / 0.57
2 +127% +267% -14%
2.43 / 1.56
3 +93% +117% +68%
2.57 / 0.75
4 +82% +130% +33%
3.00 / 1.71
5 +80% +124% +36%
1.75 / 1.00
6 +67% +67% +67%
2.57 / 1.14
7 +61% +110% +11%
0.50 / 0.38
8 +58% +52% +64%
2.00 / 0.50
9 +36% -7% +79%
1.60 / 0.25
10 +29% +57% +1%
1.00 / 0.13
11 +7% +47% -33%
3.00 / 3.00
12 +7% -13% +27%
1.33 / 1.00
13 +4% -10% +17%
1.43 / 1.38
14 -4% +17% -24%
0.63 / 1.43
15 -20% -41% +1%
1.67 / 1.71
16 -24% -56% +8%
0.86 / 1.86
17 -33% -52% -14%
1.40 / 2.20
# Tim Prednost u Golovima Domaći Postignuti / utakmica Gostujući Postignuti / utakmica
1 +300% 1.71 0.43
2 +267% 2.86 0.78
3 +130% 3.29 1.43
4 +124% 2.88 1.29
5 +117% 2.71 1.25
6 +110% 1.83 0.88
7 +67% 2.14 1.29
8 +57% 1.57 1.00
9 +52% 1.71 1.13
10 +47% 3.67 2.50
11 +17% 1.50 1.29
12 -7% 1.40 1.50
13 -10% 1.57 1.75
14 -13% 1.44 1.67
15 -41% 1.78 3.00
16 -52% 2.20 4.60
17 -56% 1.14 2.57
# Tim Prednost u Obrani Domaći Primljeni / utakmica Gostujući Primljeni / utakmica
1 +79% 0.80 3.75
2 +68% 0.71 2.25
3 +67% 0.57 1.71
4 +64% 0.71 2.00
5 +36% 1.38 2.14
6 +33% 0.57 0.86
7 +27% 1.22 1.67
8 +17% 1.14 1.38
9 +11% 3.67 4.13
10 +8% 1.57 1.71
11 +1% 3.71 3.75
12 +1% 1.56 1.57
13 -14% 1.60 1.40
14 -14% 1.14 1.00
15 -24% 2.13 1.71
16 -33% 0.67 0.50
17 -36% 2.71 2.00

Statistika golova

# Tim GP Ukupni Golovi AVG Početna Gostujući
1 14 73 5.21 5.50 5.00
2 15 75 5.00 5.29 4.75
3 10 49 4.90 3.80 6.00
4 16 62 3.88 3.33 4.57
5 15 58 3.87 4.25 3.43
6 5 19 3.80 4.33 3.00
7 9 32 3.56 2.20 5.25
8 14 49 3.50 2.71 4.29
9 15 52 3.47 3.43 3.50
10 14 48 3.43 4.43 2.43
11 15 50 3.33 3.63 3.00
12 14 43 3.07 3.86 2.29
13 15 44 2.93 2.71 3.13
14 15 44 2.93 2.67 3.33
15 14 40 2.86 2.71 3.00
16 15 42 2.80 2.43 3.13
17 16 44 2.75 4.00 1.78

Poluvrijeme tablica

1. Poluvrijeme
2. Poluvrijeme
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 14 9 2 3 16:4 12 29 2.07
2 15 6 8 1 14:7 7 26 1.73
3 16 5 9 2 11:7 4 24 1.50
4 15 4 10 1 11:6 5 22 1.47
5 15 5 6 4 13:8 5 21 1.40
6 10 6 2 2 20:6 14 20 2.00
7 16 4 6 6 14:16 -2 18 1.13
8 15 3 8 4 12:11 1 17 1.13
9 14 4 5 5 10:9 1 17 1.21
10 14 3 8 3 9:9 0 17 1.21
11 15 2 9 4 8:8 0 15 1.00
12 15 3 5 7 11:12 -1 14 0.93
13 14 3 5 6 11:18 -7 14 1.00
14 5 3 2 0 5:0 5 11 2.20
15 14 3 2 9 10:26 -16 11 0.79
16 15 3 2 10 7:28 -21 11 0.73
17 9 1 3 5 6:11 -5 6 0.67
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 7 6 1 0 12:1 11 19 2.71
2 7 4 3 0 7:1 6 15 2.14
3 7 4 3 0 8:3 5 15 2.14
4 5 4 1 0 7:1 6 13 2.60
5 7 3 4 0 7:2 5 13 1.86
6 8 3 3 2 9:3 6 12 1.50
7 7 3 3 1 7:2 5 12 1.71
8 7 3 3 1 7:4 3 12 1.71
9 8 2 6 0 7:4 3 12 1.50
10 9 3 3 3 7:6 1 12 1.33
11 9 1 7 1 5:5 0 10 1.11
12 3 3 0 0 5:0 5 9 3.00
13 6 2 2 2 6:9 -3 8 1.33
14 7 2 2 3 9:13 -4 8 1.14
15 7 2 1 4 5:13 -8 7 1.00
16 7 1 3 3 2:4 -2 6 0.86
17 5 1 1 3 3:4 -1 4 0.80
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 7 3 2 2 8:5 3 11 1.57
2 8 2 5 1 7:6 1 11 1.38
3 7 2 4 1 4:2 2 10 1.43
4 7 3 1 3 4:3 1 10 1.43
5 9 1 6 2 3:4 -1 9 1.00
6 8 2 2 4 6:6 0 8 1.00
7 5 2 1 2 13:5 8 7 1.40
8 7 1 3 3 7:10 -3 6 0.86
9 7 1 3 3 2:5 -3 6 0.86
10 6 1 2 3 3:3 0 5 0.83
11 7 0 5 2 2:5 -3 5 0.71
12 8 0 5 3 5:9 -4 5 0.63
13 8 1 1 6 2:15 -13 4 0.50
14 8 1 0 7 4:17 -13 3 0.38
15 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
16 4 0 2 2 3:7 -4 2 0.50
17 7 0 2 5 2:9 -7 2 0.29
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 14 8 4 2 9:9 0 28 2.00
2 16 8 4 4 14:16 -2 28 1.75
3 14 7 5 2 16:4 12 26 1.86
4 16 7 5 4 11:7 4 26 1.63
5 15 7 3 5 12:11 1 24 1.60
6 14 7 3 4 10:9 1 24 1.71
7 15 7 2 6 11:12 -1 23 1.53
8 15 6 3 6 13:8 5 21 1.40
9 15 6 3 6 8:8 0 21 1.40
10 10 6 1 3 20:6 14 19 1.90
11 5 4 1 0 5:0 5 13 2.60
12 9 4 1 4 6:11 -5 13 1.44
13 15 2 4 9 14:7 7 10 0.67
14 15 3 1 11 7:28 -21 10 0.67
15 15 1 6 8 11:6 5 9 0.60
16 14 2 3 9 11:18 -7 9 0.64
17 14 2 2 10 10:26 -16 8 0.57
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 7 6 1 0 7:4 3 19 2.71
2 7 5 1 1 7:2 5 16 2.29
3 7 4 3 0 12:1 11 15 2.14
4 7 4 3 0 8:3 5 15 2.14
5 8 4 1 3 9:3 6 13 1.63
6 9 4 1 4 7:6 1 13 1.44
7 9 4 1 4 5:5 0 13 1.44
8 7 3 2 2 2:4 -2 11 1.57
9 5 3 1 1 3:4 -1 10 2.00
10 7 2 2 3 7:1 6 8 1.14
11 7 2 1 4 7:2 5 7 1.00
12 3 2 1 0 5:0 5 7 2.33
13 7 2 1 4 5:13 -8 7 1.00
14 7 1 2 4 9:13 -4 5 0.71
15 5 1 1 3 7:1 6 4 0.80
16 6 1 1 4 6:9 -3 4 0.67
17 8 0 3 5 7:4 3 3 0.38
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 5 5 0 0 13:5 8 15 3.00
2 7 4 3 0 7:10 -3 15 2.14
3 8 4 2 2 6:6 0 14 1.75
4 7 4 1 2 8:5 3 13 1.86
5 7 3 2 2 4:3 1 11 1.57
6 9 3 2 4 3:4 -1 11 1.22
7 7 3 1 3 2:9 -7 10 1.43
8 7 2 3 2 2:5 -3 9 1.29
9 6 2 2 2 3:3 0 8 1.33
10 8 2 2 4 5:9 -4 8 1.00
11 7 1 3 3 4:2 2 6 0.86
12 2 2 0 0 0:0 0 6 3.00
13 7 1 1 5 2:5 -3 4 0.57
14 8 1 1 6 4:17 -13 4 0.50
15 4 1 0 3 3:7 -4 3 0.75
16 8 1 0 7 2:15 -13 3 0.38
17 8 0 2 6 7:6 1 2 0.25
Tim
Utenis Utena Utenis Utena
Nevěžis Nevěžis
Silute Silute
Viltis Vailnius Viltis Vailnius
Sveikata Kybartai Sveikata Kybartai
Riterial B Riterial B
Panevezys II Panevezys II
Suduva Marijampole II Suduva Marijampole II
Banga II Banga II
Dainava Alytus II Dainava Alytus II
Klaipedos FM Klaipedos FM
Sirijus Klaipeda Sirijus Klaipeda
FKS Ukmerge FKS Ukmerge
Neptunas Klaipeda II Neptunas Klaipeda II
Sirvena Sirvena
Vilnius FA Vilnius FA
Najbolji kladionici
gift-icon-gray 100 USD
Dobijte bonus
gift-icon-gray for $19.99
Dobijte bonus
gift-icon-gray for $15.99
Dobijte bonus
gift-icon-gray for $2.99
Dobijte bonus
gift-icon-gray for $2.99
Dobijte bonus
gift-icon-gray 100%
Dobijte bonus
gift-icon-gray 100%
Dobijte bonus
Informacije o ligi
  • Zemlja :
    Litvanija
  • Datum:
    17.03.2026 - 10.11.2026
  • Broj timova :
    15