माइकल ममोह
ATP:
355
आयु:
28 (10.01.1998)
माइकल ममोह आखिरी मैच
एफटी
13/06/26
08:30
अलेक्ज़ांडर कोवाचेविच
- 7 7
- 6
- 6 4
- 4
एफटी
08/06/26
06:00
माइकल ममोह
- 2
- 4
- 6
- 6
एफटी
31/05/26
14:20
कोल्टन स्मिथ
- 6
- 6
- 2
- 4
एफटी
30/05/26
15:25
माइकल ममोह
- 1
- 6
- 6
- 6
- 1
- 2
एफटी
29/05/26
18:25
माइकल ममोह
- 6
- 6
- 3
- 3
एफटी
27/05/26
14:10
माइकल ममोह
- 6
- 6
- 2
- 2
एफटी
25/05/26
19:25
माइकल ममोह
- 5
- 6
- 6
- 7
- 3
- 1
एफटी
03/05/26
13:10
गौथियर ओंकलिन
- 6
- 6
- 3
- 4
रद करना
02/05/26
15:45
नील्स विस्कर
माइकल ममोह
एफटी
01/05/26
14:45
काल्विन हेमेंरी
- 6
- 5
- 3
- 3
- 7
- 6
माइकल ममोह मैच कार्यक्रम
29/09/22
10:00
माइकल ममोह
ऑगस्ट होल्मग्रेन
माइकल ममोह मैच रिकॉर्ड
| सीजन | रैंकिंग | खिताब | सभी मैच | हार्ड कोर्ट | क्ले कोर्ट | ग्रास कोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 285 | 0 | 4:1 | 4:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 287 | 0 | 17:16 | 14:12 | 3:4 | -:- |
| 2024 | 317 | 0 | 8:12 | 6:10 | 2:2 | -:- |
| 2023 | 105 | 0 | 31:21 | 28:18 | 0:1 | 3:2 |
| 2022 | 113 | 2 | 44:29 | 35:20 | 8:7 | 1:2 |
| 2021 | 239 | 0 | 19:18 | 17:15 | 2:3 | -:- |
| 2020 | 174 | 0 | 13:9 | 10:8 | 3:1 | -:- |
| 2019 | 218 | 1 | 20:20 | 20:18 | 0:1 | 0:1 |
| 2018 | 103 | 2 | 44:26 | 33:18 | 6:4 | 5:4 |
| 2017 | 175 | 1 | 33:27 | 32:20 | 1:4 | 0:3 |
| सीजन | रैंकिंग | खिताब | सभी मैच | हार्ड कोर्ट | क्ले कोर्ट | ग्रास कोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2021 | 336 | 0 | 3:3 | 3:3 | -:- | -:- |
| 2020 | 476 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 424 | 1 | 4:2 | 4:2 | -:- | -:- |
| 2018 | 476 | 0 | 2:3 | 2:1 | 0:1 | 0:1 |
| 2017 | 1184 | 0 | 1:4 | 1:4 | 0:0 | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | -:- |
| सीजन | रैंकिंग | खिताब | सभी मैच | हार्ड कोर्ट | क्ले कोर्ट | ग्रास कोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
माइकल ममोह जीता हुआ टूर्नामेंट
| टूर्नामेंट | सतह | टूर्नामेंट पुरस्कार राशि |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| कैरी | हार्ड | $53 120 |
| फेयरफील्ड | हार्ड | $53 120 |
| 2019 | ||
| क Knoxville | हार्ड (इनडोर) | $54 160 |
| 2018 | ||
| टिबुरोन | हार्ड | $100 000 |
| कोलंबस | हार्ड (इनडोर) | $75 000 |
| 2017 | ||
| लेकिंगटन | हार्ड | $75 000 |
| 2016 | ||
| क Knoxville | हार्ड (इनडोर) | $50 000 |
| बेकर्सफील्ड | हार्ड | $25 000 |
| 2015 | ||
| ह्यूस्टन | हार्ड | $15 000 |
| गॉडफ्रे | हार्ड | $15 000 |
| टूर्नामेंट | सतह | टूर्नामेंट पुरस्कार राशि |
|---|---|---|
| 2019 | ||
| कैरी | हार्ड | $54 160 |
माइकल ममोह चोट का इतिहास
| से | तक | चोट |
|---|---|---|
| 13.02.2025 | 23.02.2025 |
|
| 21.05.2024 | 26.01.2025 |
|
| 05.04.2024 | 07.04.2024 |
|
| 08.03.2023 | 25.05.2023 |
|