მაიკლ მოჰი
ATP:
355
ასაკი:
28 (10.01.1998)
მაიკლ მოჰი ბოლო მატჩები
სდ
13/06/26
08:30
ალექსანდარ კოვაჩევიჩი
- 7 7
- 6
- 6 4
- 4
სდ
08/06/26
06:00
მაიკლ მოჰი
- 2
- 4
- 6
- 6
სდ
31/05/26
14:20
Colton Smith
- 6
- 6
- 2
- 4
სდ
30/05/26
15:25
მაიკლ მოჰი
- 1
- 6
- 6
- 6
- 1
- 2
სდ
29/05/26
18:25
მაიკლ მოჰი
- 6
- 6
- 3
- 3
სდ
27/05/26
14:10
მაიკლ მოჰი
- 6
- 6
- 2
- 2
სდ
25/05/26
19:25
მაიკლ მოჰი
- 5
- 6
- 6
- 7
- 3
- 1
სდ
03/05/26
13:10
გოტიე ონსლინი
- 6
- 6
- 3
- 4
გაუქმ
02/05/26
15:45
ნილს ვისკერი
მაიკლ მოჰი
სდ
01/05/26
14:45
კალვინ ჰემერი
- 6
- 5
- 3
- 3
- 7
- 6
მაიკლ მოჰი მოწყობილობები
29/09/22
10:00
მაიკლ მოჰი
აუგუსტ ჰოლმგრენი
მაიკლ მოჰი მატჩების ბალანსი
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 285 | 0 | 4:1 | 4:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 287 | 0 | 17:16 | 14:12 | 3:4 | -:- |
| 2024 | 317 | 0 | 8:12 | 6:10 | 2:2 | -:- |
| 2023 | 105 | 0 | 31:21 | 28:18 | 0:1 | 3:2 |
| 2022 | 113 | 2 | 44:29 | 35:20 | 8:7 | 1:2 |
| 2021 | 239 | 0 | 19:18 | 17:15 | 2:3 | -:- |
| 2020 | 174 | 0 | 13:9 | 10:8 | 3:1 | -:- |
| 2019 | 218 | 1 | 20:20 | 20:18 | 0:1 | 0:1 |
| 2018 | 103 | 2 | 44:26 | 33:18 | 6:4 | 5:4 |
| 2017 | 175 | 1 | 33:27 | 32:20 | 1:4 | 0:3 |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2021 | 336 | 0 | 3:3 | 3:3 | -:- | -:- |
| 2020 | 476 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 424 | 1 | 4:2 | 4:2 | -:- | -:- |
| 2018 | 476 | 0 | 2:3 | 2:1 | 0:1 | 0:1 |
| 2017 | 1184 | 0 | 1:4 | 1:4 | 0:0 | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | -:- |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
მაიკლ მოჰი გამარჯვებული ტურნირი
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| კარი | მყარი | $53 120 |
| ფეირფილდი | მყარი | $53 120 |
| 2019 | ||
| ნოქსვილი | მყარი (შიდა) | $54 160 |
| 2018 | ||
| ტიბურონი | მყარი | $100 000 |
| კოლუმბუსი | მყარი (შიდა) | $75 000 |
| 2017 | ||
| ლექსინგტონი | მყარი | $75 000 |
| 2016 | ||
| ნოქსვილი | მყარი (შიდა) | $50 000 |
| ბეიქერსფილდი | მყარი | $25 000 |
| 2015 | ||
| ჰიუსტონი | მყარი | $15 000 |
| გოდფრეი | მყარი | $15 000 |
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2019 | ||
| კარი | მყარი | $54 160 |
მაიკლ მოჰი ტრავმების ისტორია
| დან | მდე | ტრავმა |
|---|---|---|
| 13.02.2025 | 23.02.2025 |
|
| 21.05.2024 | 26.01.2025 |
|
| 05.04.2024 | 07.04.2024 |
|
| 08.03.2023 | 25.05.2023 |
|