Utsiktens
स्वीडन
Utsiktens नवीनतम परिणाम
Utsiktens मैच कार्यक्रम
सीज़न सांख्यिकी
स्कोर किए गए गोल
Utsiktens हर 59 मिनट में सुपरएट्टन में गोल करता है
Utsiktens औसतन हर खेल में 1.53 गोल करता है
Utsiktens सुपरएट्टन के दौरान 47% में गोल करने वाली पहली टीम है
Utsiktens 16% में स्कोर करने में विफल रहता है सुपरएट्टन में
स्वीकृत गोल
Utsiktens हर 51 मिनट में सुपरएट्टन में एक गोल खाता है
Utsiktens औसतन प्रति खेल 1.78 गोल खाता है
Utsiktens सुपरएट्टन में 7% क्लीन शीट हासिल करता है
ओवर / अंडर गोल
ओवर/अंडर गोल्स की गणना %team name% द्वारा %tournament name% में खेले गए मैचों के कुल गोलों से की जाती है।
Utsiktens प्रति मैच कुल गोल 3.31 सुपरएट्टन में प्रत्येक खेल में
2.5 से अधिक गोल वाले मैचों का प्रतिशत Utsiktens के लिए सुपरएट्टन में 72% है
3.5 से कम गोल वाले मैचों का प्रतिशत Utsiktens के लिए सुपरएट्टन में 57% है
दोनों टीमें स्कोर आंकड़े
Utsiktens सुपरएट्टन में 79% मैचों में दोनों टीमों के स्कोर करने को हासिल करता है
Utsiktens सुपरएट्टन में 32% मैचों में पहले हाफ में दोनों टीमों के स्कोर करने को दर्ज करता है
Utsiktens सुपरएट्टन में इस टीम के 47% मैचों में दूसरे हाफ में दोनों टीमों के स्कोर करने को दर्ज करता है
गोल का समय
Utsiktens सुपरएट्टन के मैचों में 81-90+ मिनट के दौरान सबसे अधिक गोल करता है, जो 69% गोल का हिस्सा है
Utsiktens 81-90+ मिनट के दौरान मैचों में सबसे अधिक गोल स्कोर किए गए देखता है, जो सुपरएट्टन में गोल का 38% बनाता है
Utsiktens 81-90+ मिनट के दौरान मैचों में सबसे अधिक गोल स्वीकार किए गए देखता है, जो सुपरएट्टन में गोल का 38% बनाता है
Utsiktens सुपरएट्टन के मैचों में 76-90+ मिनट के दौरान सबसे अधिक गोल करता है, जो 82% गोल का हिस्सा है
Utsiktens 76-90+ मिनट के दौरान मैचों में सबसे अधिक गोल स्कोर किए गए देखता है, जो सुपरएट्टन में गोल का 44% बनाता है
Utsiktens 76-90+ मिनट के दौरान मैचों में सबसे अधिक गोल स्वीकार किए गए देखता है, जो सुपरएट्टन में गोल का 47% बनाता है
हैण्डीकैप आंकड़े
Utsiktens +2.5 में सबसे अधिक सफलता दर्ज करता है, सुपरएट्टन में 91% हासिल करता है
पहले हाफ में Utsiktens +1.5 में सबसे अधिक सफलता दर्ज करता है, सुपरएट्टन में 97% हासिल करता है
दूसरे हाफ में Utsiktens +1.5 में उच्चतम प्रदर्शन दर्ज करता है, सुपरएट्टन में 82% हासिल करता है
कार्ड
Utsiktens सुपरएट्टन के 72% मैचों में कार्ड्स से जीतता है
Utsiktens के पास सुपरएट्टन के मैचों में औसतन 4.25 कार्ड हैं
पहले हाफ में Utsiktens सुपरएट्टन के 50% मैचों में कार्ड्स से जीतता है
पहले हाफ में Utsiktens के पास सुपरएट्टन के मैचों में औसतन 1.53 कार्ड हैं
दूसरे हाफ में Utsiktens सुपरएट्टन के 50% मैचों में कार्ड्स से जीतता है
दूसरे हाफ में Utsiktens के पास सुपरएट्टन के मैचों में औसतन 2.72 कार्ड हैं
कॉर्नर आंकड़े
Utsiktens सुपरएट्टन में 7% मैचों में कॉर्नर से जीतता है
Utsiktens के पास सुपरएट्टन के मैचों में औसतन 4.47 कॉर्नर हैं
पहले हाफ में, Utsiktens सुपरएट्टन के 7% मैचों में कॉर्नर से जीतता है
Utsiktens के पास सुपरएट्टन के मैचों में औसतन 1.94 कॉर्नर हैं
दूसरे हाफ में, Utsiktens सुपरएट्टन के 7% मैचों में कॉर्नर से जीतता है
Utsiktens के पास सुपरएट्टन के मैचों में औसतन 2.53 कॉर्नर हैं
खिलाड़ी सांख्यिकी
-
1 Jawla K. FW8
-
2 Book R. MD7
-
3 Sise M. FW7
-
4 Moenza M. DF5
-
5 Johansson A. FW5
-
6 Lagerlund S. DF4
-
7 Bohm K. MD4
-
8 Johansson N. DF4
-
9 Kabashi A. FW3
-
10 Hjort W. FW2
-
11 Tokpah D. DF2
-
12 Karlsson A. MD2
-
13 Rodeblad Lowe K. DF1
-
14 Salaou A. MD1
-
15 Faltsetas A. MD1
-
16 Sanyang A. MD1
-
17 Titi A. MD1
-
18 Mohideen A. DF1
H2H आँकड़े
टीम प्रतियोगी
सबसे अधिक गोल स्कोरर
Utsiktens तालिका
| # | फॉर्म Svenska Cupen 25/26, Group 1 | जीपी | W | D | L | G | जीडी | कृपया अनुवाद के लिए पाठ प्रस्तुत करें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| # | फॉर्म Svenska Cupen 25/26, Group 2 | जीपी | W | D | L | G | जीडी | कृपया अनुवाद के लिए पाठ प्रस्तुत करें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:11 | -4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 |
| # | फॉर्म Svenska Cupen 25/26, Group 3 | जीपी | W | D | L | G | जीडी | कृपया अनुवाद के लिए पाठ प्रस्तुत करें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
| # | फॉर्म Svenska Cupen 25/26, Group 4 | जीपी | W | D | L | G | जीडी | कृपया अनुवाद के लिए पाठ प्रस्तुत करें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | फॉर्म Svenska Cupen 25/26, Group 5 | जीपी | W | D | L | G | जीडी | कृपया अनुवाद के लिए पाठ प्रस्तुत करें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
| # | फॉर्म Svenska Cupen 25/26, Group 6 | जीपी | W | D | L | G | जीडी | कृपया अनुवाद के लिए पाठ प्रस्तुत करें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | फॉर्म Svenska Cupen 25/26, Group 7 | जीपी | W | D | L | G | जीडी | कृपया अनुवाद के लिए पाठ प्रस्तुत करें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| # | फॉर्म Svenska Cupen 25/26, Group 8 | जीपी | W | D | L | G | जीडी | कृपया अनुवाद के लिए पाठ प्रस्तुत करें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
- Playoffs
| # | फॉर्म Svenska Cupen 25/26, Group 1 | जीपी | W | D | L | G | जीडी | कृपया अनुवाद के लिए पाठ प्रस्तुत करें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | फॉर्म Svenska Cupen 25/26, Group 2 | जीपी | W | D | L | G | जीडी | कृपया अनुवाद के लिए पाठ प्रस्तुत करें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 |
| # | फॉर्म Svenska Cupen 25/26, Group 3 | जीपी | W | D | L | G | जीडी | कृपया अनुवाद के लिए पाठ प्रस्तुत करें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| # | फॉर्म Svenska Cupen 25/26, Group 4 | जीपी | W | D | L | G | जीडी | कृपया अनुवाद के लिए पाठ प्रस्तुत करें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | फॉर्म Svenska Cupen 25/26, Group 5 | जीपी | W | D | L | G | जीडी | कृपया अनुवाद के लिए पाठ प्रस्तुत करें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 |
| # | फॉर्म Svenska Cupen 25/26, Group 6 | जीपी | W | D | L | G | जीडी | कृपया अनुवाद के लिए पाठ प्रस्तुत करें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | फॉर्म Svenska Cupen 25/26, Group 7 | जीपी | W | D | L | G | जीडी | कृपया अनुवाद के लिए पाठ प्रस्तुत करें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | फॉर्म Svenska Cupen 25/26, Group 8 | जीपी | W | D | L | G | जीडी | कृपया अनुवाद के लिए पाठ प्रस्तुत करें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | फॉर्म Svenska Cupen 25/26, Group 1 | जीपी | W | D | L | G | जीडी | कृपया अनुवाद के लिए पाठ प्रस्तुत करें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | फॉर्म Svenska Cupen 25/26, Group 2 | जीपी | W | D | L | G | जीडी | कृपया अनुवाद के लिए पाठ प्रस्तुत करें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | फॉर्म Svenska Cupen 25/26, Group 3 | जीपी | W | D | L | G | जीडी | कृपया अनुवाद के लिए पाठ प्रस्तुत करें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | फॉर्म Svenska Cupen 25/26, Group 4 | जीपी | W | D | L | G | जीडी | कृपया अनुवाद के लिए पाठ प्रस्तुत करें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | फॉर्म Svenska Cupen 25/26, Group 5 | जीपी | W | D | L | G | जीडी | कृपया अनुवाद के लिए पाठ प्रस्तुत करें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| # | फॉर्म Svenska Cupen 25/26, Group 6 | जीपी | W | D | L | G | जीडी | कृपया अनुवाद के लिए पाठ प्रस्तुत करें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | फॉर्म Svenska Cupen 25/26, Group 7 | जीपी | W | D | L | G | जीडी | कृपया अनुवाद के लिए पाठ प्रस्तुत करें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | फॉर्म Svenska Cupen 25/26, Group 8 | जीपी | W | D | L | G | जीडी | कृपया अनुवाद के लिए पाठ प्रस्तुत करें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
Utsiktens स्क्वाड
No data for selected season
- खेलें गए मैच
- कुल गोल
- Assists
- पीले कार्ड
- रेड कार्ड्स
- प्रतिस्थापन प्रदर्शनों