Utsiktens BK
Schweden
Utsiktens BK Letzte Ergebnisse
Utsiktens BK Spielpläne
Saison Statistik
Erzielte Tore
Utsiktens BK erzielt alle 59 Minuten ein Tor in Superettan
Utsiktens BK erzielt im Durchschnitt 1.53 Tore pro Spiel
Utsiktens BK ist das erste Team, das in 47% während Superettan ein Tor erzielt
Utsiktens BK schafft es nicht, in 16% zu punkten, in Superettan
Gegentore
Utsiktens BK kassiert alle 51 Minuten ein Tor in Superettan
Utsiktens BK kassiert im Durchschnitt 1.78 Tore pro Spiel
Utsiktens BK erzielt 7% Spiele ohne Gegentor in Superettan
Über / Unter Tore
Über / Unter Tore werden aus der Gesamtzahl der Spieltreffer für Spiele berechnet, an denen Utsiktens BK in Superettan teilgenommen hat
Utsiktens BK Gesamttore pro Spiel 3.31 in jedem Spiel in Superettan
Der Prozentsatz der Spiele mit über 2.5 Toren beträgt 72% für Utsiktens BK in Superettan
Der Prozentsatz der Spiele mit unter 3.5 Toren beträgt 57% für Utsiktens BK in Superettan
BTM stats
Utsiktens BK erzielt, dass beide Teams in 79% der Spiele in Superettan treffen
Utsiktens BK verzeichnet, dass beide Teams in der ersten Halbzeit in 32% der Spiele in Superettan treffen
Utsiktens BK verzeichnet, dass beide Teams in der zweiten Halbzeit in 47% der Spiele dieses Teams in Superettan treffen
Zeit der Tore
Utsiktens BK erzielt die meisten Tore in Spielen während der 81-90+ Minuten, was 69% der Tore in Superettan ausmacht
Utsiktens BK sieht die meisten Tore in Spielen während der 81-90+ Minuten, die 38% der Tore in Superettan ausmachen
Utsiktens BK sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 81-90+ Minuten, die 38% der Tore in Superettan ausmachen
Utsiktens BK erzielt die meisten Tore in Spielen während der 76-90+ Minuten, was 82% der Tore in Superettan ausmacht
Utsiktens BK sieht die meisten Tore in Spielen während der 76-90+ Minuten, die 44% der Tore in Superettan ausmachen
Utsiktens BK sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 76-90+ Minuten, die 47% der Tore in Superettan ausmachen
Handicap Statistiken
Utsiktens BK verzeichnet den größten Erfolg im +2.5, mit 91% in Superettan
In der ersten Halbzeit verzeichnet Utsiktens BK den größten Erfolg im +1.5, mit 97% in Superettan
In der zweiten Halbzeit erzielt Utsiktens BK die höchste Leistung im +1.5, mit 82% in Superettan
Karten
Utsiktens BK gewinnt durch Karten in 72% der Spiele in Superettan
Utsiktens BK hat im Durchschnitt 4.25 Karten in Spielen von Superettan
In der ersten Halbzeit gewinnt Utsiktens BK durch Karten in 50% der Spiele in Superettan
In der ersten Halbzeit hat Utsiktens BK im Durchschnitt 1.53 Karten in Spielen von Superettan
In der zweiten Halbzeit gewinnt Utsiktens BK durch Karten in 50% der Spiele in Superettan
In der zweiten Halbzeit hat Utsiktens BK im Durchschnitt 2.72 Karten in Spielen von Superettan
Eckball Statistiken
Utsiktens BK gewinnt durch Eckbälle in 7% der Spiele in Superettan
Utsiktens BK hat im Durchschnitt 4.47 Eckbälle in Spielen von Superettan
In der ersten Halbzeit gewinnt Utsiktens BK durch Eckbälle in 7% der Spiele in Superettan
Utsiktens BK hat im Durchschnitt 1.94 Eckbälle in Spielen von Superettan
In der zweiten Halbzeit gewinnt Utsiktens BK durch Eckbälle in 7% der Spiele in Superettan
Utsiktens BK hat im Durchschnitt 2.53 Eckbälle in Spielen von Superettan
Spieler Statistiken
-
1 Jawla K. FW8
-
2 Book R. MD7
-
3 Sise M. FW7
-
4 Moenza M. DF5
-
5 Johansson A. FW5
-
6 Lagerlund S. DF4
-
7 Bohm K. MD4
-
8 Johansson N. DF4
-
9 Kabashi A. FW3
-
10 Hjort W. FW2
-
11 Tokpah D. DF2
-
12 Karlsson A. MD2
-
13 Rodeblad Lowe K. DF1
-
14 Salaou A. MD1
-
15 Faltsetas A. MD1
-
16 Sanyang A. MD1
-
17 Titi A. MD1
-
18 Mohideen A. DF1
H2H-Statistiken
Team konkurrent
Meiste torjäger
Utsiktens BK Tabelle
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 1 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 2 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:11 | -4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 3 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 4 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 5 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 6 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 7 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 8 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
- Playoffs
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 1 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 2 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 3 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 4 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 5 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 6 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 7 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 8 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 1 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 2 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 3 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 4 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 5 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 6 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 7 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 8 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
Utsiktens BK Kader
No data for selected season
- Gespielte partien
- Tore insgesamt
- Assists
- Gelbe Karten
- Rote Karten
- Einsätze als Ersatzspieler