ანასტასია პოტაპოვა
WTA:
76
ასაკი:
25 (30.03.2001)
ანასტასია პოტაპოვა ბოლო მატჩები
გაუქმ
15/06/26
08:05
ეკატერინა ალექსანდროვა
ანასტასია პოტაპოვა
გაუქმ
11/06/26
05:10
ანასტასია პოტაპოვა
ზეინეპ სონმეზი
სდ
10/06/26
05:10
ანასტასია პოტაპოვა
- 6 5
- 6
- 6
- 7 7
- 4
- 4
სდ
01/06/26
05:15
ანასტასია პოტაპოვა
- 4
- 6
- 6 7
- 6
- 2
- 7 10
სდ
30/05/26
11:30
Coco გაუფი
- 6
- 6 1
- 4
- 4
- 7 7
- 6
სდ
28/05/26
13:45
ქეით ბულტერი
- 2
- 7
- 4
- 6
- 5
- 6
სდ
25/05/26
08:45
მაია Joint
- 1
- 2
- 6
- 6
სდ
11/05/26
12:05
ჯესიკა პეგულა
- 7 8
- 6
- 6 6
- 2
სდ
10/05/26
07:25
ლუდმილა სამსონოვა
- 3
- 2
- 6
- 6
სდ
08/05/26
07:00
ანასტასია პოტაპოვა
- 6
- 6
- 3
- 2
ანასტასია პოტაპოვა მატჩების ბალანსი
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 55 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2025 | 50 | 1 | 24:16 | 17:12 | 6:3 | 1:1 |
| 2024 | 35 | 0 | 26:22 | 17:14 | 6:5 | 3:3 |
| 2023 | 27 | 1 | 30:21 | 18:15 | 7:4 | 5:2 |
| 2022 | 43 | 1 | 35:24 | 17:16 | 18:7 | 0:1 |
| 2021 | 69 | 0 | 21:23 | 16:16 | 3:5 | 2:2 |
| 2020 | 101 | 0 | 11:6 | 11:6 | -:- | -:- |
| 2019 | 92 | 0 | 27:25 | 16:16 | 10:7 | 1:2 |
| 2018 | 93 | 0 | 25:12 | 16:8 | 9:4 | -:- |
| 2017 | 242 | 0 | 11:12 | 4:7 | 4:4 | 3:1 |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 138 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 139 | 0 | 4:8 | 1:6 | 3:1 | 0:1 |
| 2024 | 79 | 0 | 10:13 | 4:8 | 5:3 | 1:2 |
| 2023 | 135 | 0 | 6:7 | 3:3 | 3:4 | -:- |
| 2022 | 41 | 1 | 21:15 | 12:7 | 6:6 | 3:2 |
| 2021 | 88 | 0 | 13:12 | 9:7 | 4:4 | 0:1 |
| 2020 | 133 | 0 | 2:3 | 2:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 105 | 1 | 13:8 | 6:6 | 6:1 | 0:1 |
| 2018 | 120 | 1 | 7:3 | 3:3 | 4:0 | -:- |
| 2017 | 248 | 0 | 5:2 | 1:1 | 4:1 | -:- |
ანასტასია პოტაპოვა გამარჯვებული ტურნირი
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| კლუჟ-ნაპოცა | მყარი (შიდა) | $275 094 |
| 2023 | ||
| ლინცი | მყარი (შიდა) | $259 303 |
| 2022 | ||
| სტამბოლი | თიხა | $239 477 |
| 2016 | ||
| უიმბლდონი | ბალახი | $0 |
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| Livesport პრაღის ღია პირველობა | მყარი | $251 750 |
| 2019 | ||
| ლოზანა | თიხა | $250 000 |
| 2018 | ||
| მოსკოვი 2 | თიხა | $750 000 |
ანასტასია პოტაპოვა ტრავმების ისტორია
| დან | მდე | ტრავმა |
|---|---|---|
| 16.04.2025 | 20.04.2025 |
|
| 15.10.2024 | 26.12.2024 |
|
| 09.10.2024 | 11.10.2024 |
|
| 24.06.2024 | 27.06.2024 |
|
| 05.01.2024 | 10.01.2024 |
|
| 31.07.2023 | 04.08.2023 |
|
| 20.02.2023 | 25.02.2023 |
|
| 12.08.2021 | 15.08.2021 |
|